近日,隨著各平板電視新品的陸續(xù)上市,之前各品牌旗下推出的產(chǎn)品都開始全面降價。尤其以52英寸、46英寸等大尺寸平板電視降價為主,其最高降價幅度達(dá)到了3000元到5000元左右,給許多喜歡大屏幕液晶電視的朋友帶來了很大的驚喜。同時本周另外一大看點就是LG數(shù)字電視一體機的全面登臺,讓不少消費者感受到了數(shù)字電視一體機帶來的高清晰畫質(zhì),相信在奧運來臨之時,能夠全面普及。下面我們就一起來看看本周各品牌平板電視價格方面的情況。
液晶電視相關(guān)資訊:
日韓系聯(lián)手反撲 廈華全高清表現(xiàn)強勁
廈華電子:三通概念股的科技龍頭
世界最大平板工廠完工 廈華戰(zhàn)略調(diào)整即將進(jìn)入收獲期
廈華電子(600870):拐點有望來臨 強勢格局依舊
廈華將啟用全球最大平板電視基地
本周推薦廈華液晶電視:
廈華LC-42HW36液晶電視:12998元
廈華 平板電視最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
藍(lán)海系列 液晶電視 |
52英寸 | LC-52HW35 | 廈華 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 21998 | 1000 | 20998 | ||
47英寸 | LC-47HW35 | 廈華 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 16998 | 1000 | 15998 | |||
42英寸 | LC-42HW35 | 廈華 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 13990 | 1000 | 12990 | |||
37英寸 | LC-37HU35 | 廈華 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1 | 2007.7 | 7998 | 1000 | 6998 | |||
藍(lán)極系列 液晶電視 |
52英寸 | LC-52HW36R | 廈華 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*3/USB*2 | 2007.9 | 29998 | 3000 | 26998 | ||
47英寸 | LC-47HW36R | 廈華 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*3/USB*2 | 2007.9 | 17999 | 1000 | 16999 | |||
42英寸 | LC-42HW36R | 廈華 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*3/USB*2 | 2007.9 | 15998 | 2000 | 13998 | |||
42英寸 | LC-42HW36 | 廈華 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit/HDMI*3 | 2007.7 | 14998 | 2000 | 12998 | |||
32英寸 | LC-32HU36 | 廈華 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.5ms/600nit/1200:1/HDMI*1 | 2007.7 | 5998 | 1000 | 4998 | |||
薄大系列 液晶電視 |
47英寸 | LC-47HK55 | 廈華 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit/6000:1 | 2008.1 | 8998 | 8998 | |||
懸浮系列 液晶電視 |
32英寸 | LC-32HU25 | 廈華 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.5ms/600nit/1200:1/HDMI*1 | 2006.12 | 5490 | 5490 | |||
37英寸 | LC-37HU25 | 廈華 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/3600:1/HDMI*1 | 2006.12 | 6998 | 6998 | ||||
等離子電視 | 50英寸 | PH-50HU31 | 廈華 | 等離子電視 | 1366 x 768/1000nit/10000:1 | 2007.9 | 14998 | 1000 | 13998 | ||
42英寸 | PS-42HU31 | 廈華 | 等離子電視 | 852*480 | 2007.9 | 7998 | 7998 | ||||
32英寸 | PS-32HU35 | 廈華 | 等離子電視 | 852 x 480/1000nit/15000:1 | 2007.9 | 5498 | 5498 |
康佳 液晶電視相關(guān)資訊:
康佳家電下鄉(xiāng) 讓更多的人更好地看奧運
世界頂級設(shè)計王冠--2008全球“紅點獎”花落康佳
奧運營銷:康佳的三枚奧運棋子
康佳去年專利增5成 技術(shù)引擎驅(qū)動業(yè)績提升
康佳專利技術(shù)“引擎”提升競爭力
康佳家電業(yè)步入“彎道年”管理層激勵08年有望破冰
本周推薦康佳液晶電視:
康佳 平板電視最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
I-sport 60系列 液晶電視 |
32英寸 | LC32DS60C | 康佳 | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*2/USB*2 | 2008.1 | 6499 | 6499 | |||
30系列 | 47英寸 | LC47DS30C | 康佳 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.5ms/500nit/2000:1/HDMI*2/USB*2 | 2007.12 | 11999 | 1000 | 10999 | ||
42英寸 | LC42DS30D | 康佳 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*1 | 2007.8 | 10999 | 1000 | 9999 | |||
37英寸 | LC37DS30C | 康佳 | 液晶電視 | 1366*768/500nit/1000:1/HDMI*1 | 2007.8 | 7899 | 7899 | ||||
32英寸 | LC32DS30 | 康佳 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.5ms/500nit/1500:1/HDMI*1 | 2007.8 | 5499 | 5499 | ||||
I-sport 36系列 液晶電視 |
32英寸 | LC32CT36AC | 康佳 | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*2/USB*2 | 2007.8 | 6499 | 6499 | |||
42英寸 | LC42CT36AC | 康佳 | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*2/USB*2 | 2007.8 | 10999 | 1000 | 9999 | |||
52英寸 | LC52CT36DC | 康佳 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*2/USB*2 | 2007.8 | 22999 | 2000 | 20999 | |||
靚影20系列 液晶電視 |
52英寸 | LC52BT20DC | 康佳 | 液晶電視 | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1 | 2007.4 | 19999 | 3000 | 16999 | ||
40英寸 | LC40BT20 | 康佳 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1200:1/HDMI*1 | 2006.9 | 7999 | 500 | 7499 | |||
等離子電視 | 32英寸 | PD32ES33 | 康佳 | 等離子電視 | 854*480 | 2007.9 | 5999 | 5999 |
TCL 液晶電視相關(guān)資訊:
TCL數(shù)字高清一體機閃亮登場CCBN2008展會
TCL造血救助成功摘牌 國際化戰(zhàn)略并不動搖
水皮對話李東生:TCL扭虧 國際化實踐“鷹的重生”
TCL全高清液晶電視進(jìn)駐國家大劇院
TCL國際化三年后首度盈利 李東生終于揚眉吐氣
本周推薦TCL液晶電視:
TCL 平板電視最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
H78系列 液晶電視 |
52英寸 | L52H78F | TCL | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 34998 | 2000 | 32998 | ||
46英寸 | L46H78F | TCL | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 25998 | 2000 | 23998 | |||
42英寸 | L42H78F | TCL | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 19998 | 2000 | 17998 | |||
E77系列 液晶電視 |
46英寸 | L46E77 | TCL | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 15998 | 1000 | 14998 | ||
42英寸 | L42E77 | TCL | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 13999 | 2000 | 11999 | |||
37英寸 | L37E77 | TCL | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 8999 | 1000 | 7999 | |||
32英寸 | L32E77 | TCL | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 6999 | 1000 | 5999 | |||
M71系列 液晶電視 |
32英寸 | L32M71 | TCL | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 7999 | 1000 | 6999 | ||
46英寸 | L46M71D | TCL | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 16999 | 2000 | 14999 | |||
42英寸 | L42M71D | TCL | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 13998 | 2000 | 11998 | |||
37英寸 | L37M71D | TCL | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 10998 | 2000 | 8998 | |||
52英寸 | L52M71F | TCL | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 19999 | 2000 | 17999 | |||
“炫律M61”系列 | 46英寸 | L46M61F | TCL | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/550nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 14999 | 1000 | 13999 | ||
37英寸 | L37M61F | TCL | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1/USB*2 | 2007.5 | 9999 | 2000 | 7999 | |||
32英寸 | L32M61 | TCL | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/550nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 5999 | 5999 | ||||
“雅典K73”系列 | 42英寸 | LCD42K73 | TCL | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/800:1/HDMI*1/USB*2 | 2006.4 | 8998 | 8993 | |||
37英寸 | LCD37K73 | TCL | 液晶電視 | 1366 x 768/9.0ms/500nit/800:1/HDMI*1/USB*1 | 2006.4 | 7999 | 1400 | 6599 | |||
32英寸 | LCD32K73 | TCL | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/550nit/1000:1/HDMI*1/USB*1 | 2006.4 | 5299 | 300 | 4999 |
海信 液晶電視相關(guān)資訊:
120Hz+FHD 海信42P69GP液晶電視詳評
海信平板服務(wù)舉措體現(xiàn)中國品牌的公民意識
海信率先發(fā)布平板電視安裝服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
海信平板 節(jié)能環(huán)保凸顯“企業(yè)公民”責(zé)任心
本周推薦海信液晶電視:
海信 平板電視最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
雙冠系列 | 42英寸 | TLM42P69Gp | 海信 | 液晶電視 | 1920×1080 | 2008.3 | 15998 | 2000 | 13998 | 新增 | |
47英寸 | TLM47P69Gp | 海信 | 液晶電視 | 1920×1080 | 2008.3 | 19998 | 2000 | 17998 | 新增 | ||
天翼 液晶電視 |
46英寸 | TLM46V69 | 海信 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 13499 | 1000 | 12499 | ||
真+E29系列 液晶電視 |
42英寸 | TLM42E29P | 海信 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*1 | 2007.12 | 10999 | 1000 | 9999 | ||
“真+”系列 液晶電視 |
52英寸 | TLM5229P | 海信 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/800nit/1500:1/HDMI*2 | 2007.5 | 18999 | 2000 | 16999 | ||
42英寸 | TLM4229G | 海信 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/1500:1/HDMI*2 | 2007.5 | 10999 | 1000 | 9999 | |||
天香 | 42英寸 | TLM4236P | 海信 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/800nit/800:1/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 9499 | 9499 | |||
07國色系列 | 32英寸 | TLM3207 | 海信 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1 | 2007.5 | 6299 | 6299 | |||
37英寸 | TLM3707 | 海信 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.8 | 7499 | 7499 | ||||
67系列 | 40英寸 | TLM4033 | 海信 | 液晶電視 | 1366 x 768/800nit/1500:1/HDMI*1 | 2006.4 | 7999 | 7999 | |||
其它 | 32英寸 | TLM3226 | 海信 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/1200:1/HDMI* | 2005.9 | 5290 | 5290 | |||
等離子電視 | 32英寸 | TPW3208 | 海信 | 等離子電視 | 852 x 480/1800nit/15000:1 | 2007.8 | 4998 | 4998 | |||
42英寸 | TPW4233A | 海信 | 等離子電視 | 1024 x 768 | 2008.1 | 7998 | 7998 | ||||
60英寸 | TPW6029P | 海信 | 等離子電視 | 1920 x 1080/1500nit/10000:1 | 2007.11 | 43999 | 3000 | 40999 | |||
50英寸 | TPW5039 | 海信 | 等離子電視 | 1366 x 768/1800nit/15000:1 | 2006.12 | 12999 | 12999 |
長虹 液晶電視相關(guān)資訊:
長虹打破大尺寸等離子價格瓶頸
長虹全系列等離子電視參展FPD China 2008
靠技術(shù)實力長虹提前引爆08平板大戰(zhàn)
長虹獲“07中國平板電視市場成功企業(yè)”
長虹尊冠王866成北京地區(qū)銷售明星機型
挑戰(zhàn)冰雪極限 長虹電視體現(xiàn)軍工實力
本周推薦長虹液晶電視:
長虹 平板電視最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
866尊冠王系列 液晶電視 |
47英寸 | LT47866FHD | 長虹 | 液晶電視 | 1920 x 1080/8.0ms/550nit/HDMI*2/USB*1 | 2007.12 | 17999 | 2000 | 15999 | ||
42英寸 | LT42866FHD | 長虹 | 液晶電視 | 1920 x 1080/6.5ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.12 | 13998 | 1000 | 12998 | |||
32英寸 | LT32866 | 長虹 | 液晶電視 | 1366 x 768/10.0ms/450nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.12 | 6998 | 1000 | 5998 | |||
冠軍69系列 | 32英寸 | LT3269 | 長虹 | 液晶電視 | 1366 x 768/500nit/1200:1/HDMI*1 | 2007.9 | 4999 | 4999 | |||
冠軍19系列 | 47英寸 | LT4719FHD | 長虹 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/600nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.9 | 12999 | 12999 | |||
42英寸 | LT4219FHD | 長虹 | 液晶電視 | 1920 x 1080/500nit/1000:1/HDMI*1 | 2007.9 | 9998 | 1000 | 8998 | |||
700系列 液晶電視 |
52英寸 | LT52700FHD | 長虹 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*1/USB*1 | 2007.9 | 20999 | 2000 | 18999 | ||
42英寸 | LT42700 | 長虹 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1200:1/HDMI*2/USB*1 | 2007.9 | 9498 | 1000 | 8498 | |||
37英寸 | LT37700 | 長虹 | 液晶電視 | 1366 x 768/500nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.9 | 7998 | 1000 | 6998 | |||
32英寸 | LT32700 | 長虹 | 液晶電視 | 1366 x 768/12.0ms/500nit/1200:1/HDMI*1 | 2007.9 | 5499 | 1000 | 4499 | |||
600系列 國美包銷 | 47英寸 | LT47600 | 長虹 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.0ms/800nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.4 | 11999 | 11999 | |||
40英寸 | LT40600 | 長虹 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/1200:1/HDMI*1 | 2007.4 | 7498 | 499 | 6999 | |||
37英寸 | LT37600 | 長虹 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.4 | 6998 | 6998 | ||||
32英寸 | LT32600 | 長虹 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.4 | 4999 | 4999 | ||||
“天馭19”系列 液晶電視 |
40英寸 | LT4019P | 長虹 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1/USB*2 | 2006.4 | 7998 | 7998 | |||
37英寸 | LT3719P | 長虹 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/600:1/HDMI*1 | 2006.4 | 7499 | 1000 | 6499 | |||
等離子電視 | 42英寸 | PT42600NHD | 長虹 | 等離子電視 | 1024 x 768/1500nit/10000:1 | 2007.9 | 8499 | 8499 | |||
42英寸 | PT42700WHD | 長虹 | 等離子電視 | 1366 x 768/1100:1 | 2007.9 | 9999 | 9999 | ||||
63英寸 | PT6350 | 長虹 | 等離子電視 | 1366 x 768/ | 2007.7 | 69999 | 69999 | ||||
60英寸 | PT60600 | 長虹 | 等離子電視 | 1366 x 768/1300nit/15000:1 | 2007.4 | 39998 | 39998 | ||||
50英寸 | PT50600 | 長虹 | 等離子電視 | 1366 x 768/1300nit/15000:1 | 2007.4 | 12999 | 12999 | ||||
32英寸 | PT32600 | 長虹 | 等離子電視 | 852 x 480/550nit/ | 2007.8 | 6599 | 6599 |
創(chuàng)維 液晶電視相關(guān)資訊:
08責(zé)任——創(chuàng)維增值服務(wù)見證真誠
創(chuàng)維潘志峰:完善技術(shù)是降低故障率的保證
創(chuàng)維“酷開”發(fā)力欲奪2008第一金
創(chuàng)維彩電:自我救贖,還是自我超越?
產(chǎn)品好才能銷售好 創(chuàng)維彩電以創(chuàng)新求發(fā)展
危境下利潤翻番創(chuàng)維如何破解平板怪象
本周推薦創(chuàng)維液晶電視:
創(chuàng)維 平板電視最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
L18酷系列 液晶電視 |
52英寸 | 52L18RM-F | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 24998 | 24998 | |||
47英寸 | 47L18RM | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 2007.9 | 14998 | 1000 | 13998 | |||
37英寸 | 37L18RM | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 2007.9 | 8999 | 1000 | 7999 | |||
32英寸 | 32L18RM | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 6998 | 1000 | 5998 | |||
L28酷系列 液晶電視 |
42英寸 | 42L28RM | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 2007.9 | 11998 | 1000 | 10998 | ||
37英寸 | 37L28RM | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 8690 | 1000 | 7690 | |||
32英寸 | 32L28RM | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 2007.9 | 6699 | 6699 | ||||
L20屏穩(wěn)系列 | 47英寸 | 47L20HF | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 12998 | 12998 | |||
47英寸 | 47L20HW | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 9998 | 9998 | 新增 | |||
42英寸 | 42L20HW | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 7990 | 7990 | ||||
32英寸 | 32L20HW | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 4998 | 4998 | ||||
16屏變系列 液晶電視 |
52英寸 | 52L16HF | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit/HDMI*1 | 2007.4 | 15998 | 1000 | 14998 | ||
42英寸 | 42L16HR | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*2/USB*2 | 2008.2 | 9498 | 1000 | 8498 | |||
42英寸 | 42L16HF | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*1 | 2007.4 | 9798 | 9798 | ||||
37英寸 | 37L16HR | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1/USB*2 | 2007.12 | 7990 | 1000 | 6990 | |||
32英寸 | 32L16HR | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1/USB*2 | 2008.2 | 5998 | 1000 | 4998 |
海爾 液晶電視相關(guān)資訊:
海爾 平板電視最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
W1系列 | 47英寸 | LU47W1 | 液晶電視 | 1920 x 1080/USB*1 | 2008.1 | 12998 | 12998 | 新品 | |||
52英寸 | LU52W1 | 海爾 | 液晶電視 | 1920 x 1080/USB*1 | 2008.1 | 19998 | 2000 | 17998 | |||
寶藍(lán)T系列 | 47英寸 | LR47T1 | 海爾 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.9 | 15998 | 2000 | 13998 | ||
42英寸 | LR42T1 | 海爾 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.9 | 11998 | 1000 | 10998 | |||
寶藍(lán)系列 | 42英寸 | L42R1 | 海爾 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*2 | 2007.9 | 9998 | 9998 | |||
42英寸 | LU42R1 | 海爾 | 液晶電視 | 1920×1080 | 2008.1 | 10998 | 1000 | 9998 | |||
40英寸 | L40R1 | 海爾 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/1000nit/HDMI*1 | 2007.9 | 8998 | 1000 | 7998 | |||
32英寸 | L32R1 | 海爾 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1 | 2007.9 | 5698 | 5698 | ||||
32英寸 | LU32R1 | 海爾 | 液晶電視 | 1920×1080 | 2008.1 | 5998 | 5998 | ||||
32英寸 | P32R1 | 海爾 | 等離子電視 | 852*480 | 2007.9 | 4998 | 4998 | ||||
A8A系列 液晶電視 |
42英寸 | L42A8A-A1 | 海爾 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1/USB*1 | 2007.4 | 7998 | 7998 | |||
V6系列 | 37英寸 | L37V6-A8 | 海爾 | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*2 | 2007.2 | 6998 | 6998 |
三星 液晶電視相關(guān)資訊:
動人魅力 三星5系列液晶電視即將上陣
笑傲上市 三星3系列液晶電視盡顯時尚風(fēng)采
三星超越索尼松下成電視業(yè)霸主之謎
三星展示全球最大超高清晰度液晶電視
本周推薦三星液晶電視:
三星LA52F81B液晶電視:35899元
三星 平板電視最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
“F8”系列 | 52英寸 | LA52F81B | 三星 | 液晶電視 | 1920 x 1080/6.0ms/500nit/HDMI*3/USB*1 | 2007.12 | 35899 | 35899 | |||
46英寸 | LA46F81B | 三星 | 液晶電視 | 1920 x 1080/6.0ms/500nit/HDMI*2/USB*1 | 2007.12 | 28899 | 2000 | 26899 | |||
“N8”系列 全高清液晶電視 |
52英寸 | LA52N81B | 三星 | 液晶電視 | 1920 x 1080/400nit/HDMI*3 | 2007.8 | 29180 | 2000 | 17180 | ||
46英寸 | LA46N81B | 三星 | 液晶電視 | 1920 x 1080/400nit/HDMI*3 | 2007.8 | 22180 | 2000 | 20180 | |||
40英寸 | LA40N81B | 三星 | 液晶電視 | 1920 x 1080/400nit/HDMI*3 | 2007.8 | 17180 | 2000 | 15180 | |||
“M8”系列 全高清液晶電視 |
52英寸 | LA52M81B | 三星 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.1 | 26180 | 26180 | |||
46英寸 | LA46M81B | 三星 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.1 | 16899 | 3000 | 13899 | |||
40英寸 | LA40M81B | 三星 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.4 | 12990 | 1000 | 11990 | |||
“R8”系列 | 40英寸 | LA40R81B | 三星 | 液晶電視 | 1366 x 768/550nit/HDMI*2 | 2007.4 | 11899 | 1000 | 10899 | ||
37英寸 | LA37R81B | 三星 | 液晶電視 | 1366 x 768/550nit/HDMI*2 | 2007.4 | 9999 | 2000 | 7999 | |||
32英寸 | LA32R81B | 三星 | 液晶電視 | 1366 x 768/550nit/HDMI*2 | 2007.4 | 7598 | 1000 | 6598 | |||
“S8”系列 | 46英寸 | LA46S81B | 三星 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/HDMI*2 | 2007.4 | 15899 | 1000 | 14899 | ||
40英寸 | LA40S81B | 三星 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/500:1/HDMI*2 | 2007.4 | 10899 | 2700 | 8199 | |||
37英寸 | LA37S81B | 三星 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/HDMI*2 | 2007.4 | 9998 | 2000 | 7998 | |||
32英寸 | LA32S81B | 三星 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/HDMI*2 | 2007.4 | 6869 | 1000 | 5869 | |||
等離子電視 | 50英寸 | PS50Q91H | 三星 | 等離子電視 | 1366 x 768/HDMI x 3 | 2007.5 | 17180 | 1000 | 16180 | ||
50英寸 | PS50C91H | 三星 | 等離子電視 | 1366 x 768/HDMI x 2 | 2007.5 | 16180 | 1000 | 15180 |
索尼 液晶電視相關(guān)資訊:
技術(shù)與市場并重 索尼搶攻2008液晶電視市場
CRT市場份額萎縮 索尼3月底前停產(chǎn)CRT
日本索尼與韓國三星將建第二條八代液晶線
索尼愛普生等相繼退出 背投產(chǎn)業(yè)何去何從
索尼:08年不會遠(yuǎn)離價格戰(zhàn) 液晶仍是市場主流
尼與三星液晶新廠談判即將敲定
本周推薦索尼液晶電視:
索尼(SONY) 平板電視最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
V380A 全高清液晶電視 |
46英寸 | KLV-46V380A | 索尼 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 14996 | 1000 | 13996 | ||
40英寸 | KLV-40V380A | 索尼 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 10996 | 1000 | 9996 | |||
F300A 全高清液晶電視 |
46英寸 | KLV-46F300A | 索尼 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.9 | 17996 | 2000 | 15996 | ||
X300A 全高清液晶電視 |
70英寸 | KLV-70X300A | 索尼 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.9 | 420380 | 420380 | |||
52英寸 | KLV-52X300A | 索尼 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.9 | 38966 | 1000 | 37966 | |||
46英寸 | KLV-46X300A | 索尼 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.9 | 28966 | 1000 | 27966 | |||
W300A 全高清液晶電視 |
52英寸 | KLV-52W300A | 索尼 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.8 | 25996 | 2000 | 23996 | ||
46英寸 | KLV-46W300A | 索尼 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.8 | 20996 | 1000 | 19966 | |||
40英寸 | KLV-40W300A | 索尼 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.8 | 16996 | 2000 | 14996 | |||
D300A系列 | 32英寸 | KLV-32D300A | 索尼 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/1600:1/HDMI*3 | 2007.9 | 10996 | 2000 | 8996 | ||
V300A系列 | 40英寸 | KLV-40V300A | 索尼 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/1600:1/HDMI*2 | 2007.6 | 9496 | 500 | 8996 | ||
32英寸 | KLV-32V300A | 索尼 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/1600:1/HDMI*2 | 2007.6 | 6996 | 6996 | ||||
X200A系列 | 52英寸 | KLV-52X200A | 索尼 | 液晶電視 | 1920 x 1080/8.0ms/480nit/1300:1/HDMI*2 | 2006.8 | 30996 | 30996 | |||
