本周隨著各平板電視品牌新品的陸續(xù)上市,各品牌去年推出的產(chǎn)品也開始出現(xiàn)了不同程度的降價。其中主要以主流40英寸、42英寸、46英寸和52英寸降價幅度比較明顯,部分產(chǎn)品降價達到了3000元左右。而從品牌來看,國產(chǎn)品牌TCL、康佳、長虹、創(chuàng)維、等品牌價格浮動比較明顯,外資品牌三星、索尼和東芝等品牌比較明顯,這主要一方面是這些品牌在近期都相繼發(fā)布了各自的旗艦新品,為了給新品讓道,老的產(chǎn)品在價格上的下降自然給許多喜歡這些品牌的消費者帶來了非常的驚喜。為此,投影時代網(wǎng)特別將本周各品牌產(chǎn)品的行情進行了采集,希望對近期打算選購電視的朋友提供一些幫助。
廈華 液晶電視相關(guān)資訊:
日韓系聯(lián)手反撲 廈華全高清表現(xiàn)強勁
廈華電子:三通概念股的科技龍頭
世界最大平板工廠完工 廈華戰(zhàn)略調(diào)整即將進入收獲期
廈華電子(600870):拐點有望來臨 強勢格局依舊
廈華將啟用全球最大平板電視基地
本周推薦廈華液晶電視:
廈華 平板電視最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
藍海系列 液晶電視 |
52英寸 | LC-52HW35 | 廈華 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 24999 | 5000 | 19999 | ||
47英寸 | LC-47HW35 | 廈華 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 16999 | 2000 | 14999 | |||
42英寸 | LC-42HW35 | 廈華 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 12999 | 2000 | 10999 | |||
37英寸 | LC-37HU35 | 廈華 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1 | 2007.7 | 7499 | 7499 | ||||
藍極系列 液晶電視 |
42英寸 | LC-42HW36R | 廈華 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*3/USB*2 | 2007.9 | 15999 | 2000 | 13999 | ||
32英寸 | LC-32HU36 | 廈華 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.5ms/600nit/1200:1/HDMI*1 | 2007.7 | 5999 | 1000 | 4999 | |||
薄大系列 液晶電視 |
47英寸 | LC-47HU27 | 廈華 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/1000nit/5000:1/HDMI*1 | 2007.5 | 12999 | 2000 | 10999 | ||
懸浮系列 液晶電視 |
32英寸 | LC-32HU25 | 廈華 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.5ms/600nit/1200:1/HDMI*1 | 2006.12 | 5499 | 5499 | |||
等離子電視 | 32英寸 | PS-32HU35 | 廈華 | 等離子電視 | 852 x 480/1000nit/15000:1 | 2007.9 | 5499 | 600 | 4899 |
液晶電視相關(guān)資訊:
閃聯(lián)獲重大突破 TCL首次實現(xiàn)對外技術(shù)授權(quán)
質(zhì)量售服雙冠軍 TCL平板盡顯企業(yè)責任感
TCL造血救助成功摘牌 國際化戰(zhàn)略并不動搖
TCL全高清液晶電視進駐國家大劇院
TCL國際化三年后首度盈利 李東生終于揚眉吐氣
本周TCL液晶電視推薦產(chǎn)品
TCL 平板電視最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
H78系列 液晶電視 |
52英寸 | L52H78F | TCL | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*2/USB*2a | 2007.9 | 36999 | 3000 | 33999 | ||
E77系列 液晶電視 |
46英寸 | L46E77 | TCL | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 14999 | 2000 | 12999 | ||
42英寸 | L42E77 | TCL | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 15999 | 2000 | 13999 | |||
40英寸 | L40E77 | TCL | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 12999 | 1000 | 11999 | |||
37英寸 | L37E77 | TCL | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 8999 | 1000 | 7999 | |||
32英寸 | L32E77 | TCL | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 7699 | 1000 | 6699 | |||
M71系列 液晶電視 |
46英寸 | L46M71D | TCL | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 16999 | 3000 | 13999 | ||
42英寸 | L42M71D | TCL | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 13999 | 3000 | 10999 | |||
52英寸 | L52M71F | TCL | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 22999 | 22999 | ||||
“炫律M61”系列 | 40英寸 | L40M61R | TCL | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/550nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 10999 | 1000 | 9999 | ||
37英寸 | L37M61F | TCL | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1/USB*2 | 2007.5 | 9999 | 1000 | 8999 | |||
46英寸 | L46M61F | TCL | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/550nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 15999 | 3000 | 12999 | |||
37英寸 | L37M61F | TCL | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1/USB*2 | 2007.5 | 10999 | 2000 | 8999 | |||
32英寸 | L32M61 | TCL | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/550nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 6499 | 500 | 5999 | |||
炫律H61系列 | 46英寸 | L46H61F | TCL | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/550nit/HDMI*2/USB*3 | 2006.9 | 19999 | 5000 | |||
“雅典K73”系列 | 42英寸 | LCD42K73 | TCL | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/800:1/HDMI*1/USB*2 | 2006.4 | 9999 | 1000 | 8999 | ||
32英寸 | LCD32K73 | TCL | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/550nit/1000:1/HDMI*1/USB*1 | 2006.4 | 4999 | 4999 |
液晶電視相關(guān)資訊:
海信平板電視獲得中國首批1080高清認證
創(chuàng)新就是生活:海信Dnet-home帶來未來生活
海信全系列高清地面數(shù)字電視亮相CCBN
120Hz+FHD 海信42P69GP液晶電視詳評
本周海信液晶電視推薦產(chǎn)品:
海信 平板電視最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
天翼 液晶電視 |
46英寸 | TLM46V69 | 海信 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 15999 | 2000 | 13999 | ||
40英寸 | TLM40V69 | 海信 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 11999 | 2000 | 9999 | |||
真+E29系列 液晶電視 |
32英寸 | TLM32E29 | 海信 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/1500:1/HDMI*2 | 2007.12 | 6999 | 1000 | 5999 | ||
“真+”系列 液晶電視 |
52英寸 | TLM5229P | 海信 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/800nit/1500:1/HDMI*2 | 2007.5 | 25200 | 3000 | 22200 | ||
47英寸 | TLM4729P | 海信 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/800nit/1500:1/HDMI*2 | 2007.5 | 16999 | 16999 | ||||
42英寸 | TLM4229G | 海信 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/1500:1/HDMI*2 | 2007.5 | 11999 | 1000 | 10999 | |||
天香 | 42英寸 | TLM4236P | 海信 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/800nit/800:1/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 11999 | 4000 | 7999 | ||
07國色系列 | 32英寸 | TLM3207 | 海信 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1 | 2007.5 | 5999 | 5999 | |||
37英寸 | TLM3707 | 海信 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.8 | 8999 | 1000 | 7999 | |||
“雙核點睛”系列 | 46英寸 | TLM4628 | 海信 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI* | 2006.11 | 13999 | 4000 | 9999 | ||
等離子電視 | 32英寸 | TPW3208 | 海信 | 等離子電視 | 852 x 480/1800nit/15000:1 | 2007.8 | 5299 | 5299 | |||
60英寸 | TPW6029P | 海信 | 等離子電視 | 1920 x 1080/1500nit/10000:1 | 2007.11 | 49999 | 49999 |
液晶電視相關(guān)資訊:
成就奧運經(jīng)典 康佳“i-sport”系列運動液晶
品質(zhì)服務(wù)有保障 康佳家電下鄉(xiāng)支農(nóng)惠農(nóng)
康佳家電下鄉(xiāng) 讓更多的人更好地看奧運
世界頂級設(shè)計王冠--2008全球“紅點獎”花落康佳
服務(wù)見真情 康佳平板電視解除您的后顧之憂
本周康佳液晶電視推薦產(chǎn)品:
康佳 平板電視最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
I-sport 60系列 液晶電視 |
42英寸 | LC42DS60C | 康佳 | 液晶電視 | 1366x768/HDMI*2/USB*2 | 2008.1 | 10999 | 10999 | |||
32英寸 | LC32DS60C | 康佳 | 液晶電視 | 1366x768/HDMI*2/USB*2 | 2008.1 | 5999 | 1000 | 4999 | |||
30系列 | 47英寸 | LC47DS30C | 康佳 | 液晶電視 | 1366x768/6.5ms/500nit/2000:1/HDMI*2/USB*2 | 2007.12 | 14999 | 1000 | 13999 | ||
42英寸 | LC42DS30D | 康佳 | 液晶電視 | 1920x1080/HDMI*1 | 2007.8 | 12999 | 3000 | 9999 | |||
32英寸 | LC32DS30 | 康佳 | 液晶電視 | 1366x768/6.5ms/500nit/1500:1/HDMI*1 | 2007.8 | 5999 | 5999 | ||||
I-sport 36系列 液晶電視 |
32英寸 | LC32CT36AC | 康佳 | 液晶電視 | 1366x768/HDMI*2/USB*2 | 2007.8 | 7999 | 2000 | 5999 | ||
42英寸 | LC42CT36AC | 康佳 | 液晶電視 | 1366x768/HDMI*2/USB*2 | 2007.8 | 15999 | 5000 | 10999 | |||
47英寸 | LC47CT36DC | 康佳 | 液晶電視 | 1920x1080/6.5ms/500nit/2000:1/HDMI*2/USB*2 | 2007.8 | 18999 | 3000 | 15999 | |||
52英寸 | LC52CT36DC | 康佳 | 液晶電視 | 1920x1080/HDMI*2/USB*2 | 2007.8 | 29999 | 3000 | 26999 | |||
炫彩CS11系列 液晶電視 |
42英寸 | LC42CS11 | 康佳 | 液晶電視 | 1366x768/500nit/1600:1/HDMI*1 | 2007.9 | 8999 | 8999 |
液晶電視相關(guān)資訊:
長虹全系列數(shù)字電視一體機整體亮相
長虹打破大尺寸等離子價格瓶頸
長虹獲“07中國平板電視市場成功企業(yè)”
長虹尊冠王866成北京地區(qū)銷售明星機型
挑戰(zhàn)冰雪極限 長虹電視體現(xiàn)軍工實力
本周長虹液晶電視推薦產(chǎn)品:
長虹 平板電視最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
866尊冠王系列 液晶電視 |
47英寸 | LT47866FHD | 長虹 | 液晶電視 | 1920 x 1080/8.0ms/550nit/HDMI*2/USB*1 | 2007.12 | 16999 | 2000 | 14999 | ||
42英寸 | LT42866FHD | 長虹 | 液晶電視 | 1920 x 1080/6.5ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.12 | 12999 | 1000 | 11999 | |||
32英寸 | LT32866 | 長虹 | 液晶電視 | 1366 x 768/10.0ms/450nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.12 | 7499 | 2000 | 5499 | |||
冠軍69系列 | 32英寸 | LT3269 | 長虹 | 液晶電視 | 1366 x 768/500nit/1200:1/HDMI*1 | 2007.9 | 5999 | 5999 | |||
冠軍19系列 | 47英寸 | LT4719FHD | 長虹 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/600nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.9 | 13999 | 1000 | 12999 | ||
42英寸 | LT4219FHD | 長虹 | 液晶電視 | 1920 x 1080/500nit/1000:1/HDMI*1 | 2007.9 | 10999 | 1000 | 9999 | |||
700系列 液晶電視 |
52英寸 | LT52700FHD | 長虹 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*1/USB*1 | 2007.9 | 22999 | 2000 | 20999 | ||
42英寸 | LT42700 | 長虹 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1200:1/HDMI*2/USB*1 | 2007.9 | 9999 | 9999 | ||||
37英寸 | LT37700 | 長虹 | 液晶電視 | 1366 x 768/500nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.9 | 8999 | 2000 | 6999 | |||
32英寸 | LT32700 | 長虹 | 液晶電視 | 1366 x 768/12.0ms/500nit/1200:1/HDMI*1 | 2007.9 | 5999 | 5999 | ||||
600系列 國美包銷 | 47英寸 | LT47600 | 長虹 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.0ms/800nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.4 | 13999 | 1000 | 12999 | ||
“天馭19”系列 液晶電視 |
40英寸 | LT4019P | 長虹 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1/USB*2 | 2006.4 | 9999 | 1000 | 8999 | ||
37英寸 | LT3719P | 長虹 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/600:1/HDMI*1 | 2006.4 | 8999 | 1000 | 7999 | |||
等離子電視 | 42英寸 | PT42600NHD | 長虹 | 等離子電視 | 1024 x 768/1500nit/10000:1 | 2007.9 | 8999 | 8999 | |||
63英寸 | PT6350 | 長虹 | 等離子電視 | 1366 x 768/ | 2007.7 | 79999 | 79999 | ||||
60英寸 | PT60600 | 長虹 | 等離子電視 | 1366 x 768/1300nit/15000:1 | 2007.4 | 59999 | 59999 | ||||
50英寸 | PT50600 | 長虹 | 等離子電視 | 1366 x 768/1300nit/15000:1 | 2007.4 | 13999 | 13999 | ||||
32英寸 | PT32600 | 長虹 | 等離子電視 | 852 x 480/550nit/ | 2007.8 | 5999 | 5999 |
液晶電視相關(guān)資訊:
08責任——創(chuàng)維增值服務(wù)見證真誠
創(chuàng)維潘志峰:完善技術(shù)是降低故障率的保證
創(chuàng)維“酷開”發(fā)力欲奪2008第一金
創(chuàng)維彩電:自我救贖,還是自我超越?
產(chǎn)品好才能銷售好 創(chuàng)維彩電以創(chuàng)新求發(fā)展
本周推薦創(chuàng)維液晶電視:
創(chuàng)維 平板電視最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
L18酷系列 液晶電視 |
52英寸 | 52L18RM-F | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 25999 | 25999 | |||
47英寸 | 47L18RM | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 2007.9 | 15999 | 2000 | 13999 | |||
37英寸 | 37L18RM | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 2007.9 | 8999 | 1000 | 7999 | |||
32英寸 | 32L18RM | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 6999 | 1000 | 5999 | |||
L28酷系列 液晶電視 |
42英寸 | 42L28RM | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 2007.9 | 11999 | 1000 | 10999 | ||
37英寸 | 37L28RM | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 9999 | 2000 | 7999 | |||
32英寸 | 32L28RM | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 2007.9 | 7999 | 1000 | 6999 | |||
L20屏穩(wěn)系列 | 42英寸 | 42L20HW | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 9999 | 1000 | 8999 | ||
32英寸 | 32L20HW | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 5999 | 5999 | ||||
16屏變系列 液晶電視 |
42英寸 | 42L16HF | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*1 | 2007.4 | 9999 | 9999 |
平板電視相關(guān)資訊:
海爾百度網(wǎng)絡(luò)流媒體電視全球首發(fā)
百度結(jié)盟海爾 共同推廣網(wǎng)絡(luò)流媒體電視
海爾LR47T1液晶電視:14999元
海爾 平板電視最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
寶藍T系列 | 47英寸 | LR47T1 | 海爾 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.9 | 16999 | 2000 | 14999 | ||
42英寸 | LR42T1 | 海爾 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.9 | 12999 | 2000 | 10999 | |||
寶藍系列 | 42英寸 | L42R1 | 海爾 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*2 | 2007.9 | 9999 | 9999 | |||
42英寸 | LU42R1 | 海爾 | 液晶電視 | 1920×1080 | 2008.1 | 10999 | 1000 | 9999 | |||
40英寸 | L40R1 | 海爾 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/1000nit/HDMI*1 | 2007.9 | 8999 | 1000 | 7999 | |||
32英寸 | L32R1 | 海爾 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1 | 2007.9 | 5999 | 5999 | ||||
32英寸 | LU32R1 | 海爾 | 液晶電視 | 1920×1080 | 2008.1 | 6999 | 1000 | 5999 | |||
A8A系列 液晶電視 |
42英寸 | L42A8A-A1 | 海爾 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1/USB*1 | 2007.4 | 10999 | 1000 | 9999 | ||
32 | L32A8A-A0 | 海爾 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*2/USB*2 | 2007.3 | 5699 | 1000 | 4699 |
平板電視相關(guān)資訊:
三星電子擬投資2.1億美元擴產(chǎn)LCD新產(chǎn)線
本周三星液晶電視推薦產(chǎn)品:
三星LA46N81B液晶電視:22009元
三星 平板電視最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
“F8”系列 | 52英寸 | LA52F81B | 三星 | 液晶電視 | 1920 x 1080/6.0ms/500nit/HDMI*3/USB*1 | 2007.12 | 47009 | 47009 | |||
46英寸 | LA46F81B | 三星 | 液晶電視 | 1920 x 1080/6.0ms/500nit/HDMI*2/USB*1 | 2007.12 | 29999 | 3000 | 26999 | |||
“N8”系列 全高清液晶電視 |
46英寸 | LA46N81B | 三星 | 液晶電視 | 1920 x 1080/400nit/HDMI*3 | 2007.8 | 25009 | 3000 | 22009 | ||
“M8”系列 全高清液晶電視 |
52英寸 | LA52M81B | 三星 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.1 | 25999 | 3000 | 22999 | ||
46英寸 | LA46M81B | 三星 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.1 | 15999 | 2000 | 13999 | |||
40英寸 | LA40M81B | 三星 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.4 | 11999 | 1000 | 10999 | |||
“R8”系列 | 40英寸 | LA40R81B | 三星 | 液晶電視 | 1366 x 768/550nit/HDMI*2 | 2007.4 | 10909 | 1000 | 9909 | ||
“S8”系列 | 46英寸 | LA46S81B | 三星 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/HDMI*2 | 2007.4 | 14999 | 2000 | 12999 | ||
40英寸 | LA40S81B | 三星 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/500:1/HDMI*2 | 2007.4 | 9999 | 9999 | ||||
37英寸 | LA37S81B | 三星 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/HDMI*2 | 2007.4 | 7999 | 7999 | ||||
等離子電視 | 50英寸 | PS50Q91H | 三星 | 等離子電視 | 1366 x 768/HDMI x 3 | 2007.5 | 18009 | 18009 |
平板電視相關(guān)資訊:
CRT市場份額萎縮 索尼3月底前停產(chǎn)CRT
日本索尼與韓國三星將建第二條八代液晶線
本周索尼液晶電視推薦產(chǎn)品:
索尼(SONY) 平板電視最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
V380A 全高清液晶電視 |
46英寸 | KLV-46V380A | 索尼 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 22999 | 3000 | 19999 | ||
40英寸 | KLV-40V380A | 索尼 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 10999 | 2000 | 8999 | |||
F300A 全高清液晶電視 |
40英寸 | KLV-40F300A | 索尼 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.9 | 13999 | 13999 | |||
X300A 全高清液晶電視 |
70英寸 | KLV-70X300A | 索尼 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.9 | 420399 | 420399 | |||
52英寸 | KLV-52X300A | 索尼 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.9 | 38999 | 3000 | 35999 | |||
46英寸 | KLV-46X300A | 索尼 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.9 | 28999 | 3000 | 25999 | |||
W300A 全高清液晶電視 |
52英寸 | KLV-52W300A | 索尼 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.8 | 25999 | 3000 | 22999 | ||
46英寸 | KLV-46W300A | 索尼 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.8 | 18999 | 3000 | 15999 | |||
40英寸 | KLV-40W300A | 索尼 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.8 | 16999 | 3000 | 13999 | |||
V300A系列 | 40英寸 | KLV-40V300A | 索尼 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/1600:1/HDMI*2 | 2007.6 | 8499 | 8499 | |||
32英寸 | KLV-32V300A | 索尼 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/1600:1/HDMI*2 | 2007.6 | 6999 | 1000 | 5999 |
平板電視相關(guān)資訊:
東芝創(chuàng)新發(fā)布全高清數(shù)字電視一體機
旗艦全高清 東芝46XF300C液晶詳細評測
東芝愿賭服輸 中國版高清該何去何從?
本周東芝液晶電視推薦產(chǎn)品:
東芝 平板電視最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
XF300C 液晶電視 |
52英寸 | 52XF300C | 東芝 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 29999 | 3000 | 26999 | ||
46英寸 | 46XF300C | 東芝 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 19999 | 2000 | 17999 | |||
40英寸 | 40XF300C | 東芝 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 15999 | 3000 | 12999 | |||
A3000X | 32英寸 | 32A3000X | 東芝 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 | 2007.12 | 5989 | 5989 | |||
C3000C 全高清液晶電視 |
52英寸 | 52C3000C | 東芝 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 27999 | 2000 | 25999 | ||
46英寸 | 46C3000C | 東芝 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 17999 | 2000 | 15999 | |||
42英寸 | 42C3000C | 東芝 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 14999 | 2000 | 12999 | |||
37英寸 | 37C3000C | 東芝 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 11989 | 2000 | 9989 | |||
A3000C 入門級液晶電視 |
42英寸 | 42A3000C | 東芝 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 | 2007.3 | 10989 | 1000 | 9989 | ||
37英寸 | 37A3000C | 東芝 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 | 2007.3 | 8989 | 2000 | 6989 |
平板電視相關(guān)資訊:
飛利浦 平板電視最新報價 | |||||||||||
類型 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
9系列 液晶電視 |
47英寸 | 47PFL9532 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1920 x 1080/3.0ms/550nit/1200:1/HDMI*3 | 2007.8 | 20990 | 3000 | 17990 | ||
42英寸 | 42PFL9532 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1920 x 1080/3.0ms/550nit/1200:1/HDMI*3 | 2007.8 | 14990 | 2000 | 12990 | |||
7系列 液晶電視 |
52英寸 | 52PFL7432 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1920 x 1080/20.0ms/350nit/150:1/HDMI*1 | 2007.8 | 22990 | 3000 | 19990 | ||
47英寸 | 47PFL7422 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/3000:1/HDMI*2 | 2007.8 | 13990 | 2000 | 11990 | |||
42英寸 | 42PFL7422 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1920 x 1080/8.0ms/550nit/HDMI*2 | 2007.8 | 10990 | 1000 | 9990 | |||
32英寸 | 32PFL7422 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/4000:1/HDMI*1 | 2007.8 | 6990 | 1000 | 5990 | |||
TA2800系列 液晶電視 |
42英寸 | 42TA2800 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1366 x 768/5.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1 | 2007.8 | 8990 | 8990 | |||
32英寸 | 32TA2800 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1 | 2007.8 | 5990 | 1990 | 4990 |
平板電視最新資訊:
本周LG液晶電視推薦產(chǎn)品:
LG 平板電視最新報價 | |||||||||||
左右時間+真實全高清 | 52英寸 | 52LB5RE | LG | 液晶電視 | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/HDMI*2/USB*1 | 2007.8 | 38909 | 5000 | 33909 | ||
47英寸 | 47LB5RE | LG | 液晶電視 | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/HDMI*2/USB*1 | 2007.8 | 16990 | 2000 | 14990 | |||
左右時間 | 42英寸 | 42LB5RT | LG | 液晶電視 | 1366 x 768/5.0ms/500nit/HDMI*2/USB*1 | 2007.8 | 11990 | 1000 | 10990 | ||
黑豹 液晶電視 |
42英寸 | 42LB9R | LG | 液晶電視 | 1366 x 768/5.0ms/500nit/HDMI*2/USB*1 | 2007.8 | 8990 | 8990 | |||
32英寸 | 32LB9R | LG | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/HDMI*2/USB*1 | 2007.8 | 6690 | 6690 | ||||
7RF系列 全高清液晶電視 |
