東芝 平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標價 | 直降 | 最終價格 |
XF300C 液晶電視 |
52英寸 | 52XF300C | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 29998 | 29998 | |
46英寸 | 46XF300C | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 19998 | 19998 | ||
40英寸 | 40XF300C | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 15998 | 15998 | ||
A3000X | 32英寸 | 32A3000X | 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 | 2007.12 | 5998 | 5998 | |
C3000C 全高清液晶電視 |
52英寸 | 52C3000C | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 27988 | 27988 | |
46英寸 | 46C3000C | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 17988 | 17988 | ||
42英寸 | 42C3000C | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 14998 | 14998 | ||
37英寸 | 37C3000C | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 11988 | 11988 | ||
A3000C 入門級液晶電視 |
42英寸 | 42A3000C | 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 | 2007.3 | 10988 | 10988 | |
37英寸 | 37A3000C | 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 | 2007.3 | 8988 | 8988 |