長虹 平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 直降 | 最終價格 |
866尊冠王系列 液晶電視 |
47英寸 | LT47866FHD | 1920 x 1080/8.0ms/550nit/HDMI*2/USB*1 | 2007.12 | 17998 | 17998 | |
42英寸 | LT42866FHD | 1920 x 1080/6.5ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.12 | 13998 | 13998 | ||
冠軍69系列 | 42英寸 | LT4269FHD | 1920 x 1080/HDMI*1 | 2007.9 | 8998 | 8998 | |
32英寸 | LT3269 | 1366 x 768/500nit/1200:1/HDMI*1 | 2007.9 | 5999 | 1000 | 4999 | |
冠軍19系列 | 47英寸 | LT4719FHD | 1920 x 1080/4.0ms/600nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.9 | 12998 | 12998 | |
42英寸 | LT4219FHD | 1920 x 1080/500nit/1000:1/HDMI*1 | 2007.9 | 9998 | 9998 | ||
700系列 液晶電視 |
52英寸 | LT52700FHD | 1920 x 1080/HDMI*1/USB*1 | 2007.9 | 20998 | 20998 | |
42英寸 | LT42700 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1200:1/HDMI*2/USB*1 | 2007.9 | 9498 | 9498 | ||
37英寸 | LT37700 | 1366 x 768/500nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.9 | 7998 | 7998 | ||
32英寸 | LT32700 | 1366 x 768/12.0ms/500nit/1200:1/HDMI*1 | 2007.9 | 5498 | 5498 | ||
600系列 國美包銷 | 37英寸 | LT37600 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.4 | 6998 | 6998 | |
“天馭19”系列 液晶電視 |
37英寸 | LT3719P | 1366 x 768/8.0ms/500nit/600:1/HDMI*1 | 2006.4 | 7498 | 7498 | |
等離子電視 | 42英寸 | PT42600NHD | 1024 x 768/1500nit/10000:1 | 2007.9 | 8498 | 8498 | |
42英寸 | PT42700WHD | 1366 x 768/1100:1 | 2007.9 | 9998 | 9998 |