海爾 平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價 | 直降 | 最終價格 |
W1系列 | 52英寸 | LU52W1 | 1920 x 1080/USB*1 | 2008.1 | 19998 | 1000 | 18999 |
寶藍(lán)T系列 | 47英寸 | LR47T1 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.9 | 15998 | 15998 | |
42英寸 | LR42T1 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.9 | 11998 | 11998 | ||
寶藍(lán)系列 | 42英寸 | L42R1 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*2 | 2007.9 | 9998 | 9998 | |
42英寸 | LU42R1 | 1366x768/4ms/800cd/m2 | 2008.1 | 10998 | 10998 | ||
40英寸 | L40R1 | 1366 x 768/4.0ms/1000nit/HDMI*1 | 2007.9 | 8998 | 8998 | ||
32英寸 | L32R1 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1 | 2007.9 | 5698 | 5698 | ||
32英寸 | LU32R1 | 1366 x 768/4.0ms/800nit | 2008.1 | 5998 | 5998 | ||
26英寸 | L26R1 | 1366 x 768/4.0ms/6000nit/ | 2007.9 | 4498 | 4498 | ||
32英寸 | P32R1 | 852*480 | 2007.9 | 4990 | 4990 | ||
A8A系列 液晶電視 |
42英寸 | L42A8A-A1 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1/USB*1 | 2007.4 | 7998 | 7998 | |
32英寸 | L32A8A-A1 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/1000:1/HDMI*1 | 2007.3 | 4998 | 4998 | ||
32 | L32A8A-A0 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*2/USB*2 | 2007.3 | 4998 | 4998 | ||
A11系列 | 19英寸 | L19T1W | 2008.1 | 2998 | 2998 | ||
V6系列 | 37英寸 | L37V6-A8 | 1366 x 768/HDMI*2 | 2007.2 | 6998 | 6998 |