雖然黃金周過去了,但是電視促銷并沒有停止,為方便消費(fèi)者及時(shí)了解市場的最新行情走勢,今天筆者整理了三星主流平板電視的價(jià)格和主要參數(shù),可供大家參考。今后我們還會(huì)推出其他品牌的價(jià)格表,請大家多多關(guān)注。
三星主流平板電視價(jià)格表
型號(hào) | 分辨率 | 亮度/nit | 響應(yīng)時(shí)間 | 對比度 | 價(jià)格/元 |
LA32R51B | 1366*768 | 500 | 8ms | ######### | 7999 |
LA32M51B | 1366*768 | 500 | 8ms | ######### | 7800 |
LA26R51B | 1366*768 | 550 | 8ms | 600:01:00 | 6499 |
LA32T51B | 1366*768 | 500 | 8ms | ######### | 7500 |
LA27S71B | 1366*768 | 500 | 8ms | ######### | 7900 |
LA32S71B | 1366*768 | 550 | 8ms | ######### | 8999 |
PS42D5S | 852*480 | 1500 | - | 10000:1 | 9999 |
LA37R71B | 1366*768 | 500 | 8ms | ######### | 13999 |
PS42C7S | 852*480 | 1500 | - | 10000:1 | 10900 |
LA40M61B | 1366*768 | 500 | 8ms | ######### | 18900 |
LA40M51B | 1366*768 | 500 | 8ms | ######### | 12999 |
PS42S5H | 852*480 | 1500 | - | 10000:1 | 17999 |
PS42E7S | 852*480 | 1500 | - | 10000:1 | 10999 |
PS50P5H | 1366*768 | 1500 | - | 10000:1 | 29800 |
LA32R71W | 1366*768 | 500 | 8ms | ######### | 10999 |
PS63P5H | 1366*768 | 1000 | - | 10000:1 | 86200 |
PS50Q7H | 1024*768 | 1300 | - | 10000:1 | 29988 |
LA46M51B | 1366*768 | 500 | 8ms | ######### | 26999 |
LA32R71B | 1366*768 | 500 | 8ms | ######### | 10499 |
LA32M61B | 1366*768 | 500 | 8ms | ######### | 10999 |
LA40R51B | 1366*768 | 550 | 8ms | 600:01:00 | 12999 |
短評(píng):從上表可以看出三星電視的降幅非常驚人,跟國產(chǎn)品牌的價(jià)格差距越來越小,不過我們也要看到三星的產(chǎn)品仍以中高端為主,價(jià)格接近10萬元的63英寸等離子電視更不是一般人能夠問津的,即使是追求名牌,工薪一族也需要量力而行。