32英寸液晶電視全報(bào)價(jià)
品牌/型號(hào) | 分辨率 | 亮度/nit | 響應(yīng)時(shí)間 | 對(duì)比度 | 價(jià)格/元 |
海信TLM3201 | 1366*768 | 500 | 16ms | 800:1 | 3999 |
三星 LA32R51B | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 7999 |
創(chuàng)維 32L88IW | 1366*768 | 500 | 8ms | 1300:1 | 5999 |
廈華 LC-32U16 | 1366*768 | 500 | 8ms | 3000:1 | 5290 |
東芝32WL66C | 1366*768 | 500 | 8ms | 1200:1 | 7800 |
康佳 LC-TM3212 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 5490 |
夏新 LC-32HWT1P | 1366*768 | 500 | 8ms | 1600:1 | 4990 |
創(chuàng)維32LBAIW | 1366*768 | 650 | 8ms | 1000:1 | 6645 |
三星 LA32R71B | 852*480 | 500 | 8ms | 1000:1 | 9890 |
夏普 LCD-32BX6 | 852*480 | 1000 | 8ms | 3000:1 | 10900 |
三星LA32R71B | 1366*768 | 500 | 8ms | 5000:1 | 9890 |
長虹 LT3212 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 5300 |
TCL LCD32B66-L | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 5999 |
索尼 KLV-32U200A | 1366*768 | 650 | 8ms | 1200:1 | 8790 |
飛利浦 32TA1600 | 1366*768 | 500 | 8ms | 1000:1 | 6999 |
飛利浦 32PF7321 | 1366*768 | 800 | 8ms | 1000:1 | 9999 |
三星 LA32M51B | 1280*768 | 800 | 8ms | 800:1 | 7988 |
長虹 LT3288 | 1366*768 | 500 | 8ms | 800:1 | 5250 |
海爾 L32A9A-A | 1366*768 | 500 | 8ms | 800:1 | 5999 |
TCL LCD32K73 | 1366*768 | 500 | 8ms | 800:1 | 6999 |
夏普 LCD-32BX5 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 10490 |
松下 TC-32LX60D | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 8980 |
三星 LA32S71B | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 9900 |
創(chuàng)維 32L16SW | 1366*768 | 500 | 8ms | 800:1 | 7290 |
廈華 LC-32U27 | 1366*768 | 500 | 8ms | 1000:1 | 6599 |
廈華 LC-32U26 | 1366*768 | 500 | 8ms | 800:1 | 5999 |
長虹 LT3219P | 1366*768 | 500 | 8ms | 1000:1 | 7999 |
三星 LA32T51B | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 7500 |
創(chuàng)維 32L98SW | 1366*768 | 500 | 8ms | 800:1 | 8490 |
海爾 L32A12-A1 | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 6994 |
索尼 KLV-V32A10 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1200:1 | 10750 |
優(yōu)派N3250w | 1366*768 | 500 | 8ms | 800:1 | 6999 |
廈華 LC-32U25 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 5900 |
在經(jīng)過06年的瘋狂降價(jià)后,32英寸液晶電視的價(jià)格已經(jīng)較低,其中海信3201的價(jià)格已經(jīng)降到3999元,這種價(jià)格非常有吸引力。