項(xiàng)目概況
應(yīng)急指揮中心設(shè)備采購項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(tái)(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可獲取采購文件,并于 2022年04月29日 09時(shí)00分 (北京時(shí)間)前提交響應(yīng)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號:[230281]NC[CS]20220011
項(xiàng)目名稱:應(yīng)急指揮中心設(shè)備
采購方式:競爭性磋商
預(yù)算金額:3,075,645.66元
采購需求:
合同包1(應(yīng)急指揮中心設(shè)備):
合同包預(yù)算金額:3,075,645.66元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他顯示器 | LCD拼接屏 | 28(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 375,228.00 | - |
1-2 | 其他顯示器 | LCD屏支架-框架 | 28(個(gè)) | 詳見采購文件 | 25,704.00 | - |
1-3 | 其他顯示器 | LCD屏支架-底座 | 7(個(gè)) | 詳見采購文件 | 16,128.00 | - |
1-4 | 服務(wù)器 | 服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 44,820.00 | - |
1-5 | 服務(wù)器 | 4K輸入節(jié)點(diǎn) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 11,718.00 | - |
1-6 | 綜合輸入設(shè)備 | 輸入節(jié)點(diǎn) | 19(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 112,518.00 | - |
1-7 | 計(jì)算機(jī)繪圖設(shè)備 | 輸出節(jié)點(diǎn) | 18(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 128,304.00 | - |
1-8 | 網(wǎng)關(guān) | 集群網(wǎng)關(guān) | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 19,175.40 | - |
1-9 | 其他網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備 | 萬兆線纜 | 4(根) | 詳見采購文件 | 3,006.00 | - |
1-10 | 數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng) | 系統(tǒng)管理 | 1(套) | 詳見采購文件 | 11,925.00 | - |
1-11 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備接入 | 300(路) | 詳見采購文件 | 10,500.00 | - |
1-12 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,260.90 | - |
1-13 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻聯(lián)網(wǎng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,690.00 | - |
1-14 | 其他顯示器 | 大屏顯控 | 1(套) | 詳見采購文件 | 37,935.00 | - |
1-15 | 服務(wù)器 | 高密度服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
1-16 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 高清解碼器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 23,445.00 | - |
1-17 | 服務(wù)器 | 流媒體服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 21,618.00 | - |
1-18 | 網(wǎng)關(guān) | 設(shè)備接入網(wǎng)關(guān) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 60,750.00 | - |
1-19 | 網(wǎng)關(guān) | 平臺(tái)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 61,290.00 | - |
1-20 | 終端接入設(shè)備 | 視頻會(huì)議終端 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 65,250.00 | - |
1-21 | 通用攝像機(jī) | 高清視頻會(huì)議攝像機(jī) | 1(套) | 詳見采購文件 | 15,318.00 | - |
1-22 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 會(huì)議系統(tǒng)主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,650.00 | - |
1-23 | 話筒設(shè)備 | 主席會(huì)議話筒 | 1(只) | 詳見采購文件 | 2,700.00 | - |
1-24 | 話筒設(shè)備 | 代表會(huì)議話筒 | 17(只) | 詳見采購文件 | 45,900.00 | - |
1-25 | 視頻處理器 | 數(shù)字音頻處理器 | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 23,301.00 | - |
1-26 | 話筒設(shè)備 | 無線話筒 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,502.00 | - |
1-27 | 話筒設(shè)備 | 話筒天線 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,440.00 | - |
1-28 | 聲處理設(shè)備 | 音柱 | 4(只) | 詳見采購文件 | 7,920.00 | - |
1-29 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 四通道數(shù)字功放 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,236.00 | - |
1-30 | 聲處理設(shè)備 | 模擬音頻處理器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 22,590.00 | - |
1-31 | 其他音頻設(shè)備 | 反饋抑制器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,970.00 | - |
1-32 | 調(diào)音臺(tái) | 調(diào)音臺(tái) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,780.00 | - |
1-33 | 開關(guān)電器設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 6,426.00 | - |
1-34 | 集中控制裝置 | 中控主機(jī) | 1(套) | 詳見采購文件 | 11,300.00 | - |
1-35 | 錄像編輯設(shè)備 | 錄播主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 12,150.00 | - |
1-36 | 視頻會(huì)議會(huì)議室終端 | 操作區(qū)管理終端 | 13(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 81,900.00 | - |
1-37 | 服務(wù)器 | 高密度服務(wù)器 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 56,000.00 | - |
1-38 | 操作系統(tǒng) | 人臉指紋門禁系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,890.00 | - |
1-39 | 操作系統(tǒng) | 人臉指紋門禁系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 18.00 | - |
1-40 | 操作系統(tǒng) | 人臉指紋門禁系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 247.50 | - |
1-41 | 操作系統(tǒng) | 人臉指紋門禁系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 108.00 | - |
1-42 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號源設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)紅外攝像機(jī)(與指揮中心共用) | 6(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,130.00 | - |
1-43 | 錄像機(jī) | NVR主機(jī)(與指揮中心共用) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 19,080.00 | - |
1-44 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | POE交換機(jī)(與指揮中心共用) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,350.00 | - |
1-45 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控專用硬盤(與指揮中心共用 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,530.00 | - |
1-46 | 視頻會(huì)議會(huì)議室終端 | 視頻會(huì)議終端 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 130,500.00 | - |
1-47 | 視頻會(huì)議會(huì)議室終端 | 電話機(jī) | 8(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,960.00 | - |
1-48 | 電視服務(wù) | 75英寸4K超高清 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 6,480.00 | - |
1-49 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 會(huì)議系統(tǒng)主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,650.00 | - |
1-50 | 話筒設(shè)備 | 主席會(huì)議話筒 | 1(只) | 詳見采購文件 | 2,700.00 | - |
1-51 | 話筒設(shè)備 | 代表會(huì)議話筒 | 14(只) | 詳見采購文件 | 37,800.00 | - |
1-52 | 視頻處理器 | 數(shù)字音頻處理器 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 15,534.00 | - |
1-53 | 聲處理設(shè)備 | 音柱 | 2(只) | 詳見采購文件 | 3,960.00 | - |
1-54 | 其他辦公設(shè)備 | 專業(yè)功放 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,300.00 | - |
1-55 | 視頻處理器 | 模擬音頻處理器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 12,300.00 | - |
1-56 | 其他音頻設(shè)備 | 反饋抑制器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,970.00 | - |
1-57 | 開關(guān)電器設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 780.00 | - |
1-58 | 液晶顯示器 | 55寸顯示器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,150.00 | - |
1-59 | 終端機(jī) | 操作區(qū)管理終端 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 6,300.00 | - |
1-60 | 視頻會(huì)議會(huì)議室終端 | 電話機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 370.00 | - |
1-61 | 話筒設(shè)備 | 會(huì)議麥克風(fēng) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,030.00 | - |
1-62 | 飛行器 | 4軸無人機(jī)套裝(星光級23倍云臺(tái)) | 1(套) | 詳見采購文件 | 176,607.00 | - |
1-63 | 消防設(shè)備 | 喊話拋投套裝 | 1(套) | 詳見采購文件 | 20,700.00 | - |
1-64 | 特種成像應(yīng)用電視設(shè)備 | 雙光譜熱成像云臺(tái)(可見光+熱成像雙通道) | 1(套) | 詳見采購文件 | 10,800.00 | - |
1-65 | 場地用燈 | 探照燈 | 1(套) | 詳見采購文件 | 16,110.00 | - |
1-66 | 核儀器與核輻射探測器 | 氣體探測器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 68,125.50 | - |
1-67 | 球類設(shè)備 | 布控球 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 22,600.00 | - |
1-68 | 其他終端設(shè)備 | 智能執(zhí)法OA終端 | 15(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 85,050.00 | - |
1-69 | 專用制冷、空調(diào)設(shè)備 | 精密空調(diào) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 81,108.00 | - |
1-70 | 橋梁、架 | 300*100橋架(與指揮中心共用) | 30(米) | 詳見采購文件 | 5,805.00 | - |
1-71 | 其他網(wǎng)絡(luò)接口和適配器 | 配線架 | 4(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,952.00 | - |
1-72 | 其他網(wǎng)絡(luò)接口和適配器 | 理線架 | 18(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,592.00 | - |
1-73 | 集線器 | 網(wǎng)線 | 40(箱) | 詳見采購文件 | 34,200.00 | - |
1-74 | 插頭插座和耦合器 | PDU(機(jī)房、大廳、各房間公用) | 25(個(gè)) | 詳見采購文件 | 9,225.00 | - |
1-75 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 20,880.00 | - |
1-76 | 路由器 | 無線路由器 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 898.20 | - |
1-77 | PVC石英砂地板磚 | 靜電地板 | 40(平米) | 詳見采購文件 | 16,560.00 | - |
1-78 | 避雷器 | 第一級電源防雷器 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 3,690.00 | - |
1-79 | 避雷器 | 第二級電源防雷器(B級) | 5(個(gè)) | 詳見采購文件 | 13,500.00 | - |
1-80 | 銅材 | 接地銅排(與指揮中心共用) | 70(米) | 詳見采購文件 | 11,970.00 | - |
1-81 | 接線盒和端子 | 機(jī)房接地線 | 55(米) | 詳見采購文件 | 544.50 | - |
1-82 | 接線盒和端子 | 機(jī)房接地線 | 45(米) | 詳見采購文件 | 1,134.00 | - |
1-83 | 銅材 | 接地匯流銅排 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 396.00 | - |
1-84 | 配電箱 | 配電箱 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-85 | 斷路器 | 斷路器 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 297.00 | - |
1-86 | 開關(guān)電器設(shè)備 | 空氣開關(guān)3P | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 144.00 | - |
1-87 | 開關(guān)電器設(shè)備 | 空氣開關(guān)2P | 15(個(gè)) | 詳見采購文件 | 472.50 | - |
1-88 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 主電源進(jìn)線 | 450(米) | 詳見采購文件 | 210,600.00 | - |
1-89 | 不間斷電源(UPS) | UPS主機(jī) | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 46,809.00 | - |
1-90 | 蓄電池及充電裝置 | 蓄電池 | 96(個(gè)) | 詳見采購文件 | 124,800.00 | - |
1-91 | 蓄電池及充電裝置 | 電池箱 | 6(個(gè)) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
1-92 | 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 動(dòng)環(huán)監(jiān)控主機(jī)(1U) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,466.80 | - |
1-93 | 其他電源設(shè)備 | 12v3a工業(yè)電源(必選件) | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 130.00 | - |
1-94 | 移動(dòng)電話 | 手機(jī)APP | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,900.00 | - |
1-95 | 其他網(wǎng)絡(luò)檢測設(shè)備 | 智能市電開關(guān)檢測模塊(帶RJ45) | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 8,289.00 | - |
1-96 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 內(nèi)置短信報(bào)警模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,100.00 | - |
1-97 | 海洋聲光儀器設(shè)備 | 聲光告警模塊 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 135.00 | - |
1-98 | 數(shù)據(jù)采集器 | 智能型高精度溫濕度偵測采集器(帶OLED自發(fā)光液晶顯示) | 5(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,300.00 | - |
1-99 | 傳感電機(jī) | 煙霧傳感器 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 420.00 | - |
1-100 | 其他網(wǎng)絡(luò)檢測設(shè)備 | 漏水檢測報(bào)警器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-101 | 其他網(wǎng)絡(luò)檢測設(shè)備 | 漏水感應(yīng)線(10M) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-102 | 裝修與高處作業(yè)機(jī)械 | 指揮大廳 | 1(套) | 詳見采購文件 | 81,000.00 | - |
1-103 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | POE交換機(jī) | 2(套) | 詳見采購文件 | 8,932.10 | - |
1-104 | 路由器 | 路由器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 88,640.80 | - |
1-105 | 網(wǎng)上行為管理設(shè)備 | 上網(wǎng)行為管理 | 1(套) | 詳見采購文件 | 26,125.05 | - |
1-106 | 防火墻 | 防火墻 | 1(套) | 詳見采購文件 | 24,700.00 | - |
1-107 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 核心交換機(jī) | 1(套) | 詳見采購文件 | 21,300.00 | - |
1-108 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 交換機(jī) | 6(套) | 詳見采購文件 | 22,543.26 | - |
1-109 | 路由器 | 路由器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 100,257.90 | - |
1-110 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 交換機(jī) | 5(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 18,750.25 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂后60個(gè)日歷日
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取采購文件
時(shí)間: 2022年04月18日 至 2022年04月24日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(tái)(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可
方式:在線獲取
售價(jià): 免費(fèi)獲取
四、響應(yīng)文件提交
截止時(shí)間: 2022年04月29日 09時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):在投標(biāo)截止時(shí)間前遞交至黑龍江省政府采購網(wǎng)--政府采購云平臺(tái)
五、開啟
時(shí)間: 2022年04月29日 09時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):訥河市公共資源交易綜合服務(wù)中心開標(biāo)室
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
無
八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:訥河市應(yīng)急管理局
地 址:訥河市
聯(lián)系方式:13836288333
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:訥河市公共資源交易綜合服務(wù)中心
地 址:黑龍江省齊齊哈爾市訥河市城南新區(qū)政務(wù)服務(wù)中心辦公樓
聯(lián)系方式:0452-3389103
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張鍇
電 話:0452-3389103
訥河市公共資源交易綜合服務(wù)中心
2022年04月18日