項目概況
創(chuàng)新實驗室改造項目招標項目的潛在投標人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)獲取招標文件,并于2021年09月06日 09時00分(北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:WSZCJNS-G-H-210040
項目名稱:創(chuàng)新實驗室改造項目
采購方式:公開招標
預(yù)算金額:4,120,000.00元
采購需求:
合同包1(理化生地實驗室改造項目):
合同包預(yù)算金額:3,014,010.40元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 86英寸交互智能平板 | 1(套) | 詳見采購文件 | 24,500.00 | 24,500.00 |
1-2 | 教學(xué)專用儀器 | 推拉黑板 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,350.00 | 1,350.00 |
1-3 | 教學(xué)專用儀器 | 無線 麥克風(fēng) | 1(個) | 詳見采購文件 | 420.00 | 420.00 |
1-4 | 教學(xué)專用儀器 | 一體化 有源音響 | 1(對) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-5 | 教學(xué)專用儀器 | 無線 路由器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-6 | 教學(xué)專用儀器 | 自然光 護眼LED燈 | 11(盞) | 詳見采購文件 | 10,450.00 | 10,450.00 |
1-7 | 教學(xué)專用儀器 | 一體機 | 13(臺) | 詳見采購文件 | 52,000.00 | 52,000.00 |
1-8 | 教學(xué)專用儀器 | 教師演示臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-9 | 教學(xué)專用儀器 | 教師椅 | 1(把) | 詳見采購文件 | 420.00 | 420.00 |
1-10 | 教學(xué)專用儀器 | 實驗臺 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 55,800.00 | 55,800.00 |
1-11 | 教學(xué)專用儀器 | 學(xué)生凳 | 48(把) | 詳見采購文件 | 8,064.00 | 8,064.00 |
1-12 | 教學(xué)專用儀器 | 演示臺水槽、水嘴 | 1(套) | 詳見采購文件 | 500.00 | 500.00 |
1-13 | 教學(xué)專用儀器 | 洗眼器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 580.00 | 580.00 |
1-14 | 教學(xué)專用儀器 | 水槽柜、 水嘴 | 8(個) | 詳見采購文件 | 15,600.00 | 15,600.00 |
1-15 | 教學(xué)專用儀器 | 教師 總控電源 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,800.00 | 6,800.00 |
1-16 | 教學(xué)專用儀器 | 學(xué)生電源 | 24(套) | 詳見采購文件 | 3,960.00 | 3,960.00 |
1-17 | 教學(xué)專用儀器 | 臺面 通風(fēng)裝置 | 25(套) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-18 | 教學(xué)專用儀器 | 通風(fēng)機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-19 | 教學(xué)專用儀器 | 室內(nèi) 引風(fēng)管道 | 1(室) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-20 | 教學(xué)專用儀器 | 風(fēng)量分布消音控制器 | 25(套) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-21 | 教學(xué)專用儀器 | 智能數(shù)字實驗盤 | 13(臺) | 詳見采購文件 | 39,000.00 | 39,000.00 |
1-22 | 教學(xué)專用儀器 | 無線顯示 存儲模塊 | 4(只) | 詳見采購文件 | 5,200.00 | 5,200.00 |
1-23 | 教學(xué)專用儀器 | 通用接口 | 26(只) | 詳見采購文件 | 2,080.00 | 2,080.00 |
1-24 | 教學(xué)專用儀器 | 軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-25 | 教學(xué)專用儀器 | 在線實驗 設(shè)計平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 0.10 | 0.10 |
1-26 | 教學(xué)專用儀器 | 實驗資源 管理云平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 0.10 | 0.10 |
1-27 | 教學(xué)專用儀器 | 手提式實驗箱及附件 | 13(套) | 詳見采購文件 | 9,100.00 | 9,100.00 |
1-28 | 教學(xué)專用儀器 | 溫度傳 感器 | 13(個) | 詳見采購文件 | 3,900.00 | 3,900.00 |
1-29 | 教學(xué)專用儀器 | 高溫傳 感器 | 13(個) | 詳見采購文件 | 7,410.00 | 7,410.00 |
1-30 | 教學(xué)專用儀器 | 多量程電流傳感器 | 13(個) | 詳見采購文件 | 4,030.00 | 4,030.00 |
1-31 | 教學(xué)專用儀器 | PH傳感器 | 13(個) | 詳見采購文件 | 5,915.00 | 5,915.00 |
1-32 | 教學(xué)專用儀器 | 電導(dǎo)率 傳感器 | 13(個) | 詳見采購文件 | 7,735.00 | 7,735.00 |
1-33 | 教學(xué)專用儀器 | 溶解氧-氣中氧一體傳感器 | 13(個) | 詳見采購文件 | 26,000.00 | 26,000.00 |
1-34 | 教學(xué)專用儀器 | 絕對壓強 傳感器 | 26(個) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | 13,000.00 |
1-35 | 教學(xué)專用儀器 | 濁度 傳感器 | 26(個) | 詳見采購文件 | 23,920.00 | 23,920.00 |
1-36 | 教學(xué)專用儀器 | 二氧化碳 傳感器 | 13(個) | 詳見采購文件 | 19,500.00 | 19,500.00 |
1-37 | 教學(xué)專用儀器 | 色度 傳感器 | 13(個) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | 13,000.00 |
1-38 | 教學(xué)專用儀器 | 氫氣 傳感器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 3,300.00 | 3,300.00 |
1-39 | 教學(xué)專用儀器 | 氯離子 傳感器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-40 | 教學(xué)專用儀器 | 二氧化硫 傳感器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-41 | 教學(xué)專用儀器 | 多量程電壓傳感器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 310.00 | 310.00 |
1-42 | 教學(xué)專用儀器 | 離子-滴定計數(shù)實驗裝置 | 13(套) | 詳見采購文件 | 16,900.00 | 16,900.00 |
1-43 | 教學(xué)專用儀器 | 磁力固定座 | 3(套) | 詳見采購文件 | 720.00 | 720.00 |
1-44 | 教學(xué)專用儀器 | 多向轉(zhuǎn)接頭 | 13(套) | 詳見采購文件 | 910.00 | 910.00 |
1-45 | 教學(xué)專用儀器 | 氣液相 密封實驗器 | 13(套) | 詳見采購文件 | 2,184.00 | 2,184.00 |
1-46 | 教學(xué)專用儀器 | 多功能 電極支架 | 13(套) | 詳見采購文件 | 4,030.00 | 4,030.00 |
1-47 | 教學(xué)專用儀器 | 稀釋池 | 13(只) | 詳見采購文件 | 884.00 | 884.00 |
1-48 | 教學(xué)專用儀器 | 相對壓強 傳感器 | 13(個) | 詳見采購文件 | 9,750.00 | 9,750.00 |
1-49 | 教學(xué)專用儀器 | 鈉離子 傳感器 | 13(個) | 詳見采購文件 | 29,900.00 | 29,900.00 |
1-50 | 教學(xué)專用儀器 | 銨根離子 傳感器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,300.00 | 2,300.00 |
1-51 | 教學(xué)專用儀器 | 鹽度傳感器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 980.00 | 980.00 |
1-52 | 教學(xué)專用儀器 | 化學(xué)反應(yīng)速率實驗器 | 13(套) | 詳見采購文件 | 5,850.00 | 5,850.00 |
1-53 | 教學(xué)專用儀器 | 滲透研究實驗器 | 13(套) | 詳見采購文件 | 11,700.00 | 11,700.00 |
1-54 | 教學(xué)專用儀器 | 遠紅外 加熱器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 968.00 | 968.00 |
1-55 | 教學(xué)專用儀器 | 搬遷、拆除 | 1(室) | 詳見采購文件 | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-56 | 教學(xué)專用儀器 | 變頻調(diào)速器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-57 | 教學(xué)專用儀器 | 通風(fēng)機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | 13,000.00 |
1-58 | 教學(xué)專用儀器 | 室內(nèi)引風(fēng)管道 | 1(室) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | 32,000.00 |
1-59 | 教學(xué)專用儀器 | 室內(nèi)垂直通風(fēng)風(fēng)管 | 15(米) | 詳見采購文件 | 8,700.00 | 8,700.00 |
1-60 | 教學(xué)專用儀器 | 臺面通風(fēng)裝置 | 57(套) | 詳見采購文件 | 15,960.00 | 15,960.00 |
1-61 | 教學(xué)專用儀器 | 風(fēng)量分布 消音控制器 | 57(套) | 詳見采購文件 | 15,960.00 | 15,960.00 |
1-62 | 教學(xué)專用儀器 | 室內(nèi)配電 | 1(室) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-63 | 教學(xué)專用儀器 | 室內(nèi)給排水 | 1(室) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-64 | 教學(xué)專用儀器 | 配電箱 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-65 | 教學(xué)專用儀器 | 樓板擴孔 | 1(項) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-66 | 教學(xué)專用儀器 | 藥品柜 | 14(個) | 詳見采購文件 | 21,000.00 | 21,000.00 |
1-67 | 教學(xué)專用儀器 | 易燃品 儲存柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,100.00 | 7,100.00 |
1-68 | 教學(xué)專用儀器 | 毒害品 儲存柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,100.00 | 7,100.00 |
1-69 | 教學(xué)專用儀器 | 通風(fēng)機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,050.00 | 10,050.00 |
1-70 | 教學(xué)專用儀器 | 室內(nèi) 引風(fēng)管道 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,200.00 | 6,200.00 |
1-71 | 教學(xué)專用儀器 | 垂直通風(fēng)道 | 4(米) | 詳見采購文件 | 2,080.00 | 2,080.00 |
1-72 | 教學(xué)專用儀器 | 穿墻孔洞 | 1(個) | 詳見采購文件 | 420.00 | 420.00 |
1-73 | 教學(xué)專用儀器 | 室內(nèi)配電 | 1(項) | 詳見采購文件 | 1,300.00 | 1,300.00 |
1-74 | 教學(xué)專用儀器 | 搬遷 | 1(室) | 詳見采購文件 | 800.00 | 800.00 |
1-75 | 教學(xué)專用儀器 | 86英寸交互智能平板 | 1(套) | 詳見采購文件 | 24,500.00 | 24,500.00 |
1-76 | 教學(xué)專用儀器 | 推拉黑板 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,350.00 | 1,350.00 |
1-77 | 教學(xué)專用儀器 | 無線麥克風(fēng) | 1(個) | 詳見采購文件 | 420.00 | 420.00 |
1-78 | 教學(xué)專用儀器 | 一體化 有源音響 | 1(對) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-79 | 教學(xué)專用儀器 | 無線路由器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-80 | 教學(xué)專用儀器 | 自然光 護眼LED燈 | 11(盞) | 詳見采購文件 | 10,450.00 | 10,450.00 |
1-81 | 教學(xué)專用儀器 | 一體機 | 13(臺) | 詳見采購文件 | 52,000.00 | 52,000.00 |
1-82 | 教學(xué)專用儀器 | 教師演示臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-83 | 教學(xué)專用儀器 | 教師椅 | 1(把) | 詳見采購文件 | 420.00 | 420.00 |
1-84 | 教學(xué)專用儀器 | 實驗臺 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 55,800.00 | 55,800.00 |
1-85 | 教學(xué)專用儀器 | 學(xué)生凳 | 48(把) | 詳見采購文件 | 8,064.00 | 8,064.00 |
1-86 | 教學(xué)專用儀器 | 演示臺 水槽、水嘴 | 1(套) | 詳見采購文件 | 500.00 | 500.00 |
1-87 | 教學(xué)專用儀器 | 水槽柜、水嘴 | 8(個) | 詳見采購文件 | 15,600.00 | 15,600.00 |
1-88 | 教學(xué)專用儀器 | 教師 總控電源 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-89 | 教學(xué)專用儀器 | 學(xué)生電源 | 24(套) | 詳見采購文件 | 2,520.00 | 2,520.00 |
1-90 | 教學(xué)專用儀器 | 智能數(shù)字實驗盤 | 13(臺) | 詳見采購文件 | 42,250.00 | 42,250.00 |
1-91 | 教學(xué)專用儀器 | 無線顯示存儲模塊 | 4(只) | 詳見采購文件 | 5,200.00 | 5,200.00 |
1-92 | 教學(xué)專用儀器 | 通用接口 | 26(只) | 詳見采購文件 | 2,080.00 | 2,080.00 |
1-93 | 教學(xué)專用儀器 | 軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-94 | 教學(xué)專用儀器 | 在線實驗設(shè)計平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 0.10 | 0.10 |
1-95 | 教學(xué)專用儀器 | 實驗資源管理云平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 0.10 | 0.10 |
1-96 | 教學(xué)專用儀器 | 手提式實驗箱及附件 | 13(套) | 詳見采購文件 | 9,100.00 | 9,100.00 |
1-97 | 教學(xué)專用儀器 | 溫度傳感器 | 13(套) | 詳見采購文件 | 3,900.00 | 3,900.00 |
1-98 | 教學(xué)專用儀器 | PH傳感器 | 26(個) | 詳見采購文件 | 11,830.00 | 11,830.00 |
1-99 | 教學(xué)專用儀器 | 溶解氧-氣中氧一體 傳感器 | 13(個) | 詳見采購文件 | 30,550.00 | 30,550.00 |
1-100 | 教學(xué)專用儀器 | 二氧化碳傳感器 | 13(個) | 詳見采購文件 | 25,220.00 | 25,220.00 |
1-101 | 教學(xué)專用儀器 | 光強 傳感器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 355.00 | 355.00 |
1-102 | 教學(xué)專用儀器 | 電導(dǎo)率 傳感器 | 13(個) | 詳見采購文件 | 7,735.00 | 7,735.00 |
1-103 | 教學(xué)專用儀器 | 溶解二氧化碳傳感器 | 2(個) | 詳見采購文件 | 4,660.00 | 4,660.00 |
1-104 | 教學(xué)專用儀器 | 微電流傳感器 | 13(個) | 詳見采購文件 | 4,290.00 | 4,290.00 |
1-105 | 教學(xué)專用儀器 | 氣體酒精 傳感器 | 13(個) | 詳見采購文件 | 7,540.00 | 7,540.00 |
1-106 | 教學(xué)專用儀器 | 色度傳感器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,080.00 | 1,080.00 |
1-107 | 教學(xué)專用儀器 | 相對濕度 傳感器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 400.00 | 400.00 |
1-108 | 教學(xué)專用儀器 | 氧化還原 傳感器 | 1(只) | 詳見采購文件 | 760.00 | 760.00 |
1-109 | 教學(xué)專用儀器 | 微電壓 傳感器 | 1(只) | 詳見采購文件 | 340.00 | 340.00 |
1-110 | 教學(xué)專用儀器 | 紫外-可見分光光度計 | 1(只) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | 13,000.00 |
1-111 | 教學(xué)專用儀器 | 磁力固定座 | 3(套) | 詳見采購文件 | 720.00 | 720.00 |
1-112 | 教學(xué)專用儀器 | 多向轉(zhuǎn)接頭 | 13(套) | 詳見采購文件 | 910.00 | 910.00 |
1-113 | 教學(xué)專用儀器 | 氣液相密封實驗器 | 13(套) | 詳見采購文件 | 2,184.00 | 2,184.00 |
1-114 | 教學(xué)專用儀器 | 光合作用 實驗箱 | 13(套) | 詳見采購文件 | 5,850.00 | 5,850.00 |
1-115 | 教學(xué)專用儀器 | 多功能 電極支架 | 13(套) | 詳見采購文件 | 4,030.00 | 4,030.00 |
1-116 | 教學(xué)專用儀器 | 數(shù)碼顯微鏡(學(xué)生用) | 24(套) | 詳見采購文件 | 460,800.00 | 460,800.00 |
1-117 | 教學(xué)專用儀器 | 數(shù)碼顯微鏡(教師用) | 1(套) | 詳見采購文件 | 19,800.00 | 19,800.00 |
1-118 | 教學(xué)專用儀器 | 顯微互動服務(wù)器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 9,200.00 | 9,200.00 |
1-119 | 教學(xué)專用儀器 | 互動軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 19,800.00 | 19,800.00 |
1-120 | 教學(xué)專用儀器 | 高中生物實驗玻片盒 | 48(套) | 詳見采購文件 | 13,680.00 | 13,680.00 |
1-121 | 教學(xué)專用儀器 | 搬遷 | 1(室) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-122 | 教學(xué)專用儀器 | 室內(nèi) 配電 | 1(室) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-123 | 教學(xué)專用儀器 | 室內(nèi) 給排水 | 1(室) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-124 | 教學(xué)專用儀器 | 配電箱 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-125 | 教學(xué)專用儀器 | 86英寸交互智能平板 | 1(套) | 詳見采購文件 | 24,500.00 | 24,500.00 |
1-126 | 教學(xué)專用儀器 | 推拉黑板 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,350.00 | 1,350.00 |
1-127 | 教學(xué)專用儀器 | 無線 麥克風(fēng) | 1(個) | 詳見采購文件 | 420.00 | 420.00 |
1-128 | 教學(xué)專用儀器 | 一體化 有源音響 | 1(對) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-129 | 教學(xué)專用儀器 | 無線 路由器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-130 | 教學(xué)專用儀器 | 自然光護眼LED燈 | 11(盞) | 詳見采購文件 | 10,450.00 | 10,450.00 |
1-131 | 教學(xué)專用儀器 | 一體機 | 13(臺) | 詳見采購文件 | 52,000.00 | 52,000.00 |
1-132 | 教學(xué)專用儀器 | 教師 演示臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,200.00 | 8,200.00 |
1-133 | 教學(xué)專用儀器 | 教師椅 | 1(把) | 詳見采購文件 | 420.00 | 420.00 |
1-134 | 教學(xué)專用儀器 | 實驗臺 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 55,800.00 | 55,800.00 |
1-135 | 教學(xué)專用儀器 | 學(xué)生凳 | 48(把) | 詳見采購文件 | 8,064.00 | 8,064.00 |
1-136 | 教學(xué)專用儀器 | 教師 總控電源 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,800.00 | 6,800.00 |
1-137 | 教學(xué)專用儀器 | 學(xué)生電源 | 24(套) | 詳見采購文件 | 3,960.00 | 3,960.00 |
1-138 | 教學(xué)專用儀器 | SPARKvue軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-139 | 教學(xué)專用儀器 | 無線電流傳感器 | 13(臺) | 詳見采購文件 | 32,500.00 | 32,500.00 |
1-140 | 教學(xué)專用儀器 | 無線電壓傳感器 | 13(套) | 詳見采購文件 | 26,000.00 | 26,000.00 |
1-141 | 教學(xué)專用儀器 | 無線三軸磁場傳感器 | 13(套) | 詳見采購文件 | 29,900.00 | 29,900.00 |
1-142 | 教學(xué)專用儀器 | 無線力/加速度傳感器 | 26(個) | 詳見采購文件 | 78,000.00 | 78,000.00 |
1-143 | 教學(xué)專用儀器 | 無線運動傳感器 | 13(套) | 詳見采購文件 | 49,270.00 | 49,270.00 |
1-144 | 教學(xué)專用儀器 | 無線智能光電門 | 26(套) | 詳見采購文件 | 69,680.00 | 69,680.00 |
1-145 | 教學(xué)專用儀器 | 無線聲音傳感器 | 13(套) | 詳見采購文件 | 40,820.00 | 40,820.00 |
1-146 | 教學(xué)專用儀器 | 無線溫度傳感器 | 13(套) | 詳見采購文件 | 23,400.00 | 23,400.00 |
1-147 | 教學(xué)專用儀器 | 無線溫度鏈接(快速溫度) | 13(套) | 詳見采購文件 | 39,000.00 | 39,000.00 |
1-148 | 教學(xué)專用儀器 | 無線壓強傳感器 | 13(套) | 詳見采購文件 | 39,000.00 | 39,000.00 |
1-149 | 教學(xué)專用儀器 | 無線3軸加速度傳感器/高度計 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-150 | 教學(xué)專用儀器 | 無線轉(zhuǎn)動傳感器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-151 | 教學(xué)專用儀器 | 1.2米動力學(xué)軌道 | 13(套) | 詳見采購文件 | 26,000.00 | 26,000.00 |
1-152 | 教學(xué)專用儀器 | 無線智能小車(藍) | 13(套) | 詳見采購文件 | 78,000.00 | 78,000.00 |
1-153 | 教學(xué)專用儀器 | 無線智能小車(紅) | 13(套) | 詳見采購文件 | 78,000.00 | 78,000.00 |
1-154 | 教學(xué)專用儀器 | 超級滑輪 | 13(套) | 詳見采購文件 | 11,700.00 | 11,700.00 |
1-155 | 教學(xué)專用儀器 | 角度 指示器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 300.00 | 300.00 |
1-156 | 教學(xué)專用儀器 | 向心力儀 | 13(套) | 詳見采購文件 | 78,000.00 | 78,000.00 |
1-157 | 教學(xué)專用儀器 | 直流電源 | 13(套) | 詳見采購文件 | 11,700.00 | 11,700.00 |
1-158 | 教學(xué)專用儀器 | 50cm鋼桿 | 13(套) | 詳見采購文件 | 390.00 | 390.00 |
1-159 | 教學(xué)專用儀器 | 25cm鋼桿 | 13(套) | 詳見采購文件 | 260.00 | 260.00 |
1-160 | 教學(xué)專用儀器 | 直角夾 | 13(套) | 詳見采購文件 | 520.00 | 520.00 |
1-161 | 教學(xué)專用儀器 | 通電螺線管裝置 | 13(套) | 詳見采購文件 | 11,700.00 | 11,700.00 |
1-162 | 教學(xué)專用儀器 | 摩擦塊 | 13(套) | 詳見采購文件 | 1,170.00 | 1,170.00 |
1-163 | 教學(xué)專用儀器 | 智能手推車電機 | 13(套) | 詳見采購文件 | 27,300.00 | 27,300.00 |
1-164 | 教學(xué)專用儀器 | 電學(xué) 實驗箱 | 13(套) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | 13,000.00 |
1-165 | 教學(xué)專用儀器 | 邏輯電路實驗器 | 13(套) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-166 | 教學(xué)專用儀器 | 原副線圈及磁棒 | 13(套) | 詳見采購文件 | 1,170.00 | 1,170.00 |
1-167 | 教學(xué)專用儀器 | 安培力 裝置 | 13(套) | 詳見采購文件 | 19,500.00 | 19,500.00 |
1-168 | 教學(xué)專用儀器 | 力的合成與分解演示儀 | 13(套) | 詳見采購文件 | 9,100.00 | 9,100.00 |
1-169 | 教學(xué)專用儀器 | Capstone通用數(shù)據(jù)采集軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 21,000.00 | 21,000.00 |
1-170 | 教學(xué)專用儀器 | 電磁波的發(fā)送和接收演示器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-171 | 教學(xué)專用儀器 | 理想氣體針管 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,300.00 | 2,300.00 |
1-172 | 教學(xué)專用儀器 | 機械能熱能互變演示器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 60.00 | 60.00 |
1-173 | 教學(xué)專用儀器 | 電場中帶電粒子運動模擬演示器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-174 | 教學(xué)專用儀器 | 電流磁場演示器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 200.00 | 200.00 |
1-175 | 教學(xué)專用儀器 | 霍爾效應(yīng)實驗裝置 | 1(套) | 詳見采購文件 | 65,000.00 | 65,000.00 |
1-176 | 教學(xué)專用儀器 | 特斯拉計 | 1(套) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-177 | 教學(xué)專用儀器 | 光電效應(yīng)實驗裝置Ⅱ | 1(套) | 詳見采購文件 | 36,828.00 | 36,828.00 |
1-178 | 教學(xué)專用儀器 | 低氣壓放電管組 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,300.00 | 2,300.00 |
1-179 | 教學(xué)專用儀器 | 放電反應(yīng)實驗儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 800.00 | 800.00 |
1-180 | 教學(xué)專用儀器 | 原子光譜 | 1(套) | 詳見采購文件 | 71,000.00 | 71,000.00 |
1-181 | 教學(xué)專用儀器 | 光實驗的干涉和衍涉 | 1(套) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | 42,000.00 |
1-182 | 教學(xué)專用儀器 | SPARKlink Air | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,700.00 | 4,700.00 |
1-183 | 教學(xué)專用儀器 | 電荷間作用力演示器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 600.00 | 600.00 |
1-184 | 教學(xué)專用儀器 | 電荷傳感器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,800.00 | 6,800.00 |
1-185 | 教學(xué)專用儀器 | 無線連接Airlink | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-186 | 教學(xué)專用儀器 | 高中力學(xué)演示板 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-187 | 教學(xué)專用儀器 | 交互地圖教學(xué)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 131,500.00 | 131,500.00 |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:簽訂合同時約定
合同包2(3D創(chuàng)客、通用實驗室改造項目):
合同包預(yù)算金額:1,105,989.60元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 教學(xué)專用儀器 | 自然光護眼LED燈 | 20(盞) | 詳見采購文件 | 14,700.00 | 14,700.00 |
2-2 | 教學(xué)專用儀器 | 梯形電腦桌 | 24(張) | 詳見采購文件 | 13,104.00 | 13,104.00 |
2-3 | 教學(xué)專用儀器 | 智慧黑板 | 1(套) | 詳見采購文件 | 26,600.00 | 26,600.00 |
2-4 | 教學(xué)專用儀器 | 無線麥克風(fēng) | 1(個) | 詳見采購文件 | 336.00 | 336.00 |
2-5 | 教學(xué)專用儀器 | 一體化有源音響 | 1(對) | 詳見采購文件 | 1,260.00 | 1,260.00 |
2-6 | 教學(xué)專用儀器 | 多媒體網(wǎng)絡(luò)教室軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,250.00 | 5,250.00 |
2-7 | 教學(xué)專用儀器 | 交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,367.00 | 3,367.00 |
2-8 | 教學(xué)專用儀器 | 機柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,120.00 | 1,120.00 |
2-9 | 教學(xué)專用儀器 | 教師電腦 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,740.00 | 5,740.00 |
2-10 | 教學(xué)專用儀器 | 多媒體音箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 420.00 | 420.00 |
2-11 | 教學(xué)專用儀器 | 學(xué)生電腦 | 50(臺) | 詳見采購文件 | 224,000.00 | 224,000.00 |
2-12 | 教學(xué)專用儀器 | 多媒體耳機 | 48(個) | 詳見采購文件 | 1,680.00 | 1,680.00 |
2-13 | 教學(xué)專用儀器 | 無線AP | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,260.00 | 1,260.00 |
2-14 | 教學(xué)專用儀器 | 方凳 | 42(張) | 詳見采購文件 | 2,646.00 | 2,646.00 |
2-15 | 教學(xué)專用儀器 | 三層儲物桌 | 7(張) | 詳見采購文件 | 6,615.00 | 6,615.00 |
2-16 | 教學(xué)專用儀器 | 學(xué)生凳 | 48(張) | 詳見采購文件 | 2,352.00 | 2,352.00 |
2-17 | 教學(xué)專用儀器 | 六層展架 | 2(個) | 詳見采購文件 | 2,100.00 | 2,100.00 |
2-18 | 教學(xué)專用儀器 | 電子工具箱 | 10(套) | 詳見采購文件 | 5,600.00 | 5,600.00 |
2-19 | 教學(xué)專用儀器 | 智能化三合一3D打印機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,999.00 | 20,999.00 |
2-20 | 教學(xué)專用儀器 | 學(xué)生用桌面式3D打印機 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 33,245.00 | 33,245.00 |
2-21 | 教學(xué)專用儀器 | PLA 3D打印耗材 | 25(套) | 詳見采購文件 | 3,475.00 | 3,475.00 |
2-22 | 教學(xué)專用儀器 | 智能電路板貼片機器人教學(xué)套件 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,960.00 | 15,960.00 |
2-23 | 教學(xué)專用儀器 | 人工智能創(chuàng)作套件 | 10(套) | 詳見采購文件 | 53,060.00 | 53,060.00 |
