在本次評(píng)測(cè)的產(chǎn)品中,匯集了當(dāng)前手機(jī)屏幕中最主流的產(chǎn)品,比如華為Ascend P1配備的Super AMOLED屏幕、魅族MX的ASV屏幕和聯(lián)想樂Phone K2配備的IPS屏幕。但每款產(chǎn)品的屏幕尺寸和分辨率并不太相同,所以我們根據(jù)屏幕的各方面因素對(duì)其進(jìn)行評(píng)分。
此項(xiàng)評(píng)分滿分為10分,結(jié)果如下:
機(jī)型 | 屏幕材質(zhì) | 多點(diǎn)觸控 | 顯示效果 | 得分 |
小米M1 | TFT | 10 | 對(duì)比度、飽和度高、可視角度一般 | 6.5 |
天語W806 | IPS | 5 | 可視角度好、畫面稍微偏冷 | 7 |
華為Ascend P1 | Super AMOLED | 10 |
色彩鮮艷、Super AMOLED屏通病 |
8.5 |
魅族MX | ASV | 10 | 飽和度高、精細(xì)度出眾 | 8 |
中興U970 | IPS | 5 | 可視角度好、色彩還原好、屏幕有點(diǎn)陣 | 6.5 |
酷派9900 | ASV | 4 | 視角寬廣、色彩艷麗、精細(xì)度一般 | 6.5 |
OPPO Find 3 | IPS | 10 | 可視角度高、色彩還原準(zhǔn)確、偏暖 | 7 |
聯(lián)想樂Phone K2 | IPS | 5 | 色彩絢麗、對(duì)比度很高 | 6.5 |
《《
《《