到了中秋,各大電視廠商為了搶占市場,都打起了價(jià)格促銷戰(zhàn),多款機(jī)型有較大的降幅。本周行業(yè)內(nèi)較為引人注目的新聞有兩個(gè),一是冠捷LCD模組進(jìn)軍美洲,與友達(dá)共投1億元建公司;二是海信推出全球首款智能3D LED電視,以抗衡谷歌電視。
外資液晶電視行情方面,夏普LED電視LX710系列46寸降價(jià)1000元,現(xiàn)報(bào)價(jià)15999元;索尼200Hz四倍速LED電視NX800系列60寸大跌2000元,目前報(bào)價(jià)35999元;LG超薄200Hz 3D電視LX6500系列各尺寸均有降價(jià),其中55寸降1000元;三星、東芝、飛利浦多款型號價(jià)格有不同程度的下降。
國產(chǎn)液晶電視行情方面,創(chuàng)維超薄酷開電視32LED10跌400元,現(xiàn)報(bào)價(jià)3999元;長虹樂教網(wǎng)絡(luò)電視820系列55寸降價(jià)400元促銷,價(jià)格已經(jīng)跌破萬元;康佳46寸網(wǎng)絡(luò)LED電視46IS96報(bào)價(jià)5999元,性價(jià)比十分突出;海信、TCL、海爾的電視價(jià)格也有小幅下降。
尺寸/分辨率 | 蘇寧報(bào)價(jià) | 國美報(bào)價(jià) | 參考成交價(jià) | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|
索尼 KDL-60LX900 | 60英寸/1920×1080 | 39999 | 39999 | 39999 | / |
索尼 KDL-55HX800 | 55英寸/1920×1080 | 19399 | 19399 | 18999 | -600 |
索尼 KDL-46HX800 | 46英寸/1920×1080 | 15299 | 15299 | 15299 | / |
索尼 KDL-60NX800 | 60英寸/1920×1080 | 35999 | 35999 | 34999 | -2000 |
索尼 KDL-52NX800 | 52英寸/1920×1080 | 19999 | 19999 | 19699 | -400 |
索尼 KDL-46NX700 | 46英寸/1920×1080 | 14499 | 14499 | 14299 | / |
索尼 KDL-40NX700 | 40英寸/1920×1080 | 12999 | 12999 | 11999 | / |
索尼 KDL-55HX700 | 55英寸/1920×1080 | 14699 | 14699 | 13999 | / |
索尼 KDL-46HX700 | 46英寸/1920×1080 | 10999 | 10999 | 10999 | / |
索尼 KDL-60EX700 | 60英寸/1920×1080 | 27999 | 27999 | 27699 | / |
索尼 KDL-52EX700 | 52英寸/1920×1080 | 15399 | 15399 | 14999 | / |
索尼 KDL-46EX700 | 46英寸/1920×1080 | 10999 | 10999 | 10699 | / |
索尼 KDL-40EX700 | 40英寸/1920×1080 | 9499 | 9499 | 9499 | -500 |
索尼 KLV-46EX600 | 46英寸/1920×1080 | 9399 | 9699 | 9299 | / |
索尼 KLV-40EX600 | 40英寸/1920×1080 | 7599 | 7599 | 7299 | -400 |
索尼 KLV-55EX500 | 55英寸/1920×1080 | 10699 | 10699 | 10299 | / |
索尼 KLV-46EX500 | 46英寸/1920×1080 | 8699 | 8699 | 8499 | / |
索尼 KLV-40EX500 | 40英寸/1920×1080 | 6699 | 6699 | 6499 | / |
索尼 KLV-40NX500 | 40英寸/1920×1080 | 6999 | 6799 | 6699 | / |
索尼 KLV-32NX500 | 32英寸/1920×1080 | 4999 | 4999 | 4699 | / |
索尼 KLV-46EX400 | 46英寸/1920×1080 | 6699 | 6699 | 6699 | / |
索尼 KLV-40EX400 | 40英寸/1920×1080 | 5499 | 5499 | 5299 | / |
索尼 KLV-32EX400 | 32英寸/1920×1080 | 3999 | 3999 | 3599 | / |
索尼 KLV-40BX400 | 40英寸/1920×1080 | 4699 | 4699 | 4499 | / |
索尼 KLV-32BX300 | 32英寸/1366×768 | 3399 | 3399 | 3199 | / |
索尼 KLV-32BX205 | 32英寸/1366×768 | 2999 | 2990 | 2990 | / |
索尼 KLV-26BX205 | 26英寸/1366×768 | 2399 | 2390 | 2399 | / |
尺寸/分辨率 | 蘇寧報(bào)價(jià) | 國美報(bào)價(jià) | 參考成交價(jià) | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|
夏普 LCD-60LX710DA | 60英寸/1920×1080 | 29399 | 29599 | 28999 | / |
夏普 LCD-52LX710DA | 52英寸/1920×1080 | 19399 | 19399 | 18999 | -600 |
夏普 LCD-46LX710DA | 46英寸/1920×1080 | 15999 | ---- | 14999 | -1000 |
夏普 LCD-60LX710A | 60英寸/1920×1080 | 23399 | ---- | 23399 | / |
夏普 LCD-52LX710A | 52英寸/1920×1080 | 18999 | ---- | 18499 | / |
夏普 LCD-46LX710A | 46英寸/1920×1080 | 15499 | ---- | 14999 | -500 |
夏普 LCD-40LX710A | 40英寸/1920×1080 | 10999 | ---- | 10999 | / |
夏普 LCD-60E77A | 60英寸/1920×1080 | 17999 | ---- | 17699 | / |
夏普 LCD-52E77A | 52英寸/1920×1080 | 10999 | ---- | 10499 | / |
夏普 LCD-52LE700A | 52英寸/1920×1080 | 14999 | ----- | 14999 | -500 |
夏普 LCD-46LE700A | 46英寸/1920×1080 | 10499 | 10499 | 10399 | -500 |
夏普 LCD-40LE700A | 40英寸/1920×1080 | 8399 | 8399 | 7999 | -600 |
夏普 LCD-46GE220A | 46英寸/1920×1080 | 9699 | ---- | 9699 | / |
夏普 LCD-40GE220A | 40英寸/1920×1080 | 7499 | ---- | 7399 | / |
夏普 LCD-65AE5A | 65英寸/1920×1080 | 48399 | 48399 | 47999 | / |
夏普 LCD-52GE51A | 52英寸/1920×1080 | 12499 | ---- | 11999 | / |
夏普 LCD-46GE51A | 46英寸/1920×1080 | 9499 | ---- | 9299 | / |
夏普 LCD-46G100A | 46英寸/1920×1080 | 7099 | 7099 | 6899 | / |
夏普 LCD-40G100A | 40英寸/1920×1080 | 5399 | 5299 | 5199 | / |
夏普 LCD-32G100A | 32英寸/1366×768 | 3399 | 3199 | 3099 | / |
夏普 LCD-37GE5A | 37英寸/1920×1080 | 7699 | 7499 | 7299 | / |
夏普 LCD-32Z100A | 32英寸/1366×768 | 3199 | ---- | 3099 | / |
夏普 LCD-26Z100A | 26英寸/1366×768 | 2699 | ---- | 2699 | / |
松下平板電視報(bào)價(jià)
產(chǎn)品型號 |
尺寸/分辨率 | 蘇寧報(bào)價(jià) | 國美報(bào)價(jià) | 參考成交價(jià) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
松下 TH-L32X10C | 32英寸/1366×768 | 3690 | ---- | 3690 | / |
松下 TH-L32C8C | 32英寸/1366×768 | 3090 | ---- | 2990 | / |
(等離子)松下 TH-103PF10CK/CL | 103英寸/1920×1080 | ---- | 420000 | 420000 | / |
(等離子)松下 TH-58PZ880C | 58英寸/1920×1080 | 38990 | 39990 | 38990 | / |
(等離子)松下 TH-P50G11C | 50英寸/1920×1080 | 13980 | ---- | 12990 | / |
(等離子)松下 TH-P46G11C | 46英寸/1920×1080 | 10490 | ---- | 10290 | / |
(等離子)松下 TH-P42G11C | 42英寸/1920×1080 | 8290 | ---- | 8290 | / |
(等離子)松下 TH-P46S25C | 46英寸/1920×1080 | 9999 | ---- | 9999 | / |
(等離子)松下 TH-P42S25C | 42英寸/1920×1080 | 6999 | ---- | 6999 | / |
(等離子)松下 TH-P50S10C | 50英寸/1920×1080 | 10290 | 10299 | 9990 | / |
(等離子)松下 TH-P46S10C | 46英寸/1920×1080 | 7990 | ---- | 7990 | / |
(等離子)松下 TH-P42S10C | 42英寸/1920×1080 | 6290 | ---- | 5680 | / |
(等離子)松下 TH-P50X10C | 50英寸/1366×768 | 6990 | ---- | 6690 | / |
(等離子)松下 TH-P42X10C | 42英寸/1024×768 | 4990 | ---- | 4999 | / |
(等離子)松下 TH-P50U20C | 50英寸/1920×1080 | 9690 | ---- | 9499 | / |
(等離子)松下 TH-P46U20C | 46英寸/1920×1080 | 7490 | ---- | 7399 | / |
(等離子)松下 TH-P42U20C | 42英寸/1920×1080 | 5790 | ---- | 5499 | / |
(等離子)松下 TH-P42C20C | 42英寸/1920×1080 | 4990 | ---- | 4999 | / |
日立平板電視報(bào)價(jià)
產(chǎn)品型號 |
尺寸/分辨率 | 蘇寧報(bào)價(jià) | 國美報(bào)價(jià) | 參考成交價(jià) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
日立 UT47-MX28C | 47英寸/1920×1080 | 8999 | 8990 | 8990 | / |
日立 UT42-MX08C | 42英寸/1920×1080 | 7499 | 7490 | 7490 | / |
日立 UT37-MX08C | 37英寸/1920×1080 | 5990 | 5990 | 4990 | / |
日立 UT32-MH08C | 32英寸/1366×768 | 4290 | 4280 | 3980 | / |
(等離子)日立 P50A202C | 50英寸/1920×1080 | ---- | 8999 | 8499 | / |
(等離子)日立 P50A102C | 50英寸/1920×1080 | 8490 | 8490 | 8290 | / |
東芝平板電視報(bào)價(jià)
尺寸/分辨率 | 蘇寧報(bào)價(jià) | 國美報(bào)價(jià) | 參考成交價(jià) | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|
東芝 55SV650C | 55英寸/1920×1080 | 19999 | ---- | 19399 | / |
東芝 46SV650C | 46英寸/1920×1080 | 11999 | ---- | 11299 | -400 |
東芝 55ZV650C | 55英寸/1920×1080 | 13999 | 13999 | 13399 | / |
東芝 47ZV650C | 47英寸/1920×1080 | 9999 | ---- | 9699 | / |
東芝 42ZV650C | 42英寸/1920×1080 | 7999 | ---- | 7299 | / |
東芝 52XV650C | 52英寸/1920×1080 | 9499 | 9499 | 9499 | / |
東芝 46XV650C | 46英寸/1920×1080 | 7499 | 7499 | 7499 | -200 |
東芝 40XV650C | 40英寸/1920×1080 | 5499 | 5499 | 5499 | -500 |
東芝 32XV650C | 32英寸/1920×1080 | 4899 | 4899 | 4799 | / |
飛利浦液晶電視報(bào)價(jià)
尺寸/分辨率 | 蘇寧報(bào)價(jià) | 國美報(bào)價(jià) | 參考成交價(jià) | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|
飛利浦 46PFL6665D/93 | 46英寸/1920×1080 | 10499 | 10490 | 10299 | -500 |
飛利浦 40PFL6665D/93 | 40英寸/1920×1080 | 7999 | 7990 | 7699 | / |
飛利浦 52PFL9509/93 | 52英寸/1920×1080 | 14999 | 14990 | 13999 | / |
飛利浦 47PFL9509/93 | 47英寸/1920×1080 | 9499 | ---- | 8499 | / |
飛利浦 42PFL9509/93 | 42英寸/1920×1080 | 6999 | 6990 | 6899 | / |
飛利浦 42PFL8605D/93 | 42英寸/1920×1080 | 9699 | 9690 | 9699 | / |
飛利浦 47PFL7409/93 | 47英寸/1920×1080 | 8499 | 8499 | 8299 | / |
飛利浦 42PFL7409/93 | 42英寸/1920×1080 | 6999 | 6999 | 6899 | / |
飛利浦 47PFL5609/93 | 47英寸/1920×1080 | 7299 | ---- | 6999 | / |
飛利浦 42PFL5609/93 | 42英寸/1920×1080 | 5699 | ---- | 5699 | / |
飛利浦 32PFL5609/93 | 32英寸/1920×1080 | 3899 | 3890 | 3490 | / |
飛利浦 46PFL5605/93 | 46英寸/1920×1080 | 9299 | 9299 | 9199 | / |
飛利浦 40PFL5605/93 | 40英寸/1920×1080 | 6999 | 6999 | 6899 | / |
飛利浦 32PFL5605/93 | 32英寸/1920×1080 | 5799 | 5799 | 5699 | / |
飛利浦 47PFL3605/93 | 47英寸/1920×1080 | 6899 | 6899 | 6699 | / |
飛利浦 42PFL3605/93 | 42英寸/1920×1080 | 5299 | 5299 | 5299 | / |
飛利浦 32PFL3605/93 | 32英寸/1920×1080 | 3799 | 3799 | 3799 | / |
飛利浦 32PFL5409/93 | 32英寸/1920×1080 | 3499 | ---- | 3299 | / |
飛利浦 47PFL3609/93 | 47英寸/1920×1080 | 6699 | ---- | 5299 | / |
飛利浦 42PFL3609/93 | 42英寸/1920×1080 | 5199 | ---- | 5099 | / |
飛利浦 32PFL3409/93 | 32英寸/1366×768 | 2999 | 3299 | 2990 | / |
三星平板電視報(bào)價(jià)
尺寸/分辨率 | 蘇寧報(bào)價(jià) | 國美報(bào)價(jià) | 參考成交價(jià) | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|
三星 UA55C7000WF | 55英寸/1920×1080 | 22999 | 22999 | 22399 | / |
三星 UA46C7000WF | 46英寸/1920×1080 | 16999 | 16999 | 16399 | / |
三星 UA55C6900VF | 55英寸/1920×1080 | 17999 | 17999 | 17999 | / |
三星 UA46C6900VF | 46英寸/1920×1080 | 13999 | 13999 | 12999 | / |
三星 UA40C6900VF | 40英寸/1920×1080 | 11499 | 11499 | 10999 | / |
三星 UA55C6200UF | 55英寸/1920×1080 | 15999 | 15999 | 15399 | / |
三星 UA46C6200UF | 46英寸/1920×1080 | 11499 | 11499 | 11499 | / |
三星 UA40C6200UF | 40英寸/1920×1080 | 9999 | 9999 | 9699 | / |
三星 UA46C5000QR | 46英寸/1920×1080 | 9699 | 9699 | 9699 | / |
三星 UA40C5000QR | 40英寸/1920×1080 | 7999 | 7999 | 7899 | -400 |
三星 UA32C4000P | 32英寸/1366×768 | 4999 | 4999 | 4999 | / |
三星 LA46C630K1F | 46英寸/1920×1080 | 8999 | 8999 | 8999 | / |
三星 LA40C630K1F | 40英寸/1920×1080 | 7499 | 7499 | 7299 | -200 |
三星 LA46C550J1F | 46英寸/1920×1080 | 7999 | 8499 | 7499 | / |
三星 LA40C550J1F | 40英寸/1920×1080 | 5999 | 5999 | 5699 | / |
三星 LA46C530F1R | 46英寸/1920×1080 | 6999 | 6999 | 6899 | / |
三星 LA40C530F1R | 40英寸/1920×1080 | 5399 | 5399 | 5299 | -300 |
三星 LA37C530F1R | 37英寸/1920×1080 | 5099 | 4799 | 4499 | / |
三星 LA32C360E1 | 32英寸/1366×768 | 3499 | 3499 | 3299 | / |
三星 32C350 | 32英寸/1366×768 | 3299 | 3299 | 3299 | / |
(等離子) 三星 LA50C350D1 | 50英寸/1365×768 | 6699 | 6699 | 6599 | / |
LG液晶電視報(bào)價(jià)
尺寸/分辨率 | 蘇寧報(bào)價(jià) | 國美報(bào)價(jià) | 參考成交價(jià) | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|
LG 55LX6500-CA | 55英寸/1920×1080 | 22999 | ---- | 21999 | -1000 |
LG 47LX6500-CA | 47英寸/1920×1080 | 17399 | ---- | 16699 | -600 |
LG 42LX6500-CA | 42英寸/1920×1080 | 13399 | ---- | 12699 | -600 |
LG 55LE5300-CA | 55英寸/1920×1080 | 16999 | 16999 | 16699 | / |
LG 47LE5300-CA | 47英寸/1920×1080 | 10999 | 10999 | 10999 | / |
LG 42LE5300-CA | 42英寸/1920×1080 | 8999 | 8999 | 8999 | -700 |
LG 32LE5300-CA | 32英寸/1920×1080 | 7299 | 7199 | 7199 | / |
LG 55LD650-CC | 55英寸/1920×1080 | 13999 | 13999 | 12999 | / |
LG 47LD650-CC | 47英寸/1920×1080 | 8499 | 8499 | 8499 | -500 |
LG 42LD650-CC | 42英寸/1920×1080 | 6999 | 6999 | 6999 | -500 |
LG 47LD450-CA | 47英寸/1920×1080 | 7299 | 7299 | 7199 | / |
LG 37LD450-CA | 37英寸/1920×1080 | 5199 | 5199 | 5199 | / |
LG 32LD450-CA | 32英寸/1920×1080 | 4099 | 4099 | 4099 | -400 |
LG 55LH95QD | 55英寸/1920×1080 | 27999 | ---- | 26999 | / |
LG 47SL90QD | 47英寸/1920×1080 | 10999 | ---- | 9999 | / |
LG 42SL90QD | 42英寸/1920×1080 | 8999 | ---- | 8999 | / |
LG 37LH23UR | 37英寸/1366×768 | 4999 | ---- | 4990 | / |
LG 32LH23UR | 32英寸/1366×768 | 2999 | ---- | 2899 | / |
LG 42LH20FR | 42英寸/1920×1080 | 4999 | 4999 | 4899 | / |
LG 37LH20R | 37英寸/1366×768 | ---- | 5490 | 5490 | / |
LG 32LH20R | 32英寸/1366×768 | 3599 | 3590 | 3390 | / |
創(chuàng)維液晶電視報(bào)價(jià)
尺寸/分辨率 | 蘇寧報(bào)價(jià) | 國美報(bào)價(jià) | 參考成交價(jià) | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|
創(chuàng)維 55LED10 | 55英寸/1920×1080 | 14399 | ---- | 13999 | / |
創(chuàng)維 47LED10 | 47英寸/1920×1080 | 9699 | ---- | 9499 | / |
創(chuàng)維 42LED10 | 42英寸/1920×1080 | 8199 | ---- | 7999 | / |
創(chuàng)維 37LED10 | 37英寸/1366×768 | 5399 | 5399 | 5199 | -200 |
創(chuàng)維 32LED10 | 32英寸/1366×768 | 3999 | ---- | 3899 | -400 |
創(chuàng)維 42E90RN | 42英寸/1920×1080 | 9999 | 9999 | 9899 | / |
創(chuàng)維 42E80RA | 42英寸/1920×1080 | 10999 | 10999 | 9999 | / |
創(chuàng)維 55E60HR | 55英寸/1920×1080 | 12399 | 12399 | 11999 | / |
創(chuàng)維 46E60HR | 46英寸/1920×1080 | 7699 | 7699 | 7299 | / |
創(chuàng)維 42E60HR | 42英寸/1920×1080 | 6599 | 6599 | 6499 | -300 |
創(chuàng)維 32E60HR | 32英寸/1920×1080 | 3999 | 3999 | 3899 | / |
創(chuàng)維 47K10RN | 42英寸/1920×1080 | 8699 | ---- | 8499 | / |
創(chuàng)維 42K10RN | 42英寸/1920×1080 | 7699 | ---- | 7599 | / |
創(chuàng)維 37K10RN | 37英寸/1366×768 | 6499 | ---- | 6499 | / |
創(chuàng)維 32K10RN | 32英寸/1366×768 | 4399 | ---- | 4399 | / |
創(chuàng)維 47K05HR | 47英寸/1920×1080 | 6999 | ---- | 6999 | / |
創(chuàng)維 42K05HR | 42英寸/1920×1080 | 5399 | ---- | 5299 | / |
創(chuàng)維 37K05HR | 37英寸/1366×768 | 4299 | ---- | 4299 | / |
創(chuàng)維 32K05HR | 32英寸/1366×768 | 3499 | ---- | 3499 | / |
創(chuàng)維 37L05HR | 37英寸/1366×768 | 3599 | 3599 | 3399 | / |
創(chuàng)維 32L05HR | 32英寸/1366×768 | 2799 | 2799 | 2699 | / |
創(chuàng)維 47L03RF | 47英寸/1920×1080 | 5999 | ---- | 5999 | / |
創(chuàng)維 42L03RF | 42英寸/1920×1080 | 4999 | ---- | 4499 | / |
創(chuàng)維 37L03RM | 37英寸/1366×768 | 4199 | 3999 | 3899 | / |
創(chuàng)維 32L03RM | 32英寸/1366×768 | 3599 | ---- | 3299 | / |
長虹平板電視報(bào)價(jià)
尺寸/分辨率 | 蘇寧報(bào)價(jià) | 國美報(bào)價(jià) | 參考成交價(jià) | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|
長虹 3D55830QE | 55英寸/1920×1080 | 18999 | 18999 | 17999 | / |
長虹 iTV46830DE | 46英寸/1920×1080 | 8999 | 8999 | 8999 | / |
長虹 iTV42830DE | 42英寸/1920×1080 | 7399 | 7399 | 7399 | / |
長虹 iTV40830DE | 40英寸/1920×1080 | 6999 | 6999 | 6999 | / |
長虹 ITV55820D | 55英寸/1920×1080 | 9999 | 9999 | 9799 | -400 |
長虹 ITV46920DE | 46英寸/1920×1080 | 9999 | 9999 | 9999 | / |
長虹 ITV42920DE | 42英寸/1920×1080 | 8699 | 8699 | 8499 | / |
長虹 ITV42820F | 42英寸/1920×1080 | 5999 | 5999 | 5699 | / |
長虹 ITV32820 | 32英寸/1366×768 | 3799 | 3799 | 3499 | -200 |
長虹 LT55810DU | 55英寸/1920×1080 | 7799 | 7799 | 7599 | / |
長虹 LT42810DU | 42英寸/1920×1080 | 4590 | ---- | 4490 | / |
長虹 LT47810FU | 47英寸/1920×1080 | 5890 | ---- | 5790 | / |
長虹 LT42810FU | 42英寸/1920×1080 | 4899 | ---- | 4799 | / |
長虹 LT42518F | 42英寸/1920×1080 | 4590 | ---- | 4590 | / |
長虹 LT32900 | 32英寸/1920×1080 | 4190 | 4199 | 3999 | / |
長虹 LT37810 | 37英寸/1920×1080 | 3599 | 3599 | 3599 | / |
長虹 LT32810 | 32英寸/1366×768 | 3099 | ---- | 2999 | / |
長虹 LT42729F | 42英寸/1920×1080 | 3590 | 3590 | 3590 | / |
長虹 LT42720F | 42英寸/1920×1080 | 4590 | 4590 | 4490 | / |
長虹 LT40720F | 40英寸/1920×1080 | 4499 | 4499 | 4399 | / |
長虹 LT32720 | 32英寸/1366×768 | 2990 | 2999 | 2699 | / |
長虹 LT26610 | 26英寸/1366×768 | 2199 | 2199 | 2100 | / |
(等離子)長虹 PT50718 | 50英寸/1366×768 | 5299 | 5299 | 4899 | / |
(等離子)長虹 PT42818 | 42英寸/1024×768 | 3999 | 3999 | 3699 | / |
(等離子)長虹 ITV58928F | 58英寸/1920×1080 | 12699 | 12699 | 11999 | / |
康佳液晶電視報(bào)價(jià)
尺寸/分辨率 | 蘇寧報(bào)價(jià) | 國美報(bào)價(jià) | 參考成交價(jià) | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|
康佳 LED46IS97N | 46英寸/1920×1080 | 8699 | 8699 | 8699 | / |
康佳 LED42IS97N | 42英寸/1920×1080 | 6699 | 6699 | 6690 | -300 |
康佳 LED37IS97N | 37英寸/1366×768 | 5299 | 5299 | 5199 | / |
康佳 LED32IS97N | 32英寸/1366×768 | 3999 | 3999 | 3999 | / |
康佳 LC46IS96N | 46英寸/1920×1080 | 5999 | 5999 | 5999 | -400 |
康佳 LC37IS96N | 37英寸/1366×768 | 3999 | 3999 | 3999 | / |
康佳 LC32IS96N | 32英寸/1366×768 | 3399 | 3399 | 3299 | / |
康佳 LC32IS68N | 32英寸/1366×768 | 2999 | ---- | 2999 | / |
康佳 LED55TS98N | 55英寸/1920×1080 | 15999 | 15999 | 15399 | / |
康佳 LED47TS98N | 47英寸/1920×1080 | 9999 | 9999 | 9899 | / |
康佳 LED42TS98N | 42英寸/1920×1080 | 8999 | 8999 | 8999 | / |
康佳 LC55TS88EN | 55英寸/1920×1080 | 12699 | 12699 | 11999 | / |
康佳 LC46TS88EN | 46英寸/1920×1080 | 8999 | ---- | 8990 | / |
康佳 LC40TS88EN | 40英寸/1920×1080 | 7499 | ---- | 7199 | / |
康佳 LC55TS86N | 55英寸/1920×1080 | 9499 | ---- | 9499 | / |
康佳 LC46TS86N | 46英寸/1920×1080 | 6299 | ---- | 6290 | / |
康佳 LC42TS86N | 42英寸/1920×1080 | 5190 | ---- | 5190 | / |
康佳 LC40TS86N | 40英寸/1920×1080 | 4690 | 4690 | 4499 | / |
康佳 LC32TS86N | 32英寸/1366×768 | 3590 | ---- | 3390 | / |
康佳 LC32TS86C | 32英寸/1366×768 | 3590 | ---- | 3590 | / |
康佳 LC32FS82C | 32英寸/1366×768 | 2690 | ---- | 2690 | / |
康佳 LC42GS80C | 42英寸/1366×768 | 4499 | ---- | 4299 | / |
康佳 LC32GS80C | 32英寸/1366×768 | 2690 | ---- | 2490 | / |
清華同方平板電視報(bào)價(jià)
尺寸/分辨率 | 蘇寧報(bào)價(jià) | 國美報(bào)價(jià) | 參考成交價(jià) | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|
清華同方 LC-32B82 | 32英寸/1366×768 | 2380 | ---- | 2380 | / |
清華同方 LC-32B80D | 32英寸/1366×768 | 5000 | 4990 | 4490 | / |
清華同方 LC-42B78 | 42英寸/1920×1080 | 4390 | ---- | 4290 | / |
清華同方 LC-32B78 | 32英寸/1366×768 | 2690 | ---- | 2490 | / |
清華同方 LC-32B76 | 32英寸/1366×768 | 4990 | 3990 | 2699 | / |
清華同方 LC-47B72 | 47英寸/1920×1080 | ---- | 6700 | 6499 | / |
清華同方 LC-42B72 | 32英寸/1366×768 | ---- | 5700 | 5499 | / |
清華同方 LC-32B72 | 32英寸/1366×768 | ---- | 2699 | 2699 | / |
TCL液晶電視報(bào)價(jià)
尺寸/分辨率 | 蘇寧報(bào)價(jià) | 國美報(bào)價(jià) | 參考成交價(jià) | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|
TCL L46P21FBDE | 46英寸/1920×1080 | 8699 | 8699 | 8699 | / |
TCL L42P21FBDE | 42英寸/1920×1080 | 7399 | 7399 | 7299 | -300 |
TCL L55P11FBDE | 55英寸/1920×1080 | 14699 | 14699 | 14499 | / |
TCL L46P11FBDE | 46英寸/1920×1080 | 10399 | 10399 | 10199 | / |
TCL L42P11FBDE | 42英寸/1920×1080 | 7999 | 7999 | 7999 | / |
TCL L40P11FBDE | 40英寸/1920×1080 | 7499 | 7499 | 7299 | / |
TCL L37P11FBDE | 37英寸/1920×1080 | 6599 | 6599 | 6299 | / |
TCL L32P11FBDE | 32英寸/1920×1080 | 4999 | 4999 | 4799 | -300 |
TCL L55V10FBD | 55英寸/1920×1080 | 12699 | ---- | 9999 | / |
TCL L40V10FBE | 40英寸/1920×1080 | 5999 | ---- | 5999 | / |
TCL L37V10BE | 37英寸/1920×1080 | 4399 | ---- | 4399 | / |
TCL L32V10BE | 32英寸/1920×1080 | 3899 | ---- | 3499 | / |
TCL L46P10FBEG | 46英寸/1920×1080 | 8499 | 8499 | 7999 | / |
TCL L42P10FBEG | 42英寸/1920×1080 | 7299 | 7299 | 7199 | / |
TCL L40P10FBEG | 40英寸/1920×1080 | 6999 | 6999 | 6499 | / |
TCL L46P10BD | 46英寸/1920×1080 | 6999 | ---- | 6999 | / |
TCL L42P10BD | 42英寸/1920×1080 | 6299 | 6299 | 5999 | / |
TCL L37P10BD | 37英寸/1920×1080 | 5299 | 5299 | 5199 | / |
TCL L32P10BD | 32英寸/1920×1080 | 3999 | 3999 | 3999 | / |
TCL L46F19FBE | 46英寸/1920×1080 | 5999 | 5999 | 5699 | / |
TCL L42F19FBE | 42英寸/1920×1080 | 4999 | 4999 | 4799 | / |
TCL L40F19FBE | 40英寸/1920×1080 | 4699 | 4699 | 4499 | / |
TCL L26F19 | 26英寸/1366×768 | 2299 | 2299 | 2199 | / |
TCL L24F19 | 24英寸/1366×768 | 1699 | 1699 | 1599 | / |
TCL L46E9FBD | 46英寸/1920×1080 | 5999 | 5999 | 5999 | / |
TCL L42E9FBD | 42英寸/1920×1080 | 4999 | 4999 | 4899 | -200 |
TCL L37E9 | 37英寸/1366×768 | 3999 | 3999 | 3699 | / |
TCL L32E9 | 32英寸/1366×768 | 3299 | 3299 | 2999 | / |
廈華平板電視報(bào)價(jià)
尺寸/分辨率 | 蘇寧報(bào)價(jià) | 國美報(bào)價(jià) | 參考成交價(jià) | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|
廈華 LC-47HW36R | 47英寸/1920×1080 | 13999 | 12999 | 12499 | / |
廈華 LC-42HW36R | 42英寸/1920×1080 | 6990 | 5690 | 5490 | / |
廈華 LC-32HU36 | 32英寸/1366×768 | 4960 | 3999 | 3999 | / |
廈華 LC-32HC56 | 32英寸/1366×768 | ---- | 2990 | 2999 | / |
(等離子)廈華 PH-50HU31 | 50英寸/1366×768 | 8990 | 8990 | 8990 | / |
海信液晶電視報(bào)價(jià)
尺寸/分辨率 | 蘇寧報(bào)價(jià) | 國美報(bào)價(jià) | 參考成交價(jià) | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|
海信 LED55T29GP3D | 55英寸/1920×1080 | 20999 | 20999 | 20399 | / |
海信 LED47T29GP | 47英寸/1920×1080 | 9999 | 9999 | 9899 | / |
海信 LED42T29GP | 42英寸/1920×1080 | 8390 | 8390 | 8299 | -300 |
海信 LED46T28GP | 46英寸/1920×1080 | 8890 | 8899 | 8699 | / |
海信 LED40T28GP | 40英寸/1920×1080 | 6990 | ---- | 6290 | / |
海信 LED37T28GP | 37英寸/1920×1080 | 4990 | 4999 | 4899 | / |
海信 LED32T28GP | 32英寸/1366×768 | 4390 | ---- | 4190 | / |
海信 LED55T18GP | 55英寸/1920×1080 | 12699 | 12699 | 11999 | / |
海信 LED47T18GP | 47英寸/1920×1080 | 8999 | 8999 | 8799 | -300 |
海信 LED42T18GP | 42英寸/1920×1080 | 6990 | 6990 | 7499 | / |
海信 TLM46V89PKV | 46英寸/1920×1080 | 6790 | 6790 | 6699 | / |
海信 TLM32V89KV | 32英寸/1366×768 | 3699 | 3699 | 3599 | / |
海信 TLM46V86PK | 46英寸/1920×1080 | 6699 | 6699 | 6499 | / |
海信 TLM42V86PKV | 42英寸/1920×1080 | 5999 | 5999 | 5790 | / |
海信 TLM24V86P | 24英寸/1920×1080 | 1990 | 1999 | 1799 | / |
