諾由于Droid系列智能手機的熱銷,摩托羅拉第三季度手機部門的營收同比增長20%,該季度共出貨380萬部智能手機。摩托羅拉今年在中國、拉美和歐洲推出的新款手機數(shù)款,該公司目前1/3的手機業(yè)務(wù)營收來自美國國外市場。第三季度,摩托羅拉利潤為1.09億美元,或每股5美分,而去年同期為利潤1200萬美元,或每股1美分。摩托羅拉該季度營收同比增長6%,至58億美元。缺乏核心支持的摩托羅拉最多是個大工廠跟三星一樣。深圳這邊海關(guān)現(xiàn)在是外緊內(nèi)松,手機價格慢慢的開始降下來,貨源也較為充足。iPhone 4太招搖了,價格是不停地波動。
品牌 | 型號 | 10.22日報價 | 10.29日報價 | 漲跌 |
諾基亞 | 諾基亞 5230 | 1100 | 1100 | |
諾基亞 E5 | 1550 | 1500 | ↓50 | |
諾基亞 6760s | 1450 | 1450 | ||
諾基亞 E72 | 2100 | 2050 | ↓50 | |
諾基亞 C5-00 | 1100 | 1100 | ||
諾基亞5250 | 1000 | 980 | ↓20 | |
諾基亞 X3 | 950 | 950 | ||
諾基亞 N900 ROVER | 2700 | 2700 | ||
諾基亞 N8 | 4050 | 3800 | ↓250 | |
諾基亞5228 | 950 | 950 | ||
諾基亞 5800 XpressMusic | 1600 | 1600 | ||
諾基亞 6700s | 1300 | 1300 | ||
諾基亞 X5 | 1650 | 1650 | ||
諾基亞 E63 | 1250 | 1250 | ||
諾基亞 E66 | 缺 | 缺 | ||
諾基亞 E71 | 無新機 | 無新機 | ||
諾基亞 E90 | 無新機 | 無新機 | ||
諾基亞 E75 | 1600 | 1600 | ||
諾基亞 6500s | 無新機 | 無新機 | ||
諾基亞 6600f | 缺貨 | 缺貨 | ||
諾基亞 C7 | 3500 | |||
諾基亞5130 XpressMusic | 650 | 650 | ||
諾基亞 N86 8MP | 2650 | 2750 | ||
諾基亞 5630 XpressMusic | 1200 | 1200 | ||
諾基亞 N97 | 2500 | 2500 | ||
諾基亞 C6 | 1850 | 1850 | ||
諾基亞 X6 | 1800 | 1800 | ||
諾基亞 E52 | 1530 | 1530 |
報價提供感謝:
福田區(qū)華強北群星廣場A718-A720 同步電訊 0755-83767981/83767667
華強北商業(yè)步行街華強賓館7樓F35 又日新 0755-88300833/83559615
索尼愛立信熱門水機報價:
品牌 | 型號 | 10.22日報價 | 10.29日報價 | 漲跌 |
索尼愛立信 | 索尼愛立信 Aino U10 | 1800 | 1800 | |
索尼愛立信 U1 | 2550 | 2550 | ||
索尼愛立信W20(Zylo) | 950 | 950 | ||
索尼愛立信 U8 | 2000 | 2000 | ||
索尼愛立信 X8 | 1700 | |||
索尼愛立信 W980i | 缺貨 | 缺貨 | ||
索尼愛立信 X2 | 缺貨 | 缺貨 | ||
索尼愛立信 U5i | 1850 | 1850 | ||
索尼愛立信 W302i | 缺貨 | 缺貨 | ||
索尼愛立信 C510(Kate) | 缺貨 | 缺貨 | ||
索尼愛立信 W705 | 缺貨 | 缺貨 | ||
索尼愛立信 Xperia X5 | 3250 | 缺貨 | ||
索尼愛立信 T707 | 1050 | 1050 | ||
索尼愛立信 XPERIA X1 | 缺貨 | 缺貨 | ||
索尼愛立信 X10 | 2900 | 2850 | ↓50 | |
索尼愛立信 W508 | 缺 | 缺 | ||
索尼愛立信 W995 | 缺 | 缺 |
蘋果手機報價:
品牌 | 型號 | 10.22日報價 | 10.29日報價 | 漲跌 |
蘋果 | 蘋果 iPhone 3GS(8G) | 4000 | 4000 | |
蘋果 iPad(16G/wifi) | 4300 | 4300 | ||
蘋果 iPhone4 美版 | 5250 | 5250 | ||
蘋果 iPhone4 港版 | 5800 | 5700 | ↓100 |
報價提供感謝:
華強北華發(fā)北路振華手機城五樓 521 恒譽電子 電話:0755-83281797 / 82778114
夏普大陸行報價:
品牌 | 型號 | 10.22日報價 | 10.29日報價 | 漲跌 |
夏普 | 夏普 SH7120C | 1950 | 1950 | ↓50 |
夏普 SH9120C | 1800 | 1800 | ||
夏普 SH6010C | 1000 | 1000 | ||
夏普 SH6228C | 2050 | 2050 | ||
夏普 SH7110C | 2000 | 2000 | ||
夏普 SH9110C | 1300 | 1300 | ||
夏普 SH6230C | 1700 | 1700 | ||
夏普 SH80iUC | 3700 | 3650 | ↓50 | |
夏普 SH81iUC | ||||
夏普 SH801UC | 2200 | 2200 | ||
夏普 SH802UC | 2500 | 2500 |
HTC熱門水機報價:
品牌 | 型號 | 10.22日報價 | 10.29日報價 | 漲跌 |
多普達 | HTC G7 | 3100 | 3000 | ↓100 |
HTC G9 | 2400 | 2400 | ||
HTC Touch Diamond(S900) | 無新機 | 無新機 | ||
多普達 T3232 | 1480 | 1480 | ||
HTC Touch Diamond2 | 缺 | 缺 | ||
HTC Touch Pro2 | 缺貨 | 缺貨 | ||
HTC Magic G2 | 2250 | 2250 | ||
HTC HD2 | 2700 | 2800 | ||
HTC Touch Viva T2223 | ||||
HTC Hero | 2600 | 2500 | ↓100 | |
HTC G8 | 1950 | 1950 | ||
HTC Tattoo(G4) | 1450 | 1550 | ||
HTC Legend | 2750 | 2700 | ↓50 | |
HTC HD Mini | 2180 | 2280 |
報價提供感謝:
福田區(qū)華強北路桑達418棟 曼哈購物廣場7樓762 鴻濤電訊 電話0755-83340597
福田華強北賽博數(shù)碼廣場5樓5A25室 尚酷數(shù)碼0755-83280316 13798510167
品牌 |
型號 |
10.22日報價 | 10.29日報價 |
漲跌 |
三星 |
三星S3100 |
500 |
500 |
|
三星 B7620U |
3550 |
3550 |
||
三星 B7610 |
2150 |
2150 |
||
三星 i8000 |
2050 |
2050 |
↓50 | |
三星S8300 |
1350 |
1350 |
||
三星 B5722 |
1150 |
1150 |
||
三星 C5212 |
750 |
750 |
||
三星 S5500E |
980 |
980 |
||
三星 i8210 |
1350 |
1350 |
||
三星 i8320 |
1550 |
1550 |
||
三星 I9000 |
3700 |
3650 |
↓50 | |
三星S7350 |
1400 |
1400 |
||
三星i5800 |
1650 | 1600 | ↓50 | |
三星 M7600 |
850 | 850 | ||
三星 SGH-T959 |
3100 |
|||
三星 S5600 |
750 |
750 |
||
三星 S8000 |
1400 |
1400 |
||
三星 i8910 HD |
缺貨 |
缺貨 |
||
三星 i7500 | 1700 | 1700 |
報價提供感謝:
第九元素,地址:華強北華強電子H3B050-051,電話18675561123