諾由于Droid系列智能手機(jī)的熱銷(xiāo),摩托羅拉第三季度手機(jī)部門(mén)的營(yíng)收同比增長(zhǎng)20%,該季度共出貨380萬(wàn)部智能手機(jī)。摩托羅拉今年在中國(guó)、拉美和歐洲推出的新款手機(jī)數(shù)款,該公司目前1/3的手機(jī)業(yè)務(wù)營(yíng)收來(lái)自美國(guó)國(guó)外市場(chǎng)。第三季度,摩托羅拉利潤(rùn)為1.09億美元,或每股5美分,而去年同期為利潤(rùn)1200萬(wàn)美元,或每股1美分。摩托羅拉該季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)6%,至58億美元。缺乏核心支持的摩托羅拉最多是個(gè)大工廠跟三星一樣。深圳這邊海關(guān)現(xiàn)在是外緊內(nèi)松,手機(jī)價(jià)格慢慢的開(kāi)始降下來(lái),貨源也較為充足。iPhone 4太招搖了,價(jià)格是不停地波動(dòng)。
諾基亞熱門(mén)水機(jī)報(bào)價(jià)
品牌 | 型號(hào) | 10.22日?qǐng)?bào)價(jià) | 10.29日?qǐng)?bào)價(jià) | 漲跌 |
諾基亞 | 諾基亞 5230 | 1100 | 1100 | |
諾基亞 E5 | 1550 | 1500 | ↓50 | |
諾基亞 6760s | 1450 | 1450 | ||
諾基亞 E72 | 2100 | 2050 | ↓50 | |
諾基亞 C5-00 | 1100 | 1100 | ||
諾基亞5250 | 1000 | 980 | ↓20 | |
諾基亞 X3 | 950 | 950 | ||
諾基亞 N900 ROVER | 2700 | 2700 | ||
諾基亞 N8 | 4050 | 3800 | ↓250 | |
諾基亞5228 | 950 | 950 | ||
諾基亞 5800 XpressMusic | 1600 | 1600 | ||
諾基亞 6700s | 1300 | 1300 | ||
諾基亞 X5 | 1650 | 1650 | ||
諾基亞 E63 | 1250 | 1250 | ||
諾基亞 E66 | 缺 | 缺 | ||
諾基亞 E71 | 無(wú)新機(jī) | 無(wú)新機(jī) | ||
諾基亞 E90 | 無(wú)新機(jī) | 無(wú)新機(jī) | ||
諾基亞 E75 | 1600 | 1600 | ||
諾基亞 6500s | 無(wú)新機(jī) | 無(wú)新機(jī) | ||
諾基亞 6600f | 缺貨 | 缺貨 | ||
諾基亞 C7 | 3500 | |||
諾基亞5130 XpressMusic | 650 | 650 | ||
諾基亞 N86 8MP | 2650 | 2750 | ||
諾基亞 5630 XpressMusic | 1200 | 1200 | ||
諾基亞 N97 | 2500 | 2500 | ||
諾基亞 C6 | 1850 | 1850 | ||
諾基亞 X6 | 1800 | 1800 | ||
諾基亞 E52 | 1530 | 1530 |
報(bào)價(jià)提供感謝:
福田區(qū)華強(qiáng)北群星廣場(chǎng)A718-A720 同步電訊 0755-83767981/83767667
華強(qiáng)北商業(yè)步行街華強(qiáng)賓館7樓F35 又日新 0755-88300833/83559615