諾由于Droid系列智能手機的熱銷,摩托羅拉第三季度手機部門的營收同比增長20%,該季度共出貨380萬部智能手機。摩托羅拉今年在中國、拉美和歐洲推出的新款手機數(shù)款,該公司目前1/3的手機業(yè)務(wù)營收來自美國國外市場。第三季度,摩托羅拉利潤為1.09億美元,或每股5美分,而去年同期為利潤1200萬美元,或每股1美分。摩托羅拉該季度營收同比增長6%,至58億美元。缺乏核心支持的摩托羅拉最多是個大工廠跟三星一樣。深圳這邊海關(guān)現(xiàn)在是外緊內(nèi)松,手機價格慢慢的開始降下來,貨源也較為充足。iPhone 4太招搖了,價格是不停地波動。
諾基亞熱門水機報價
品牌 | 型號 | 10.22日報價 | 10.29日報價 | 漲跌 |
諾基亞 | 諾基亞 5230 | 1100 | 1100 | |
諾基亞 E5 | 1550 | 1500 | ↓50 | |
諾基亞 6760s | 1450 | 1450 | ||
諾基亞 E72 | 2100 | 2050 | ↓50 | |
諾基亞 C5-00 | 1100 | 1100 | ||
諾基亞5250 | 1000 | 980 | ↓20 | |
諾基亞 X3 | 950 | 950 | ||
諾基亞 N900 ROVER | 2700 | 2700 | ||
諾基亞 N8 | 4050 | 3800 | ↓250 | |
諾基亞5228 | 950 | 950 | ||
諾基亞 5800 XpressMusic | 1600 | 1600 | ||
諾基亞 6700s | 1300 | 1300 | ||
諾基亞 X5 | 1650 | 1650 | ||
諾基亞 E63 | 1250 | 1250 | ||
諾基亞 E66 | 缺 | 缺 | ||
諾基亞 E71 | 無新機 | 無新機 | ||
諾基亞 E90 | 無新機 | 無新機 | ||
諾基亞 E75 | 1600 | 1600 | ||
諾基亞 6500s | 無新機 | 無新機 | ||
諾基亞 6600f | 缺貨 | 缺貨 | ||
諾基亞 C7 | 3500 | |||
諾基亞5130 XpressMusic | 650 | 650 | ||
諾基亞 N86 8MP | 2650 | 2750 | ||
諾基亞 5630 XpressMusic | 1200 | 1200 | ||
諾基亞 N97 | 2500 | 2500 | ||
諾基亞 C6 | 1850 | 1850 | ||
諾基亞 X6 | 1800 | 1800 | ||
諾基亞 E52 | 1530 | 1530 |
報價提供感謝:
福田區(qū)華強北群星廣場A718-A720 同步電訊 0755-83767981/83767667
華強北商業(yè)步行街華強賓館7樓F35 又日新 0755-88300833/83559615