雖然部分品牌產(chǎn)品的價(jià)格出現(xiàn)了小幅下滑,但是在本周的主流商教市場(chǎng)上,漲價(jià)卻成為了絕對(duì)的主流,特別是日系的部分品牌,雖然漲幅不大,但是對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)還是受到了一定程度的影響。
2009年6月13日北京中關(guān)村六千—一萬(wàn)商務(wù)教育投影機(jī)參考報(bào)價(jià) | ||||
型號(hào) | 特點(diǎn) | 上周(¥) | 本周(¥) | 價(jià)格走勢(shì) |
三星SP-P400B | 800*600 1000:1 150流明 | 6999 | 6000 | ↓ |
東芝 TLP-X3000 | 1024*768 600:1 3500流明 | 8000 | 8000 | - |
東芝 TDP-T45 |
1024*768 2200:1 3000流明 |
6600 |
6900 |
↑ |
東芝 TDP-T45C |
1024*768 2500:1 2300流明 |
6400 |
6600 |
↑ |
愛(ài)普生 EB-1730W | 1200*800 2000:1 3000流明 | 13300 | 13300 |
- |
三菱MD-553X | 1024*768 2000:1 3000流明 | 6900 | 6900 |
- |
愛(ài)普生 EMP-1710 | 1024*768 400:1 2700流明 | 9400 | 10500 |
↑ |
愛(ài)普生 EMP-X68 | 1024*768 400:1 2600流明 | 6500 | 6500 |
- |
明基CP270 | 1024*768 1000:1 2000流明 | 6000 | 6000 |
- |
索尼 VPL-EX50 | 1024*768 500:1 2500流明 | 7200 | 7200 | - |
夏普 XG-M830XA | 1024*768 2200:1 3000流明 | 7400 | 8000 |
↑ |
夏普 XG-9180X | 1024*768 2000:1 3000流明 | 7800 | 7800 |
- |
NEC VT695+ | 1024*768 600:1 2500流明 | 7100 | 7100 | - |
日立 HCP-6680X | 1024*768 750:1 3500流明 | 8300 | 8300 |
- |
日立 HCP-890X | 1024*768 750:1 3000流明 | 6800 | 6800 |
- |
優(yōu)派 PJL7200 | 1024*768 600:1 3000流明 | 9200 | 9200 |
- |
索尼 VPL-CX130 | 1024*768 600:1 3200流明 | 9800 | 9800 |
- |
東芝 TLP-X3000C | 1024*768 400:1 3000流明 | 9400 | 9400 |
- |
聯(lián)想 T151 | 1024*768 2300:1 4000流明 | 8900 | 8400 |
↓ |
NEC NP61+ | 1024*768 1600:1 3000流明 | 8700 | 8900 |
↑ |
編者注:本報(bào)價(jià)為編輯實(shí)時(shí)從經(jīng)銷商處采集,由于市場(chǎng)情況變化較快,實(shí)際價(jià)格與成交價(jià)格可能存在一定的誤差,購(gòu)買時(shí)請(qǐng)以市場(chǎng)價(jià)格為準(zhǔn)。另外,各個(gè)經(jīng)銷商由于促銷手段不同,價(jià)格在參考報(bào)價(jià)上也會(huì)有小規(guī)模的浮動(dòng),請(qǐng)消費(fèi)者自行把握。