另我們感到意外的是本周的高端機(jī)市場(chǎng),雖然售價(jià)較高,但是本周相關(guān)的經(jīng)銷(xiāo)商并沒(méi)有震撼的調(diào)價(jià)信息爆出。消費(fèi)者也知道,在高端機(jī)市場(chǎng),這些產(chǎn)品均具有高亮、智能等特點(diǎn),所以售價(jià)偏高也在情理之中。
2009年2月28日北京中關(guān)村萬(wàn)元以上商務(wù)教育投影機(jī)參考報(bào)價(jià) | ||||
型號(hào) | 特點(diǎn) | 上周(¥) | 本周(¥) | 價(jià)格走勢(shì) |
三洋 PLC-XU9000C | 1024*768 不詳 3000流明 | 10800 | 10800 | - |
索尼 VPL-CX160 | 1024*768 900:1 3600流明 | 13000 | 13000 | - |
三洋 PLC-XU1050C | 1024*768 500:1 4500流明 | 12000 | 12000 |
- |
三菱 LX-5120 | 1024*768 400:1 3100流明 | 10300 | 10300 | - |
松下 PT-BW10NT | 1280*800 500:1 2600流明 | 13700 | 13700 |
- |
3M CD20X | 1024*768 2000:1 2700流明 | 11000 | 11000 | - |
夏普 XG-J830XA | 1024*768 2000:1 4000流明 | 13500 | 13500 | - |
東芝 TDP-TW95 | 1024*768 2000:1 3000流明 | 12000 | 12000 | - |
東芝 TDP-TW100 | 1024*768 2000:1 3500流明 | 12000 | 12000 | - |
松下 PT-UX80NT | 1024*768 400:1 3000流明 | 12500 | 12500 | - |
愛(ài)普生 EMP-6110 | 1024*768 600:1 3500流明 | 14500 | 14500 |
- |
富可視 LP85 | 1024*768 2000:1 2600流明 | 14000 | 14000 | - |
松下 PT-BX20NT | 1024*768 500:1 3200流明 | 17500 | 17500 | - |
愛(ài)普生 EMP-1825 | 1024*768 500:1 3500流明 | 19300 | 19300 |
- |
愛(ài)普生 EMP-1715 | 1024*768 400:1 2700流明 | 14999 | 14999 | - |
東芝 TDP-T280 | 1024*768 3000:1 4500流明 | 19800 | 19800 | - |
松下 PT-BX100NT | 1024*768 400:1 3500流明 | 34000 | 34000 |
- |
編者注:本報(bào)價(jià)為編輯實(shí)時(shí)從經(jīng)銷(xiāo)商處采集,由于市場(chǎng)情況變化較快,實(shí)際價(jià)格與成交價(jià)格可能存在一定的誤差,購(gòu)買(mǎi)時(shí)請(qǐng)以市場(chǎng)價(jià)格為準(zhǔn)。另外,各個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商由于促銷(xiāo)手段不同,價(jià)格在參考報(bào)價(jià)上也會(huì)有小規(guī)模的浮動(dòng),請(qǐng)消費(fèi)者自行把握。
編輯點(diǎn)評(píng):相對(duì)而言,本周的娛樂(lè)投影機(jī)市場(chǎng)最為精彩,產(chǎn)品的換代升級(jí)引起了眾多消費(fèi)者的關(guān)注。另外,在商教投影機(jī)市場(chǎng)也有部分產(chǎn)品的售價(jià)大幅調(diào)整。但是在高端投影機(jī)市場(chǎng),本周并沒(méi)有明顯的變動(dòng)。