夏普 平板電視相關(guān)資訊:
合資彩電品牌低價促銷導(dǎo)致低質(zhì)服務(wù)
夏普 平板電視最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
RX1系列 液晶電視 |
52英寸 | LCD-52RX1 | 夏普 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.11 | 39999 | 3000 | 36999 | ||
46英寸 | LCD-46RX1 | 夏普 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/450nit/HDMI*3 | 2007.11 | 27999 | 3000 | 24999 | |||
GH1系列 液晶電視 |
52英寸 | LCD-52GH1 | 夏普 | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*2 | 2007.9 | 23999 | 6000 | 17999 | ||
PX系列 液晶電視 |
42英寸 | LCD-42PX5 | 夏普 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.11 | 13999 | 1000 | 12999 | ||
32英寸 | LCD-32PX5 | 夏普 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.2 | 6999 | 6999 | ||||
GX3系列 超薄液晶電視 |
52英寸 | LCD-52GX3 | 夏普 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.8 | 31999 | 31999 | |||
46英寸 | LCD-46GX3 | 夏普 | 液晶電視 | 1920 x 1080/2000:1/HDMI*3 | 2007.8 | 21999 | 2000 | 19999 | |||
42英寸 | LCD-42GX3 | 夏普 | 液晶電視 | 1920 x 1080/2000:1/HDMI*3 | 2007.8 | 18999 | 3000 | 16999 | 新增 | ||
37英寸 | LCD-37GX3 | 夏普 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.8 | 13999 | 2000 | 11999 | |||
B7系列 液晶電視 |
42英寸 | LCD-42B7 | 夏普 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/450nit/2000:1/HDMI*2 | 2007.2 | 16999 | 2000 | 14999 | ||
AK系列 | 32英寸 | LCD-32AK7 | 夏普 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*1 | 2007.1 | 6499 | 6499 | |||
BK系列 | 32英寸 | LCD-32BK7 | 夏普 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.1 | 7299 | 1000 | 6299 | ||
32英寸 | LCD-32BK8 | 夏普 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.1 | 7299 | 1000 | 6299 | |||
46英寸 | LCD-46BK7 | 夏普 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.8 | 13999 | 13999 | ||||
BX系列 液晶電視 |
37英寸 | LCD-37BX5 | 夏普 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*2 | 2006.8 | 9999 | 1000 | 8999 |