系列 | 尺寸 | 型號(hào) | 品牌 | 電視類型 | 上市日期 | 標(biāo)價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 |
39系列 | 32英寸 | LC-32HU39E | 廈華 | 液晶電視 | 2007.9 | 5999 | 300 | 5699 |
藍(lán)海系列 | 47英寸 | LC-47HW35 | 廈華 | 液晶電視 | 2007.9 | 16999 | 16999 | |
42英寸 | LC-42R35 | 廈華 | 液晶電視 | 2006.8 | 14999 | 5000 | 9999 | |
藍(lán)極系列 | 42英寸 | LC-42HW36 | 廈華 | 液晶電視 | 2007.7 | 16999 | 16999 | |
薄大系列 | 32英寸 | LC-32HF33 | 廈華 | 液晶電視 | 2007.9 | 5999 | 850 | 5149 |
懸浮系列 | 32英寸 | LC-32HU25 | 廈華 | 液晶電視 | 2006.12 | 5699 | 5699 | |
26英寸 | LC-26HU25 | 廈華 | 液晶電視 | 2006.12 | 3999 | 3999 | ||
37英寸 | LC-37HU25 | 廈華 | 液晶電視 | 2006.12 | 7499 | 7499 | ||
19系列 | 20英寸 | LC-20Y19 | 廈華 | 液晶電視 | 2006.3 | 2999 | 2999 | |
18系列 | 42英寸 | LC-42T18 YD | 廈華 | 液晶電視 | 2006.1 | 8499 | 8499 | |
等離子電視 | 32英寸 | PS-32HU35 | 廈華 | 等離子電視 | 2007.9 | 5499 | 299 | 5200 |
康佳 平板電視2月4日清河大中報(bào)價(jià) | ||||||||
系列 | 尺寸 | 型號(hào) | 品牌 | 電視類型 | 上市日期 | 標(biāo)價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 |
30系列 | 47英寸 | LC47DS30C | 康佳 | 液晶電視 | 2007.12 | 18999 | 18999 | |
42英寸 | LC42DS30D | 康佳 | 液晶電視 | 2007.8 | 11999 | 11999 | ||
37英寸 | LC37DS30C | 康佳 | 液晶電視 | 2007.8 | 9999 | 9999 | ||
32英寸 | LC32DS30 | 康佳 | 液晶電視 | 2007.8 | 5999 | 5999 | ||
I-sport 36系列 | 32英寸 | LC32CT36AC | 康佳 | 液晶電視 | 2007.8 | 6999 | 6999 | |
42英寸 | LC42CT36AC | 康佳 | 液晶電視 | 2007.8 | 13999 | 13999 | ||
47英寸 | LC47CT36DC | 康佳 | 液晶電視 | 2007.8 | 14999 | 14999 | ||
52英寸 | LC52CT36DC | 康佳 | 液晶電視 | 2007.8 | 22999 | 22999 | ||
紅舞26系列 | 26英寸 | LC26ES26 | 康佳 | 液晶電視 | 2007.12 | 4999 | 4999 | |
22英寸 | LC22CS26 | 康佳 | 液晶電視 | 2007.5 | 3999 | 3999 | ||
靚影20系列 | 42英寸 | LC42BT20 | 康佳 | 液晶電視 | 2006.9 | 8999 | 8999 | |
37英寸 | LC37BT20 | 康佳 | 液晶電視 | 2006.9 | 8999 | 8999 | ||
32英寸 | LC32BT20 | 康佳 | 液晶電視 | 2006.9 | 6499 | 6499 | ||
炫彩CS11系列 | 42英寸 | LC42CS11 | 康佳 | 液晶電視 | 2007.9 | 9999 | 1000 | 8999 |
32英寸 | LC32CS11 | 康佳 | 液晶電視 | 2007.4 | 5999 | 1000 | 4999 | |
等離子電視 | 32英寸 | PD32ES33 | 康佳 | 等離子電視 | 2007.9 | 5999 | 5999 |
TCL 平板電視2月4日清河大中報(bào)價(jià) | ||||||||
系列 | 尺寸 | 型號(hào) | 品牌 | 電視類型 | 上市日期 | 標(biāo)價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 |
H78系列 | 42英寸 | L42H78F | TCL | 液晶電視 | 2007.9 | 19999 | 19999 | |
E77系列 | 42英寸 | L42E77F | TCL | 液晶電視 | 2007.9 | 15999 | 3000 | 12999 |
37英寸 | L37E77 | TCL | 液晶電視 | 2007.9 | 8599 | 600 | 7999 | |
32英寸 | L32E77 | TCL | 液晶電視 | 2007.9 | 6499 | 500 | 5999 | |
52英寸 | L52M71F | TCL | 液晶電視 | 2007.9 | 23999 | 5000 | 18999 | |
“炫律M61”系列 | 46英寸 | L46M61F | TCL | 液晶電視 | 2007.5 | 16990 | 4000 | 12990 |
40英寸 | L40M61R | TCL | 液晶電視 | 2007.5 | 10499 | 500 | 9999 | |
37英寸 | L37M61F | TCL | 液晶電視 | 2007.5 | 9999 | 9999 | ||
32英寸 | L32M61 | TCL | 液晶電視 | 2007.5 | 5999 | 5999 | ||
“雅典K73”系列 | 37英寸 | LCD37K73 | TCL | 液晶電視 | 2006.4 | 7999 | 7999 | |
32英寸 | LCD32K73 | TCL | 液晶電視 | 2006.4 | 5299 | 5299 | ||
66系列 | 20英寸 | LCD20B66 | TCL | 液晶電視 | 2005.11 | 2999 | 200 | 2799 |
海信 平板電視2月4日清河大中報(bào)價(jià) | ||||||||
系列 | 尺寸 | 型號(hào) | 品牌 | 電視類型 | 上市日期 | 標(biāo)價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 |
天翼系列 | 46英寸 | TLM46V69 | 海信 | 液晶電視 | 2007.9 | 16999 | 2999 | 14000 |
“真+”系列 | 52英寸 | TLM5229P | 海信 | 液晶電視 | 2007.5 | 22999 | 3999 | 19000 |
42英寸 | TLM4229G | 海信 | 液晶電視 | 2007.5 | 13999 | 3899 | 10100 | |
37英寸 | TLM3729G | 海信 | 液晶電視 | 2007.5 | 11000 | 4000 | 7000 | |
32英寸 | TLM3229G | 海信 | 液晶電視 | 2007.5 | 7999 | 1999 | 6000 | |
天香 | 42英寸 | TLM4236P | 海信 | 液晶電視 | 2007.9 | 11999 | 2999 | 9000 |
07國色系列 | 32英寸 | TLM3207 | 海信 | 液晶電視 | 2007.5 | 6500 | 1500 | 5000 |
40英寸 | TLM4007 | 海信 | 液晶電視 | 2007.8 | 8999 | 8999 | ||
“金冠”系列 | 47英寸 | TLM4788P | 海信 | 液晶電視 | 2006.4 | 14000 | 14000 | |
40英寸 | TLM4028LF | 海信 | 液晶電視 | 2006.11 | 10999 | 1999 | 9000 | |
33天香系列 | 32英寸 | TLM3233D | 海信 | 液晶電視 | 2006.4 | 5999 | 5999 | |
37英寸 | TLM2633D | 海信 | 液晶電視 | 2006.4 | 4699 | 4699 | ||
等離子電視 | 32英寸 | TPW3208 | 海信 | 等離子電視 | 2007.8 | 6300 | 1300 | 5000 |
42英寸 | TPW4233D | 海信 | 等離子電視 | 2008.1 | 9999 | 1000 | 8999 |
長虹 平板電視2月4日清河大中報(bào)價(jià) | ||||||||
系列 | 尺寸 | 型號(hào) | 品牌 | 電視類型 | 上市日期 | 標(biāo)價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 |
冠軍69系列 | 42英寸 | LT4269FHD | 長虹 | 液晶電視 | 2007.9 | 8999 | 8999 | |
冠軍19系列 | 47英寸 | LT4719FHD | 長虹 | 液晶電視 | 2007.9 | 13999 | 13999 | |
700系列 | 42英寸 | LT42700 | 長虹 | 液晶電視 | 2007.9 | 10499 | 10499 | |
37英寸 | LT37700 | 長虹 | 液晶電視 | 2007.9 | 8499 | 8499 | ||
32英寸 | LT32700 | 長虹 | 液晶電視 | 2007.9 | 5499 | 5499 | ||
600系列 | 40英寸 | LT40600 | 長虹 | 液晶電視 | 2007.4 | 7499 | 7499 | |
37英寸 | LT37600 | 長虹 | 液晶電視 | 2007.4 | 6999 | 6999 | ||
32英寸 | LT32600 | 長虹 | 液晶電視 | 2007.4 | 4999 | 4999 | ||
“天馭19”系列 | 46英寸 | LT4619P | 長虹 | 液晶電視 | 2006.4 | 12999 | 12999 | |
40英寸 | LT4019P | 長虹 | 液晶電視 | 2006.4 | 7999 | 7999 | ||
37英寸 | LT3719P | 長虹 | 液晶電視 | 2006.4 | 7999 | 500 | 7499 | |
32英寸 | LT3219P | 長虹 | 液晶電視 | 2006.4 | 5999 | 5999 | ||
等離子電視 | 42英寸 | PT42600NHD | 長虹 | 等離子電視 | 2007.9 | 8999 | 8999 | |
32英寸 | PT32600 | 長虹 | 等離子電視 | 2007.8 | 4999 | 4999 |
創(chuàng)維 平板電視2月4日清河大中報(bào)價(jià) | ||||||||
系列 | 尺寸 | 型號(hào) | 品牌 | 電視類型 | 上市日期 | 標(biāo)價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 |
L18酷系列 | 47英寸 | 47L18RM | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 2007.9 | 14999 | 14999 | |
37英寸 | 37L18RM | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 2007.9 | 8999 | 8999 | ||
32英寸 | 32L18RM | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 2007.9 | 6999 | 6999 | ||
L28酷系列 | 42英寸 | 42L28RM | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 2007.9 | 12999 | 2000 | 10999 |
37英寸 | 37L28RM | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 2007.9 | 9999 | 1300 | 8699 | |
32英寸 | 32L28RM | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 2007.9 | 7999 | 1300 | 6699 | |
L20屏穩(wěn)系列 | 47英寸 | 47L20HF | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 2007.5 | 13999 | 2400 | 11599 |
42英寸 | 42L20HW | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 2007.5 | 9999 | 2000 | 7999 | |
32英寸 | 32L20HW | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 2007.5 | 5499 | 5499 | ||
16屏變系列 | 52英寸 | 52L16HF | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 2007.4 | 18999 | 3000 | 15999 |
42英寸 | 42L16HF | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 2007.4 | 11999 | 3000 | 8999 | |
37英寸 | 37L16HR | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 2007.12 | 7999 | 7999 | ||
32英寸 | 32L16HR | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 2006.12 | 5999 | 5999 | ||
“16可錄”系列 | 26英寸 | 26L16SW | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 2006.6 | 3999 | 3999 |
海爾 平板電視2月4日清河大中報(bào)價(jià) | ||||||||
系列 | 尺寸 | 型號(hào) | 品牌 | 電視類型 | 上市日期 | 標(biāo)價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 |
W1系列 | 52英寸 | LU52W1 | 海爾 | 液晶電視 | 2008.1 | 23999 | 23999 | |
寶藍(lán)T系列 | 47英寸 | LR47T1 | 海爾 | 液晶電視 | 2007.9 | 16999 | 16999 | |
42英寸 | LR42T1 | 海爾 | 液晶電視 | 2007.9 | 11999 | 11999 | ||
寶藍(lán)系列 | 42英寸 | L42R1 | 海爾 | 液晶電視 | 2007.9 | 10999 | 10999 | |
42英寸 | LU42R1 | 海爾 | 液晶電視 | 2008.1 | 12999 | 3000 | 9999 | |
40英寸 | L40R1 | 海爾 | 液晶電視 | 2007.9 | 9999 | 2000 | 7999 | |
26英寸 | L26R1 | 海爾 | 液晶電視 | 2007.9 | 4599 | 4599 | ||
32英寸 | P32R1 | 海爾 | 等離子電視 | 2007.9 | 5299 | 2299 | 3000 | |
A8A系列 | 42英寸 | L42A8A-A1 | 海爾 | 液晶電視 | 2007.4 | 9499 | 1500 | 7999 |
A11系列 | 42英寸 | L42A11-AK | 海爾 | 液晶電視 | 2006.9 | 12999 | 12999 | |
19英寸 | L1911W-A | 海爾 | 液晶電視 | 2006.9 | 2999 | 2999 | ||
V6系列 | 37英寸 | L37V6-A8 | 海爾 | 液晶電視 | 2005.5 | 7999 | 7999 | |
32英寸 | L32V6-A8 | 海爾 | 液晶電視 | 2005.5 | 5299 | 300 | 4999 |
三星 平板電視2月4日清河大中報(bào)價(jià) | ||||||||
系列 | 尺寸 | 型號(hào) | 品牌 | 電視類型 | 上市日期 | 標(biāo)價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 |
“F8”系列 | 46英寸 | LA46F81B | 三星 | 液晶電視 | 2007.12 | 27999 | 27999 | |
“N8”系列 | 52英寸 | LA52N81B | 三星 | 液晶電視 | 2007.8 | 28999 | 28999 | |
46英寸 | LA46N81B | 三星 | 液晶電視 | 2007.8 | 21999 | 1000 | 20999 | |
40英寸 | LA40N81B | 三星 | 液晶電視 | 2007.8 | 16999 | 2000 | 14999 | |
“M8”系列 | 52英寸 | LA52M81B | 三星 | 液晶電視 | 2007.4 | 25999 | 6000 | 19999 |
46英寸 | LA46M81B | 三星 | 液晶電視 | 2007.4 | 15999 | 3000 | 12999 | |
40英寸 | LA40M81B | 三星 | 液晶電視 | 2007.4 | 11999 | 1500 | 10499 | |
“R8”系列 | 40英寸 | LA40R81B | 三星 | 液晶電視 | 2007.4 | 10999 | 10999 | |
32英寸 | LA32R81B | 三星 | 液晶電視 | 2007.4 | 7499 | 1000 | 6499 | |
“S8”系列 | 46英寸 | LA46S81B | 三星 | 液晶電視 | 2007.4 | 14999 | 5000 | 9999 |
32英寸 | LA32S81B | 三星 | 液晶電視 | 2007.4 | 6799 | 800 | 5999 | |
等離子電視 | 50英寸 | PS50Q91H | 三星 | 等離子電視 | 2007.5 | 16999 | 1000 | 15999 |
50英寸 | PS50C91H | 三星 | 等離子電視 | 2007.5 | 15999 | 2000 | 13999 |
索尼(sony) 平板電視2月4日清河大中報(bào)價(jià) | ||||||||
系列 | 尺寸 | 型號(hào) | 品牌 | 電視類型 | 上市日期 | 標(biāo)價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 |
V380A | 46英寸 | KLV-46V380A | 索尼 | 液晶電視 | 2007.12 | 14990 | 14990 | |
40英寸 | KLV-40V380A | 索尼 | 液晶電視 | 2007.12 | 10990 | 10990 | ||
F300A系列 | 46英寸 | KLV-46F300A | 索尼 | 液晶電視 | 2007.9 | 17990 | 17990 | |
W300A系列 | 46英寸 | KLV-46W300A | 索尼 | 液晶電視 | 2007.8 | 20990 | 20990 | |
D300A系列 | 32英寸 | KLV-32D300A | 索尼 | 液晶電視 | 2007.9 | 10990 | 10990 | |
V300A系列 | 40英寸 | KLV-40V300A | 索尼 | 液晶電視 | 2007.6 | 9490 | 9490 | |
32英寸 | KLV-32V300A | 索尼 | 液晶電視 | 2007.6 | 6990 | 6990 | ||
X200A系列 | 46英寸 | KLV-46X200A | 索尼 | 液晶電視 | 2006.8 | 29990 | 29990 |
東芝 平板電視2月4日清河大中報(bào)價(jià) | ||||||||
系列 | 尺寸 | 型號(hào) | 品牌 | 電視類型 | 上市日期 | 標(biāo)價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 |
XF300C | 46英寸 | 46XF300C | 東芝 | 液晶電視 | 2007.12 | 19980 | 19980 | |
A3000X | 32英寸 | 32A3000X | 東芝 | 液晶電視 | 2007.12 | 5988 | 200 | 5788 |
C3000C | 52英寸 | 52C3000C | 東芝 | 液晶電視 | 2007.8 | 27980 | 5000 | 22980 |
46英寸 | 46C3000C | 東芝 | 液晶電視 | 2007.8 | 17980 | 3700 | 14280 | |
42英寸 | 42C3000C | 東芝 | 液晶電視 | 2007.8 | 14980 | 3700 | 11280 | |
37英寸 | 37C3000C | 東芝 | 液晶電視 | 2007.8 | 11980 | 1800 | 10180 | |
A3000C | 42英寸 | 42A3000C | 東芝 | 液晶電視 | 2007.3 | 10980 | 2000 | 8980 |
32英寸 | 32A3000C | 東芝 | 液晶電視 | 2007.3 | 8980 | 1800 | 7180 |
飛利浦 平板電視2月4日清河大中報(bào)價(jià) | ||||||||
類型 | 尺寸 | 型號(hào) | 品牌 | 電視類型 | 上市日期 | 標(biāo)價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 |
9系列 | 42英寸 | 42PFL9532 | 飛利浦 | 液晶電視 | 2007.8 | 17900 | 3000 | 14900 |
7系列 | 47英寸 | 47PFL7422 | 飛利浦 | 液晶電視 | 2007.8 | 15990 | 3000 | 12990 |
42英寸 | 42PFL7422 | 飛利浦 | 液晶電視 | 2007.8 | 12900 | 3000 | 9900 | |
42英寸 | 42PF7421 | 飛利浦 | 液晶電視 | 2006.8 | 13900 | 13900 | ||
32英寸 | 32PFL7332 | 飛利浦 | 液晶電視 | 2007.8 | 7990 | 500 | 7490 | |
TA2800系列 | 42英寸 | 42TA2800S | 飛利浦 | 液晶電視 | 2007.8 | 9990 | 9990 | |
32英寸 | 32TA2800 | 飛利浦 | 液晶電視 | 2007.8 | 6990 | 1500 | 5490 |
LG 平板電視2月4日清河大中報(bào)價(jià) | ||||||||
類型 | 尺寸 | 型號(hào) | 品牌 | 電視類型 | 上市日期 | 標(biāo)價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 |
左右時(shí)間+真實(shí)全高清 | 52英寸 | 52LB5RE | LG | 液晶電視 | 2007.8 | 30900 | 30900 | |
47英寸 | 47LB5RE | LG | 液晶電視 | 2007.8 | 20900 | 20900 | ||
左右時(shí)間 | 42英寸 | 42LB5RT | LG | 液晶電視 | 2007.8 | 13900 | 700 | 13200 |
37英寸 | 37LB5RT | LG | 液晶電視 | 2007.8 | 10990 | 1000 | 9990 | |
黑豹系列 | 52英寸 | 52LB9RF | LG | 液晶電視 | 2007.12 | 25900 | 3000 | 22900 |
42英寸 | 42LB9R | LG | 液晶電視 | 2007.8 | 11400 | 2500 | 8900 | |
32英寸 | 32LB9R | LG | 液晶電視 | 2007.8 | 7400 | 1000 | 6400 | |
7RF系列 | 42英寸 | 42LB7RF | LG | 液晶電視 | 2007.5 | 14900 | 4500 | 10400 |
47英寸 | 47LB7RF | LG | 液晶電視 | 2007.5 | 17900 | 3910 | 13990 | |
7R系列 | 47英寸 | 47LC7R | LG | 液晶電視 | 2007.8 | 14900 | 2500 | 12400 |
42英寸 | 42LC7R | LG | 液晶電視 | 2007.1 | 10400 | 2410 | 7990 | |
32英寸 | 32LC7R | LG | 液晶電視 | 2007.4 | 6400 | 6400 |
夏普 平板電視2月4日清河大中報(bào)價(jià) | ||||||||
系列 | 尺寸 | 型號(hào) | 品牌 | 電視類型 | 上市日期 | 標(biāo)價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 |
GK9系列 | 46英寸 | LCD-46GK9 | 夏普 | 液晶電視 | 2007.12 | 16990 | 3000 | 13990 |
RX1系列 | 52英寸 | LCD-52RX1 | 夏普 | 液晶電視 | 2007.11 | 39990 | 3000 | 36990 |
46英寸 | LCD-46RX1 | 夏普 | 液晶電視 | 2007.11 | 27990 | 2000 | 25990 | |
GH1系列 | 52英寸 | LCD-52GH1 | 夏普 | 液晶電視 | 2007.9 | 23990 | 5000 | 18990 |
PX系列 | 42英寸 | LCD-42PX5 | 夏普 | 液晶電視 | 2007.11 | 13990 | 13990 | |
32英寸 | LCD-32PX5 | 夏普 | 液晶電視 | 2007.2 | 6990 | 6990 | ||
GX3系列 | 52英寸 | LCD-52GX3 | 夏普 | 液晶電視 | 2007.8 | 31990 | 4000 | 27990 |
46英寸 | LCD-46GX3 | 夏普 | 液晶電視 | 2007.8 | 21990 | 3000 | 18990 | |
G7系列 | 42英寸 | LCD-42G7 | 夏普 | 液晶電視 | 2007.1 | 18990 | 2000 | 16990 |
BK系列 | 32英寸 | LCD-32BK7 | 夏普 | 液晶電視 | 2007.1 | 7290 | 7290 | |
32英寸 | LCD-32BK8 | 夏普 | 液晶電視 | 2007.1 | 7290 | 7290 | ||
46英寸 | LCD-46BK7 | 夏普 | 液晶電視 | 2007.8 | 13990 | 1500 | 12490 | |
BX系列 | 37英寸 | LCD-37BX6 | 夏普 | 液晶電視 | 2006.8 | 9990 | 2000 | 7990 |
37英寸 | LCD-37BX5 | 夏普 | 液晶電視 | 2006.8 | 9990 | 2000 | 7990 |
日立 平板電視2月4日清河大中報(bào)價(jià) | ||||||||
系列 | 尺寸 | 型號(hào) | 品牌 | 電視類型 | 上市日期 | 標(biāo)價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 |
X系列 | 50英寸 | P50X101C | 日立 | 等離子電視 | 2007.9 | 17990 | 1000 | 16990 |
42英寸 | P42X101C | 日立 | 等離子電視 | 2007.9 | 13490 | 1500 | 11990 | |
E系列 | 42英寸 | P42E101C | 日立 | 等離子電視 | 2007.9 | 8990 | 500 | 8490 |
A系列 | 50英寸 | P50A101C | 日立 | 等離子電視 | 2007.9 | 12590 | 500 | 12090 |
8系列 | 55英寸 | 55PD8900TC | 日立 | 等離子電視 | 2005.9 | 29990 | 2000 | 27990 |
9系列 | 32英寸 | 32LD9580TC | 日立 | 液晶電視 | 2007.2 | 6490 | 500 | 5990 |
32英寸 | 32LD9500TC | 日立 | 液晶電視 | 2007.1 | 6490 | 500 | 5990 | |
26英寸 | 26LD9000TC | 日立 | 液晶電視 | 2006.12 | 5990 | 800 | 5190 |
奧麗維亞 平板電視2月4日清河大中報(bào)價(jià) | ||||||||
系列 | 尺寸 | 型號(hào) | 品牌 | 電視類型 | 上市日期 | 標(biāo)價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 |
5系列 | 32英寸 | 532-B21GCN | 奧麗維亞 | 液晶電視 | 2007.8 | 5399 | 5399 | |
32英寸 | 532-B21SCN | 奧麗維亞 | 液晶電視 | 2007.8 | 5399 | 500 | 4899 | |
37英寸 | 537-B22BCN | 奧麗維亞 | 液晶電視 | 2007.8 | 7499 | 7499 | ||
42英寸 | 542-C11BCN | 奧麗維亞 | 液晶電視 | 2007.9 | 8999 | 8999 | ||
42英寸 | 542-P21BCN | 奧麗維亞 | 液晶電視 | 2007.8 | 10799 | 500 | 10299 |
松下 平板電視2月4日清河大中報(bào)價(jià) | ||||||||
系列 | 尺寸 | 型號(hào) | 品牌 | 電視類型 | 上市日期 | 標(biāo)價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 |
70C系列 等離子電視 |
50英寸 | TH-50PV70C | 松下 | 等離子電視 | 2007.5 | 19980 | 5000 | 14980 |
42英寸 | TH-42PV70C | 松下 | 等離子電視 | 2007.5 | 14990 | 14990 | ||
液晶電視 | 32英寸 | TC-32LX70D | 松下 | 液晶電視 | 2007.4 | 9999 | 9999 |
三洋 平板電視2月4日清河大中報(bào)價(jià) | ||||||||
系列 | 尺寸 | 型號(hào) | 品牌 | 電視類型 | 上市日期 | 標(biāo)價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 |
CA5E系列 | 42英寸 | LCD-42CA5E | 三洋 | 液晶電視 | 2007.3 | 10990 | 1000 | 9990 |
CA9系列 | 42英寸 | LCD-42CA9 | 三洋 | 液晶電視 | 2007.8 | 10990 | 1000 | 9990 |
37英寸 | LCD-37CA9 | 三洋 | 液晶電視 | 2007.8 | 9899 | 2000 | 7899 | |
32英寸 | LCD-32CA9 | 三洋 | 液晶電視 | 2007.8 | 6690 | 700 | 5990 | |
CN9系列 | 46英寸 | LCD-46CN9 | 三洋 | 液晶電視 | 2007.8 | 16890 | 3000 | 13890 |
CA88 | 32英寸 | LCD-32CA88 | 三洋 | 液晶電視 | 2007.12 | 5498 | 5498 | |
CA10系列 | 42英寸 | LCD-42CA10 | 三洋 | 液晶電視 | 2008.1 | 13990 | 2000 | 11990 |