●三星本周報(bào)價(jià)
三星液晶電視
型號 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 現(xiàn)價(jià)(元) |
LA32A550P1R | 32寸 | 1920×1080 | 6499 | 6999 |
LA32A350C1XXZ | 32寸 | 1366×768 | 5699 | 5699 |
LA40A350C1XXZ | 40寸 | 1366×768 | 7499 | 7499 |
LA40A650A1RXXZ | 40寸 | 1920×1080 | 13999(特價(jià)) | 14499 |
PS50A550S1RXXZ | 50寸 | 1920×1080 | 16999 | 16999 |
LA46A610A3RXXZ | 46寸 | 1920×1080 | 12999 | 13999 |
LA52A610A3RXXZ | 52寸 | 1920×1080 | 18999 | 19499 |
LA52A650A1RXXZ | 52寸 | 1920×1080 | 24999 | 24999 |
●廈華本周報(bào)價(jià)
廈華液晶電視
型號 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 現(xiàn)價(jià)(元) |
32HU3639 | 32寸 | 1366×768 | 4499 | 4499 |
32HU25E30 | 32寸 | 1366×768 | 4499 | 4499 |
PS-42HU31Y | 42寸 | 1366×768 | 5999 | 5999 |
42HW36YR | 42寸 | 1920×1080 | 7999 | 7999 |
LC-47HW36YR | 47寸 | 1920×1080 | 9999 | 9499(特價(jià)) |
LC-47HW35Y | 47寸 | 1920×1080 | 9999 | 9999 |
LC-52HW3639R | 52寸 | 1920×1080 | 14999 | 14999 |
LC-52HW3537 | 52寸 | 1920×1080 | 13999 | 15999 |
●日立本周報(bào)價(jià)
日立電視
型號 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 現(xiàn)價(jià)(元) |
UT32-MH08CB | 26寸 | 1366×768 | 6999 | 8999 |
32LD9580TC | 32寸 | 1366×768 | 4999 | 5199 |
32LD9500TC | 32寸 | 1366×768 | 4999 | 5199 |
UT42-MH08 | 42寸 | 1920×1080 | 12499 | 13699 |
P42E102C | 42寸 | 1024×1080 | 6699 | 6299 |
P50A101CM(屏) | 50寸 | 1280×1080 | 7999 | 7999 |
P50X101C(屏) | 50寸 | 1920×1080 | 11999 | 11999 |
P60X101C (屏) | 60寸 | 1920×1080 | 45490 | 45490 |