行情快報(bào) 10.20-10.26日平板電視報(bào)價(jià)

索尼、長(zhǎng)虹、東芝本周報(bào)價(jià)
來(lái)源:ZOL 更新日期:2008-10-25 作者:佚名
內(nèi)容導(dǎo)航:  分頁(yè)瀏覽 | 全文瀏覽

 

索尼本周報(bào)價(jià)



索尼液晶電視

型號(hào) 尺寸 分辨率 上周(元) 現(xiàn)價(jià)(元)
KLV-32J400A 32寸 1920×1080 6999 6999
KLV-40J400A 40寸 1920×1080 7999 7999
KLV-40V440A 40寸 1920×1080 9399(特價(jià)) 9499
KLV-46V440A 46寸 1920×1080 11999 11999
KLV-46W300A 46寸 1920×1080 14499 13999(特價(jià))
KLV-46W380A 46寸 1920×1080 14999(限量特價(jià)) 15999
KLV-52V440A 52寸 1920×1080 18999 18999
KLV-52W380A 52寸 1920×1080 23999 24999

長(zhǎng)虹本周報(bào)價(jià)


長(zhǎng)虹液晶電視

型號(hào) 尺寸 分辨率 上周(元) 現(xiàn)價(jià)(元)
LT32700 32寸 1366×768 4199 3999
LT32510 32寸 1366×768 4299 4299
LT42900FHD 42寸 1920×1080 9999 9999
LDTV42700FHD 42寸 1920×1080 8999 9999
LT47866FHD 47寸 1920×1080 8999 9499
LDTV47866U 47寸 1920×1080 13999 12999(特價(jià))
PT50600 50寸 1366×768 8499 8999

LT52700FHD

52寸 1920×1080 14999

14999

東芝本周報(bào)價(jià)


東芝液晶電視

型號(hào) 尺寸 分辨率 上周(元) 現(xiàn)價(jià)(元)
32AV300C 32寸 1366×768 4680 5280
LCD32X3000C 32寸 1366×768 6480 6480
42A3000C 42寸 1366×768 6980 6980
LCD42X3300C 42寸 1920×1080 9980 9980
LCD40ZF500C 40寸 1920×1080 14980 14480(特價(jià))
LCD46X3300C 46寸 1920×1080 11980 11980
LCD52ZF500C 52寸 1920×1080 24980 24980
52X3300C 52寸 1920×1080 19980 19980

 

 標(biāo)簽:
廣告聯(lián)系:010-82755684 | 010-82755685 手機(jī)版:m.pjtime.com官方微博:weibo.com/pjtime官方微信:pjtime
Copyright (C) 2007 by PjTime.com,投影時(shí)代網(wǎng) 版權(quán)所有 關(guān)于投影時(shí)代 | 聯(lián)系我們 | 歡迎來(lái)稿 | 網(wǎng)站地圖
返回首頁(yè) 網(wǎng)友評(píng)論 返回頂部 建議反饋
快速評(píng)論
驗(yàn)證碼: 看不清?點(diǎn)一下
發(fā)表評(píng)論