近日投影機(jī)市場頗為熱鬧,從商務(wù)到教育再到家用,各檔次的產(chǎn)品都有相當(dāng)不錯的降價或促銷活動。不過,要說降得最為徹底的還要看我們今天給大家介紹的這個經(jīng)銷商,今天北京中電視訊宣布對其經(jīng)銷的二大投影機(jī)品牌:三菱、愛其產(chǎn)品進(jìn)行全面調(diào)價,以最價低回饋用戶。
型號 | 性能參數(shù) | 經(jīng)銷價(元) |
三菱LCD多媒體投影機(jī) | ||
LX-390 | 顯示技術(shù):LCD MLA,亮度:2200ANSI流明, 分辨率:1024x768, 對比度: 500:1, 重量:2.7Kg | 9200元 |
LX-510 | 顯示技術(shù):LCD,亮度:3100ANSI流明, 分辨率:1024x768, ,對比度: 600:1, 網(wǎng)絡(luò)接口,重量:4.5Kg | 15500元 |
LX-610 | 顯示技術(shù):LCD BrightEra,亮度:4200ANSI流明, 分辨率:1024x768, 對比度: 600:1, 網(wǎng)絡(luò)接口,重量:4.7Kg | 24000元 |
LX-7300 | 顯示技術(shù):LCD,亮度:4200ANSI流明, 分辨率:1024x768, ,對比度: 600:1, 鏡頭位移,選配鏡頭, BNC接口,重量:9.0Kg | 36500元 |
LX-7800 | 顯示技術(shù):LCD MLA,亮度:5500ANSI流明, 分辨率:1024x768, 對比度: 600:1, 鏡頭位移,選配鏡頭, BNC接口,重量:9.0Kg | 48500元 |
愛其DLP多媒體投影機(jī) | ||
EIP-200i | 顯示技術(shù):DLP,亮度:2000ANSI流明, 分辨率:800x600,對比度: 2000:1, 重量:4.0Kg | 6000元 |
EIP-S200 | 顯示技術(shù):DLP,亮度:2000ANSI流明, 分辨率:800x600,對比度: 2000:1, 重量:2.7Kg | 6000元 |
EIP-X200 | 顯示技術(shù):DLP,亮度:2000ANSI流明, 分辨率:1024x768,對比度: 2000:1, 重量:2.7Kg | 7400元 |
EIP-X280 | 顯示技術(shù):DLP,亮度:2500ANSI流明, 分辨率:1024x768,對比度: 2000:1, 重量:2.9Kg | 8700元 |
EIP-2500i | 顯示技術(shù):DLP,亮度:2500ANSI流明, 分辨率:1024x768,對比度: 2000:1, 重量:4.0Kg | 8700元 |
EIP-2500H | 顯示技術(shù):DLP,亮度:3000ANSI流明, 分辨率:1024x768,對比度: 2000:1, 重量:4.0Kg | 10700元 |
EIP-X320 | 顯示技術(shù):DLP,亮度:3000ANSI流明, 分辨率:1024x768,對比度: 2000:1, 重量:3.0Kg | 11000元 |
EIP-3500i | 顯示技術(shù):DLP,亮度:3500ANSI流明, 分辨率:1024x768,對比度: 2000:1, 重量:4.2Kg | 15000元 |
EIP-X350 | 顯示技術(shù):DLP,亮度:3500ANSI流明, 分辨率:1024x768,對比度: 2000:1, 重量:3.2Kg | 15000元 |
EIP-3500H | 顯示技術(shù):DLP,亮度:4000ANSI流明, 分辨率:1024x768,對比度: 2200:1, 重量:4.2Kg | 20000元 |
經(jīng)銷商:北京中電視訊科技有限公司
電 話:010-83336622 13366391668
傳 真:010-83336622
聯(lián)系人:劉旭東
地 址:海淀區(qū)科學(xué)院南路2號 聯(lián)想融科大廈B座16層 (郵編:100080)