2007.4.12日北京地區(qū)家用投影機最新報價
品牌 | 產(chǎn)品 | 技術(shù) | 分辨率 | 對比度 | 亮度 | 價格 | 經(jīng)銷商 | 電話 |
愛普生 | EMP-TW400 | LCD | 1280 x 720 | 5000 | 1500 | 12500 | 北京勤而進 | 010-62117490 |
愛普生 | EMP-TWD3 | LCD | 854 x 480 | 1000 | 1200 | 10500 | 北京博億通天 | 010-82827440 010-82827441 |
愛普生 | EMP-TW20 | LCD | 854 x 480 | 1000 | 1200 | 8600 | 北京富旗科技 | 010-51660399 |
愛普生 | EMP-TW600 | LCD | 1280 x 720 | 5000 | 1600 | 19800 | 北京富旗科技 | 010-51660399 |
愛普生 | TW1000 | LCD | 1920 x 1080 | 12000 | 1200 | 32000 | 北京勤而進 | 010-62117490 |
愛普生 | EMP-TW700 | LCD | 1280 x 720 | 10000 | 1600 | 19000 | 北京勤而進 | 010-62117490 |
愛普生 | EMP-TW200H | LCD | 1280 x 720 | 1000 | 1500 | 15500 | 北京勤而進 | 010-62117490 |
日立 | PJ-TX300 | LCD | 1280 x 720 | 10000 | 1200 | 15000 | 北京博億通天 | 010-82827440 010-82827441 |
日立 | PJ-TX200 | LCD | 1280 x 720 | 7000 | 1200 | 14800 | 北京博億通天 | 010-82827440 010-82827441 |
三菱 | LVP-HC1100 | DLP | 1280 x 720 | 3000 | 1000 | 9500 | 北京奧暉順達 | 010-62885077 13701136166 |
三菱 | LVP-HC3100 | DLP | 1024 x 768 | 4500 | 1000 | 15000 | 北京奧暉順達 | 010-62885077 13701136166 |
三菱 | HC5000 | LCD | 1920 x 1080 | 10000 | 1000 | 24500 | 北京奧暉順達 | 010-62885077 13701136166 |
三菱 | LVP-HC910 | DLP | 1024 x 576 | 4000 | 1000 | 14000 | 北京博億通天 | 010-82827440 010-82827441 |
三菱 | LVP-HC1100 | DLP | 1280 x 720 | 3000 | 1000 | 12000 | 北京博億通天 | 010-82827440 010-82827441 |
三菱 | LVP-HC1100 | DLP | 1280 x 720 | 3000 | 1000 | 11600 | 北京勤而進 | 010-62117490 |
松下 | PT-AE1000 | LCD | 1920 x 1080 | 11000 | 1100 | 29000 | 北京勤而進 | 010-62117490 |
松下 | PT-AX100 | LCD | 1280 x 720 | 5500 | 2000 | 11600 | 北京勤而進 | 010-62117490 |
松下 | TH-AE900 | LCD | 1280 x 720 | 5500 | 1100 | 11000 | 北京奧暉順達 | 010-62885077 13701136166 |
松下 | PT-AE1000 | LCD | 1920 x 1080 | 11000 | 1100 | 48000 | 北京博億通天 | 010-82827440 010-82827441 |
松下 | PT-AE700 | LCD | 1280 x 720 | 2000 | 1000 | 10800 | 北京博億通天 | 010-82827440 010-82827441 |
索尼 | VPL-VW100 | LCOS | 1920 x 1080 | 15000 | 800 | 88000 | 北京博億通天 | 010-82827440 010-82827441 |
索尼 | VPL-VW50 | LCOS | 1920 x 1080 | 15000 | 900 | 46000 | 北京博億通天 | 010-82827440 010-82827441 |
索尼 | VPL-VW50 | LCOS | 1920 x 1080 | 15000 | 900 | 56000 | 北京勤而進 | 010-62117490 |
索尼 | VPL-VW100 | LCOS | 1920 x 1080 | 15000 | 800 | 80000 | 北京奧暉順達 | 010-62885077 13701136166 |
夏普 | XV-Z3000 | DLP | 1280 x 768 | 6500 | 1200 | 18000 | 北京博億通天 | 010-82827440 010-82827441 |
夏普 | XV-Z2000 | DLP | 1280 x 720 | 2500 | 1200 | 25000 | 北京博億通天 | 010-82827440 010-82827441 |
三洋 | PLV-Z5 | LCD | 1280 x 720 | 7500 | 1100 | 11200 | 北京奧暉順達 | 010-62885077 13701136166 |
三洋 | LP-Z4 | LCD | 1280 x 720 | 7000 | 1000 | 13000 | 北京博億通天 | 010-82827440 010-82827441 |
三洋 | PLV-Z5 | LCD | 1280 x 720 | 7500 | 1100 | 13800 | 北京富旗科技 | 010-51660399 |
東芝 | TDP-FF1A | DLP | 800 x 600 | 1500 | 400 | 10000 | 北京富可視天 | 010-82684885 82684886 |
富可視 | IN78 | DLP | 1280 x 720 | 3500 | 1000 | 34000 | 北京博億通天 | 010-82827440 010-82827441 |
富可視 | SP 7210 | DLP | 1280 x 720 | 2800 | 1400 | 59000 | 北京博億通天 | 010-82827440 010-82827441 |
富可視 | SP 777 | DLP | 1280 x 720 | 3000 | 2000 | 250000 | 北京博億通天 | 010-82827440 010-82827441 |
富可視 | SP7205 | DLP | 1280 x 720 | 2200 | 1100 | 55000 | 北京博億通天 | 010-82827440 010-82827441 |
富可視 | IN76 | DLP | 1280 x 720 | 3000 | 1000 | 21500 | 北京勤而進 | 010-62117490 |
富可視 | IN72 | DLP | 854 x 480 | 2000 | 900 | 9800 | 北京勤而進 | 010-62117490 |
奧圖碼 | DV10 | DLP | 854 x 480 | 4000 | 1000 | 8000 | 北京勤而進 | 010-62117490 |
奧圖碼 | HD72i | DLP | 1280 x 768 | 5000 | 1300 | 15500 | 北京奧暉順達 | 010-62885077 13701136166 |
奧圖碼 | HD70 | DLP | 1280 x 720 | 4000 | 1000 | 9800 | 北京奧暉順達 | 010-62885077 13701136166 |
奧圖碼 | HD81 | DLP | 1920 x 1080 | 6000 | 1400 | 83000 | 北京奧暉順達 | 010-62885077 13701136166 |
奧圖碼 | DV10 | DLP | 854 x 480 | 4000 | 1000 | 8000 | 北京奧暉順達 | 010-62885077 13701136166 |
奧圖碼 | H79 | DLP | 1280 x 720 | 4500 | 1000 | 38000 | 北京奧暉順達 | 010-62885077 13701136166 |
奧圖碼 | HD73 | DLP | 1280 x 720 | 4500 | 1300 | 16900 | 北京奧暉順達 | 010-62885077 13701136166 |
明基 | MP510 | DLP | 800 x 600 | 2000 | 1500 | 4990 | 北京富旗科技 | 010-51660399 |
明基 | PE7700 | DLP | 1280 x 720 | 2500 | 1100 | 19600 | 北京富旗科技 | 010-51660399 |
明基 | W100 | DLP | 854 x 480 | 2500 | 1300 | 8800 | 北京博億通天 | 010-82827440 010-82827441 |
明基 | W10000 | DLP | 1920 x 1080 | 10000 | 1100 | 55000 | 北京勤而進 | 010-62117490 |
明基 | PE7700 | DLP | 1280 x 720 | 2500 | 1100 | 21000 | 北京奧暉順達 | 010-62885077 13701136166 |
愛普生EMP-TW1000家用投影儀 已經(jīng)于本月正式在國內(nèi)上市
本月最值得關(guān)注家用投影機:
1080P家投影機:愛普生EMP-TW1000、明基W10000、索尼VPL-VW50
720P家用投影機:奧圖碼HD70、奧圖碼HD73、愛普生EMP-TW700