馬上要進(jìn)入五一黃金周了,很多人在計(jì)劃著旅游,但大部分人可能還是呆在家里,7天時(shí)間怎么渡過(guò),買臺(tái)家用投影機(jī)看大片絕對(duì)是個(gè)很好的選擇。如果要考慮買投影機(jī)的話,現(xiàn)在就應(yīng)該開(kāi)始選機(jī)器了,為此,小編為大家整理了北京和上海地區(qū)的最新家用投影機(jī)報(bào)價(jià),當(dāng)然其他地區(qū)的同型號(hào)投影機(jī)應(yīng)該與北京的也差不多,也可以作為選型的參考。
北京地區(qū)家用投影機(jī)報(bào)價(jià)
品牌 |
產(chǎn)品 |
投影技術(shù) |
分辨率 |
對(duì)比度 |
亮度 |
價(jià)格 |
松下 | TH-AE900投影機(jī) | LCD | 1280 x 720 | 5500 | 1100 | 11000 |
松下 | PT-AX100投影機(jī) | LCD | 1280 x 720 | 5500 | 2000 | 11000 |
松下 | PT-AE1000 | LCD | 1920 x 1080 | 11000 | 1100 | 30000 |
三菱 | HC5000投影機(jī) | LCD | 1920 x 1080 | 10000 | 1000 | 30000 |
富可視 | SP 7210 | DLP | 1280 x 720 | 2800 | 1400 | 56000 |
富可視 | IN76 | DLP | 1280 x 720 | 3000 | 1000 | 21000 |
富可視 | IN74 | DLP | 1024 x 576 | 3000 | 1000 | 15000 |
富可視 | IN72 | DLP | 854 x 480 | 2000 | 900 | 13500 |
富可視 | IN24 | DLP | 800 x 600 | 2000 | 1700 | 7000 |
富可視 | IN26 | DLP | 1024 x 768 | 2000 | 1700 | 14000 |
富可視 | IN78 | DLP | 1280 x 720 | 3500 | 1000 | 33000 |
索尼 | VPL-ES2投影機(jī) | LCD | 800 x 600 | 400 | 1500 | 8000 |
索尼 | VPL-HS60 | LCD | 1280 x 720 | 10000 | 800 | 26000 |
索尼 | VPL-VW100 | LCOS | 1920 x 1080 | 15000 | 800 | 85000 |
索尼 | VPL-VW50 | LCOS | 1920 x 1080 | 15000 | 900 | 48000 |
愛(ài)普生 | EMP-TW10H投影機(jī) | LCD | 854 x 480 | 800 | 1200 | 11500 |
愛(ài)普生 | EMP-TW200H | LCD | 1280 x 720 | 1000 | 1500 | 14500 |
愛(ài)普生 | EMP-TW20 | LCD | 854 x 480 | 1000 | 1200 | 9000 |
愛(ài)普生 | EMP-TW600 | LCD | 1280 x 720 | 5000 | 1600 | 22000 |
愛(ài)普生 | EMP-TW400 | LCD | 1280 x 720 | 5000 | 1500 | 12000 |
愛(ài)普生 | EMP-TWD3 | LCD | 854 x 480 | 1000 | 1200 | 10000 |
愛(ài)普生 | EMP-TW700 | LCD | 1280 x 720 | 10000 | 1600 | 18500 |
日立 | PJ-TX200投影機(jī) | LCD | 1280 x 720 | 7000 | 1200 | 14500 |
日立 | PJ-TX300 | LCD | 1280 x 720 | 10000 | 1200 | 15000 |
東芝 | TDP-MT700投影機(jī) | DLP | 1280 x 720 | 2500 | 1000 | 19500 |
東芝 | TDP-FF1A | DLP | 800 x 600 | 1500 | 400 | 10000 |
東芝 | TDP-ET20 | DLP | 854 x 480 | 2000 | 1100 | 12000 |
東芝 | TDP-ET10 | DLP | 854 x 480 | 2000 | 1100 | 12000 |
三洋 | LP-Z4投影機(jī) | LCD | 1280 x 720 | 7000 | 1000 | 12000 |
三洋 | PLV-Z5 | LCD | 1280 x 720 | 7500 | 1100 | 12000 |
以上家用投影機(jī)報(bào)價(jià)由 北京佳誠(chéng)恒信科技有限公司 提供
聯(lián)系電話:010-62968223 62967276 13391760472 13910697239 13366570103
品牌 |
產(chǎn)品 |
投影技術(shù) |
分辨率 |
對(duì)比度 |
亮度 |
價(jià)格 |
奧圖碼 | HD70 | DLP | 1280 x 720 | 4000 | 1000 | 9800 |
奧圖碼 | HD73 | DLP | 1280 x 720 | 4500 | 1300 | 16900 |
奧圖碼 | HD72i | DLP | 1280 x 768 | 5000 | 1300 | 15500 |
奧圖碼 | DV10 | DLP | 854 x 480 | 4000 | 1000 | 8000 |
奧圖碼 | H79 | DLP | 1280 x 720 | 4500 | 1000 | 38000 |
奧圖碼 | HD73 | DLP | 1280 x 720 | 4500 | 1300 | 18600 |
以上家用投影機(jī)報(bào)價(jià)由 北京奧暉順達(dá)電子科技有限公司 提供
聯(lián)系電話:010-62885077 13701136166
品牌 | 產(chǎn)品 | 投影技術(shù) | 分辨率 | 對(duì)比度 | 亮度 | 價(jià)格 | 經(jīng)銷商 | 電話 |
明基 | PE7700 | DLP | 1280 x 720 | 2500 | 1100 | 18500 | 北京博億通天 | 010-82827440 010-82827441 |
明基 | W100 | DLP | 854 x 480 | 2500 | 1300 | 8800 | 北京博億通天 | 010-82827440 010-82827441 |
明基 | MP510 | DLP | 800 x 600 | 2000 | 1500 | 4999 | 北京博億通天 | 010-82827440 010-82827441 |
明基 | MP510 | DLP | 800 x 600 | 2000 | 1500 | 4990 | 北京富旗科技有限公司 | 010-51660399 |
明基 | PE7700 | DLP | 1280 x 720 | 2500 | 1100 | 19600 | 北京富旗科技有限公司 | 010-51660399 |
明基 | W10000 | DLP | 1920 x 1080 | 10000 | 1100 | 55000 | 北京勤而進(jìn)科技有限公司 | 010-62117490 |
明基 | PE7700 | DLP | 1280 x 720 | 2500 | 1100 | 24500 | 北京奧凱騰達(dá)電子科技有限公司 | 010-51515101 13311382058 |
明基 | W100 | DLP | 854 x 480 | 2500 | 1300 | 8300 | 北京奧凱騰達(dá)電子科技有限公司 | 010-51515101 13311382058 |
三菱 | LVP-HC1100 | DLP | 1280 x 720 | 3000 | 1000 | 11600 | 北京勤而進(jìn)科技有限公司 | 010-62117490 |
三菱 | LVP-HC3100 | DLP | 1024 x 768 | 4500 | 1000 | 17500 | 北京奧凱騰達(dá)電子科技有限公司 | 010-51515101 13311382058 |
三菱 | LVP-HC910 | DLP | 1024 x 576 | 4000 | 1000 | 11800 | 北京奧凱騰達(dá)電子科技有限公司 | 010-51515101 13311382058 |
夏普 | XV-Z2000 | DLP | 1280 x 720 | 2500 | 1200 | 25000 | 北京博億通天 | 010-82827440 010-82827441 |
夏普 | XV-Z3000 | DLP | 1280 x 768 | 6500 | 1200 | 18000 | 北京博億通天 | 010-82827440 010-82827441 |
上海地區(qū)家用投影機(jī)報(bào)價(jià)
品牌 |
產(chǎn)品 |
投影技術(shù) |
分辨率 |
對(duì)比度 |
亮度 |
價(jià)格 |
明基 | PE7700 | DLP | 1280 x 720 | 2500 | 1100 | 18500 |
愛(ài)普生 | EMP-TW700 | LCD | 1280 x 720 | 10000 | 1600 | 18800 |
索尼 | VPL-VW50 | LCOS | 1920 x 1080 | 15000 | 900 | 49000 |
明基 | W100 | DLP | 854 x 480 | 2500 | 1300 | 9500 |
東芝 | TDP-FF1A | DLP | 800 x 600 | 1500 | 400 | 10000 |
索尼 | VPL-ES2 | LCD | 800 x 600 | 400 | 1500 | 7800 |
明基 | MP510 | DLP | 800 x 600 | 2000 | 1500 | 4999 |
明基 | PE8720 | DLP | 1280 x 720 | 10000 | 1000 | 80000 |
富可視 | IN26 | DLP | 1024 x 768 | 2000 | 1700 | 8300 |
富可視 | IN24 | DLP | 800 x 600 | 2000 | 1700 | 6800 |
富可視 | IN76 | DLP | 1280 x 720 | 3000 | 1000 | 21500 |
富可視 | IN74 | DLP | 1024 x 576 | 3000 | 1000 | 16500 |
富可視 | IN72 | DLP | 854 x 480 | 2000 | 900 | 9800 |
聯(lián)系電話:021-56300550 56620308 13311611115 13917403703 13917465642
光看價(jià)格當(dāng)然是不夠的,為此筆者為大家提供了一些采購(gòu)指南,根據(jù)您手頭的預(yù)算為您推薦合適家用投影機(jī)。別走開(kāi),請(qǐng)往下看: