日立平板電視最新報(bào)價(jià)
日立平板電視最新報(bào)價(jià) | |||||||
系列 | 型號(hào) | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標(biāo)價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 | 備注 |
X系列 等離子電視 |
P50X101C | 50英寸 | 1920x1080 | 21999 | 21999 | ||
P42X101C | 42英寸 | 1920x1080 | 14008 | 3000 | 11008 | ||
E系列 等離子電視 |
P42E101C | 42英寸 | 1024x768 | 9508 | 1309 | 8199 | |
P42E101CL | 42英寸 | 1024x768 | 9508 | 1309 | 8199 | ||
P42E101CR | 42英寸 | 1024x768 | 9508 | 1309 | 8199 | ||
P42E101CB | 42英寸 | 1024x768 | 9508 | 1309 | 8199 | ||
P42E101CG | 42英寸 | 1024x768 | 9508 | 1309 | 8199 | ||
9系列 液晶電視 |
32LD9580TC | 32英寸 | 1366x768/HDMI*2 | 6490 | 800 | 5890 | |
32LD9570TC | 32英寸 | 1366x768/500cd/m2/HDMI*2 | 5990 | 5990 | |||
32LD9500TC | 32英寸 | 1366x768/500cd/m2/HDMI*2 | 6990 | 6990 | |||
37LD9000TC | 37英寸 | 1366x768/500cd/m2/HDMI*1 | 9990 | 9990 | |||
32LD9000TC | 32英寸 | 1366x768/500cd/m2/HDMI*1 | 5990 | 5990 | |||
26LD9000TC | 26英寸 | 1366x768/500cd/m2/HDMI*1 | 5990 | 5990 | |||
8系列 液晶電視 |
37LD8900TC | 37英寸 | HDMI*1 | 8990 | 8990 | ||
32LD8900TC | 32英寸 | 854x480/500cd/m2 | 6990 | 6990 | |||
26LD8000TC | 26英寸 | 1366x768/400cd/m2 | 4990 | 4990 | |||
X系列 液晶電視 |
L42X101C | 42英寸 | 1920x1080/HDMI*3 | 13998 | 13998 |