TCL平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
H78系列 | L52H78F | 52英寸 | 1920 x 1080/500cd/m2/4ms/HDMI*2 | 39999 | 39999 | ||
E77系列 | L32E77 | 32英寸 | 1366x 768/500cd/m2/4ms/HDMI*1 | 6599 | 1600 | 4999 | |
L37E77 | 37英寸 | 1366x 768/500cd/m2/4ms/HDMI*1 | 8999 | 1000 | 7999 | ||
L40E77 | 40英寸 | 1366x 768/500cd/m2/4ms/HDMI*1 | 9999 | 1000 | 8999 | ||
M71系列 | L52M71F | 52英寸 | 1920 x 1080/4ms/HDMI*1 | 23999 | 5000 | 18999 | |
“炫律M61”系列 | L46M61R | 46英寸 | 1366x 768/550cd/m2/4ms/HDMI*1 | 15999 | 3000 | 12999 | |
L46M61F | 46英寸 | 1920 x 1080/550cd/m2/4ms/HDMI*1 | 17990 | 3000 | 14990 | ||
L42M61F | 42英寸 | 1920 x 1080/550cd/m2/4ms/HDMI*1 | 14999 | 4000 | 10999 | ||
L42M61R | 42英寸 | 1366x 768/550cd/m2/4ms/HDMI*1 | 12999 | 2000 | 10999 | ||
L40M61R | 40英寸 | 1366x 768/550cd/m2/4ms/HDMI*1 | 10999 | 1000 | 9999 | ||
L37M61R | 37英寸 | 1366x 768/550cd/m2/4ms/HDMI*1 | 9999 | 1000 | 8999 | ||
L32M61 | 32英寸 | 1366x 768/550cd/m2/4ms/HDMI*1 | 6599 | 600 | 5999 | ||
L26M61 | 26英寸 | 1366x 768/550cd/m2/4ms/HDMI*1 | 4999 | 4999 | |||
炫律H61系列 | L37H61F | 37英寸 | 1920*1080/USB*3/HDMI*2/ | 12999 | 2000 | 10999 | |
L42H61F | 42英寸 | 1920*1080/550cd/m2/4ms/HDMI*2/ | 23990 | 23990 | |||
L46H61F | 46英寸 | 1920*1080/550cd/m2/4ms//HDMI*2/ | 29890 | 1000 | 28890 | ||
“雅典K73”系列 | LCD47K73 | 47英寸 | 1366×768/500cd/m2/HDMI/DVI | 12999 | 3000 | 9999 | |
LCD32K73 | 32英寸 | 1366×768/500cd/m2/HDMI/DVI | 5399 | 5399 |
廈華平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
藍海系列 液晶電視 |
LC-47HW35 | 47英寸 | 1920 x 1080 | 16990 | 3000 | 13990 | |
LC-42HW35 | 42英寸 | 1920 x 1080 | 12990 | 1000 | 11990 | ||
藍極系列 液晶電視 |
LC-52HW36R | 52英寸 | 1920 x 1080 | 24990 | 6000 | 18990 | |
LC-47HW36R | 47英寸 | 1920 x 1080 | 17990 | 3000 | 14990 | ||
LC-52R36 | 52英寸 | 1920*1080/USB*2/HDMI*2 | 24990 | 6000 | 18990 | ||
薄大系列 液晶電視 |
LC-47HU27 | 47英寸 | 1920x1080/1000cd/m2/4ms/HDMI | 12990 | 1000 | 11990 | |
LC-42HU27 | 42英寸 | 1366×768/1000 cd/m2/4ms/HDMI | 9990 | 1500 | 8490 | ||
LC-37T7 | 37英寸 | 1366×768/8ms | 7380 | 1000 | 6380 | ||
LC-40U7 | 40英寸 | 1366*768/800nit/D-Sub | 8049 | 1000 | 7049 |
康佳平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
30系列 | LC32DS30 | 32英寸 | 1366x768 /HDMI*1 | 6399 | 6399 | ||
LC42DS30D | 42英寸 | 1920x1080/HDMI*1 | 10699 | 1000 | 9699 | ||
I-sport 36系列 液晶電視 |
LC42CT36AC | 42英寸 | 1366x768 /HDMI*2 | 12699 | 5000 | 7699 | |
LC47CT36DC | 47英寸 | 1920x1080/HDMI*2 | 16999 | 2000 | 14999 | ||
LC52CT36DC | 52英寸 | 1920x1080/HDMI*2 | 25999 | 3000 | 22999 | ||
紅舞26系列 液晶電視 |
LC42BT26 | 42英寸 | 1366×768/500cd/m2/8ms/HDMI | 10499 | 500 | 9999 | |
靚影20系列 液晶電視 |
LC52BT20DC | 52英寸 | 1920×1080 | 19999 | 3000 | 16999 | |
LC42BT20DC | 47英寸 | 1920×1080 | 11999 | 2000 | 9999 | ||
LC42BT20 | 42英寸 | 1366×768/500cd/m2/8ms/HDMI | 9499 | 1000 | 8499 | ||
LC37BT20 | 37英寸 | 1366×768/500cd/m2/8ms/HDMI | 7299 | 7299 |
海爾平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
LR47T1 | 47英寸 | 1920×1080/500cd/m2 | 18999 | 3000 | 15999 | ||
寶藍系列 | L42R1 | 42英寸 | 1366*768/800cd/m2 | 10999 | 1000 | 9999 | |
L40R1 | 42英寸 | 1366*768/800cd/m2 | 9999 | 1000 | 8999 | ||
L32R1 | 32英寸 | 1366*768/800cd/m2 | 5999 | 1000 | 4999 | ||
A8A系列 | L37A8A-A1 | 37英寸 | 1366×768/HDMI/4ms | 7999 | 7999 | ||
L32A8A-A1 | 32英寸 | 1366×768/800cd/m2/4ms | 5999 | 500 | 5499 | ||
A11系列 | L37A11-AK | 37英寸 | 1366×768/HDMI/USB | 10999 | 2000 | 8999 | |
L42A11-AK | 42英寸 | 1366×768/HDMI/USB | 11999 | 2000 | 9999 | ||
V6系列 | L32V6-A8 | 32英寸 | 1280×768/16ms/600:1 | 5299 | 300 | 4999 |
長虹平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
19系列 | LT14619P | 46英寸 | 1920×1080 | 15999 | 5000 | 10999 | |
LT14019P | 40英寸 | 1920×1080 | 9999 | 2000 | 7999 | ||
LT13719P | 37英寸 | 1920×1080 | 8999 | 1500 | 7499 | ||
LT13219P | 32英寸 | 1920×1080 | 6999 | 6999 | |||
冠軍68系列 | LT3268 | 32英寸 | 1366×768/500nit | 5499 | 5499 | ||
冠軍19系列 | LT4719FHD | 47英寸 | 1920×1080/1200:1 | 19999 | 4000 | 15999 | |
LT4219FHD | 42英寸 | 1920×1080/1000:1 | 14999 | 14999 | |||
700系列 | LT52700 | 52英寸 | 1920×1080/8000:1 | 25999 | 5000 | 20999 | |
等離子電視 | PT6350 | 63英寸 | 1366 x 768 | 79999 | 20000 | 59999 | |
PT60600 | 60英寸 | 1366 x 768 | 54900 | 54900 | |||
PT50600 | 50英寸 | 1366×768/15000:1 | 15999 | 2000 | 13999 | ||
PT42600 | 42英寸 | 852×480/1500cd/m2/10000:1 | 9999 | 2000 | 7999 | ||
PT4288 | 42英寸 | 1366×768/10000cd/m2/500:1 | 6999 | 6999 |
夏新平板電視最新報價
夏新平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
“E51”系列 (國美定制機型) |
LC-32E51 | 32英寸 | 1366*768/8ms/800cd/m2/HDMI*1 | 5499 | 5499 | ||
V1P系列 | LC47V1P | 47英寸 | 1920*1080/HDMI*4/USB*2 | 14999 | 14999 | ||
“驚視”系列 液晶電視 |
LC-40HWT2A | 40英寸 | 1366×768/8ms/550cd/m2/USB/HDMI | 14999 | 2000 | 12999 |
清華同方平板電視最新報價
清華同方平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
B55系列 液晶電視 |
LC27B55 | 27英寸 | 1366x768/800cd/m2/6ms/HDMI*1 | 4699 | 4699 | ||
LC37B55 | 37英寸 | 1920x1080/800cd/m2/6ms/HDMI*1 | 7999 | 7999 | |||
B56系列 液晶電視 |
LC32B56 | 32英寸 | 1366x768/800cd/m2/6ms/HDMI*1 | 6499 | 6499 | ||
B72系列 液晶電視 |
LC22B72 | 22英寸 | 3999 | 1000 | 2999 | ||
LC42B72 | 42英寸 | 1366x768/800cd/m2/6ms/HDMI*1 | 9999 | 1500 | 8499 | ||
LC47B72 | 47英寸 | 1920x1080/800cd/m2/6ms/HDMI*1 | 12999 | 3000 | 9999 |
創(chuàng)維平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
L18酷系列 液晶電視 |
52L18RM-F | 52英寸 | 1920*1080/USB | 29999 | 2000 | 27999 | |
47L18RM-F | 47英寸 | 1920*1080/USB | 17999 | 17999 | |||
47L18RM | 47英寸 | 1366*768/USB | 14999 | 14999 | |||
42L18RM | 42英寸 | 1366*768/USB | 12999 | 1000 | 11999 | ||
37L18RM | 37英寸 | 1366*768/USB | 9999 | 1000 | 8999 | ||
32L18RM | 32英寸 | 1366*768/USB | 6999 | 6999 | |||
L28酷系列 液晶電視 |
42L28RM | 42英寸 | 1366*768/USB | 13999 | 1000 | 12999 | |
37L28RM | 37英寸 | 1366*768/USB | 11999 | 2000 | 9999 | ||
32L28RM | 32英寸 | 1366*768/USB | 7999 | 7999 | |||
L20屏穩(wěn)系列 | 47L20HF | 47英寸 | 1920×1080/5000:1/4ms | 17990 | 17990 | ||
42L20HF | 42英寸 | 1920×1080/5000:1/4ms | 14990 | 14990 | |||
37L20HW | 37英寸 | 1366×768/500cd/m2/5000:1 | 11990 | 11990 | |||
32L20HW | 32英寸 | 1366×768/500cd/m2/5000:1 | 7990 | 7990 | |||
L18屏變系列 | 32L18HC | 32英寸 | 1366 x 768 | 6990 | 6990 | ||
37L18HC | 37英寸 | 1366 x 768 | 8890 | 8890 | |||
42L18HC | 42英寸 | 1366 x 768 | 11990 | 11990 |
飛利浦平板電視最新報價 | |||||||
類型 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
TA2800系列 液晶電視 |
42TA2800/93 | 42英寸 | 1366*768/500cd/m2/1000:1/5ms | 9990 | 1000 | 8990 | |
37TA2800/93 | 37英寸 | 1366*768/500cd/m2/800:1/8ms | 8990 | 2000 | 6990 | ||
32TA2800/93 | 32英寸 | 1366*768/500cd/m2/1000:1 | 5990 | 1000 | 4990 | ||
9系列液晶電視 | 47PFL9532/93 | 47英寸 | 1920x1080/550cd/m2/1200:1 | 24900 | 2000 | 22900 | |
42PFL9532/93 | 42英寸 | 1920x1080/550cd/m2/1200:1 | 17900 | 2000 | 15900 | ||
7系列 液晶電視 |
32PFL7932/93 | 32英寸 | 1366*768/350cd/m2/150:1 | 8990 | 1000 | 7990 | |
52PFL7432/93 | 52英寸 | 1920x1080/350cd/m2/150:1 | 29900 | 10000 | 19900 | ||
42PFL7432/93 | 42英寸 | 1920*1080/350cd/m2/150:1 | 15900 | 1000 | 14900 | ||
52PFL7422/93 | 47英寸 | 1920x1080/500cd/m2/5000:1 | 29900 | 7000 | 22900 | ||
47PFL7422/93 | 47英寸 | 1920*1080/550cd/m2/4000:1/8ms | 17900 | 2000 | 15900 | ||
42PFL7422/93 | 42英寸 | 1920*1080/550cd/m2/4000:1/8ms | 13990 | 1000 | 12990 | ||
37PFL7422/93 | 37英寸 | 1920*1080/500cd/m2/8ms | 11200 | 11200 | |||
32PFL7422/93 | 32英寸 | 1366*768/500cd/m2/4000:1 | 7490 | 1800 | 5690 | ||
32PFL7332/93 | 32英寸 | 1366*768/500cd/m2 | 7999 | 1000 | 6999 | ||
32PF7321/93 | 32英寸 | 1366*768/500cd/m2/3200:1 | 6990 | 1000 | 5990 |
三星平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
“N8”系列 全高清液晶電視 |
LA52N81B | 52英寸 | 1920 x 1080 | 34999 | 5000 | 29999 | |
LA46N81B | 46英寸 | 1920 x 1080 | 23990 | 3000 | 20999 | ||
“M8”系列 全高清液晶電視 |
LA52M81B | 52英寸 | 1920 x 1080 | 31999 | 5000 | 26999 | |
LA46M81B | 46英寸 | 1920 x 1080 | 17999 | 3000 | 14999 | ||
LA40M81B | 40英寸 | 1920 x 1080 | 11999 | 1000 | 10999 | ||
“R8”系列 | LA40R81B | 40英寸 | 1366 x 768 | 11999 | 1000 | 10999 | |
LA37R81B | 37英寸 | 1366 x 768 | 9999 | 1000 | 8999 | ||
LA32R81B | 32英寸 | 1366 x 768 | 7999 | 2000 | 5999 | ||
“S8”系列 | LA46S81B | 46英寸 | 1366 x 768 | 16999 | 1000 | 15999 | |
LA40S81B | 40英寸 | 1366 x 768 | 10999 | 1000 | 9999 | ||
LA37S81B | 37英寸 | 1366 x 768 | 7999 | 1000 | 6999 | ||
LA32S81B | 32英寸 | 1366 x 768 | 5999 | 500 | 5499 | ||
等離子電視 | PS50Q9H | 50英寸 | 1366 x 768 | 26999 | 1000 | 25999 |
LG平板電視最新報價 | |||||||
類型 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
等離子電視 | 50PC5R | 50英寸 | 1366x768/1500cd/m2/15000:1 | 16999 | 1000 | 15999 | |
2R系列 | 42LC2RR | 42英寸 | 1366*768/HDMI/500cd/m2/8ms | 14999 | 1000 | 13999 | |
液晶電視 | |||||||
左右時間 | 52LB5RE | 52英寸 | 1920x1080/500cd/m2/8ms/HDMI*2 | 41999 | 2000 | 39999 | |
+真實全高清液晶 | 47LB5RE | 47英寸 | 1920x1080/500cd/m2/8ms/HDMI*2 | 27999 | 2000 | 25999 | |
左右時間 | 42LB5RT | 42英寸 | 1366x768/500cd/m2/5ms/HDMI*2 | 14999 | 14999 | ||
37LB5RT | 37英寸 | 1366x768/500cd/m2/6ms/HDMI*2 | 10999 | 1000 | 9999 | ||
32LB9R | 32英寸 | 1366x768/500cd/m2/8ms/HDMI*2 | 79999 | 7999 | |||
7RF系列 | 42LB7RF | 42英寸 | 1920x1080/500cd/m2/8ms/HDMI*2 | 14999 | 4910 | 9999 | |
全高清液晶電視 | 47LB7RF | 47英寸 | 1920x1080/500cd/m2/8ms/HDMI*2 | 20999 | 8000 | 12999 | |
7R系列 | 47LC7R | 47英寸 | 1366x768/450cd/m2/8ms/HDMI*2 | 16999 | 1000 | 15999 | |
液晶電視 | 37LC7R | 37英寸 | 1366x768/500cd/m2/6ms/HDMI*2 | 8999 | 1000 | 7999 | |
32LC7R | 32英寸 | 1366x768/500cd/m2/8ms/HDMI*2 | 6999 | 2000 | 4999 |
夏普平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
PX系列 | LCD-32PX5 | 32英寸 | 1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI | 6990 | 1000 | 5990 | |
GX3系列 超薄液晶電視 |
LCD-52GX3 | 52英寸 | 1920x1080/HDMI*1 | 39990 | 13000 | 26990 | |
LCD-46GX3 | 46英寸 | 1920x1080/HDMI*1 | 18990 | 18990 | |||
LCD-37GX3 | 37英寸 | 1920x1080/HDMI*1 | 11990 | 11990 | |||
B7系列 | LCD-46B7 | 46英寸 | 1920x1080/450cd/m2/4ms/HDMI*2 | 17990 | 1000 | 16990 | |
LCD-42B7 | 42英寸 | 1920x1080/450cd/m2/4ms/HDMI*2 | 15990 | 1000 | 14990 | ||
G5系列 | LCD-65G5 | 65英寸 | 1920*1080/12ms/450cd/m2/DVI | 188888 | 188888 | ||
G7系列 全高清液晶電視 |
LCD-52G7 | 52英寸 | 1920*1080/4ms/450cd/m2/HDMI | 34990 | 34990 | ||
LCD-46G7 | 46英寸 | 1920*1080/4ms/450cd/m2/HDMI | 18990 | 18990 | |||
LCD-42G7 | 42英寸 | 1920*1080/4ms/450cd/m2/HDMI | 26990 | 26990 | |||
AK系列 | LCD-32AK7 | 32英寸 | 1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI | 6490 | 6490 | ||
BK系列 | LCD-32BK7 | 32英寸 | 1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI | 7990 | 1000 | 6990 | |
LCD-32BK8 | 32英寸 | 1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI | 7990 | 1000 | 6990 | ||
LCD-46BK7 | 46英寸 | 1366x768/450cd/m2/6ms/HDMI*2 | 15990 | 1000 | 14990 |
索尼平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
X200A 全高清液晶電視 |
KLV-46X200A | 46英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 29990 | 9000 | 20990 | |
KLV-40X200A | 40英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 19990 | 2000 | 17990 | ||
X300A 全高清液晶電視 |
KLV-70X300A | 70英寸 | 1920*1080/HDMI*3 | 420999 | 420999 | ||
KLV-52X300A | 52英寸 | 1920*1080/HDMI*3 | 51990 | 51990 | |||
KLV-46X300A | 46英寸 | 1920*1080/HDMI*3 | 29999 | 2000 | 27999 | ||
W300A 全高清液晶電視 |
KLV-52W300A | 52英寸 | 1920*1080/HDMI*3 | 27990 | 4000 | 22590 | |
KLV-46W300A | 46英寸 | 1920*1080/HDMI*3 | 21990 | 3000 | 18990 | ||
KLV-40W300A | 40英寸 | 1920*1080/HDMI*3 | 16990 | 2000 | 14990 | ||
V300A系列 | KLV-46V300A | 46英寸 | 1366*768/HDMI*2 | 17990 | 4000 | 13990 | |
KLV-40V300A | 40英寸 | 1366*768/HDMI*2 | 10990 | 2500 | 8490 | ||
KLV-32V300A | 32英寸 | 1366*768/HDMI*2 | 7990 | 1500 | 5990 | ||
F300A 全高清液晶電視 |
KLV-46F300A | 46英寸 | 1920*1080/HDMI*3 | 16990 | 1000 | 15990 | |
KLV-40F300A | 40英寸 | 1920*1080/HDMI*3 | 14990 | 1000 | 13990 | ||
V380A系列全高清液晶電視 | KLV-40V380A | 40英寸 | 1920*1080/HDMI*3 | 13990 | 3500 | 9999 | |
KLV-46V380A | 46英寸 | 1920*1080/HDMI*3 | 16990 | 1000 | 15990 |
東芝平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
52XF300C | 52英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 31980 | 31980 | |||
XF300C | 46XF300C | 46英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 21980 | 21980 | ||
C3000C 全高清液晶電視 |
52C3000C | 52英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 27980 | 6000 | 21980 | |
46C3000C | 46英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 17980 | 5000 | 12980 | ||
42C3000C | 42英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 14980 | 4000 | 10980 | ||
37C3000C | 37英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 10980 | 1000 | 9980 | ||
A3000C 入門級液晶電視 |
42A3000C | 42英寸 | 1366*768/HDMI*1 | 10980 | 3000 | 7780 | |
37A3000C | 37英寸 | 1366*768/HDMI*1 | 8980 | 2000 | 6980 | ||
32A3000C | 32英寸 | 1366*768/HDMI*1 | 5980 | 1000 | 4980 | ||
26A3000C | 26英寸 | 1366*768/HDMI*1 | 5980 | 1000 | 4980 | ||
A3000X液晶電視 | 32A3000X | 32英寸 | 1366*768/HDMI*1 | 5989 | 1000 | 4989 |
日立平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
X系列 等離子電視 |
P50X101C | 50英寸 | 1920x1080 | 21999 | 21999 | ||
P42X101C | 42英寸 | 1920x1080 | 14008 | 3000 | 11008 | ||
E系列 等離子電視 |
P42E101C | 42英寸 | 1024x768 | 9508 | 1309 | 8199 | |
P42E101CL | 42英寸 | 1024x768 | 9508 | 1309 | 8199 | ||
P42E101CR | 42英寸 | 1024x768 | 9508 | 1309 | 8199 | ||
P42E101CB | 42英寸 | 1024x768 | 9508 | 1309 | 8199 | ||
P42E101CG | 42英寸 | 1024x768 | 9508 | 1309 | 8199 | ||
9系列 液晶電視 |
32LD9580TC | 32英寸 | 1366x768/HDMI*2 | 6490 | 800 | 5890 | |
32LD9570TC | 32英寸 | 1366x768/500cd/m2/HDMI*2 | 5990 | 5990 | |||
32LD9500TC | 32英寸 | 1366x768/500cd/m2/HDMI*2 | 6990 | 6990 | |||
37LD9000TC | 37英寸 | 1366x768/500cd/m2/HDMI*1 | 9990 | 9990 | |||
32LD9000TC | 32英寸 | 1366x768/500cd/m2/HDMI*1 | 5990 | 5990 | |||
26LD9000TC | 26英寸 | 1366x768/500cd/m2/HDMI*1 | 5990 | 5990 | |||
8系列 液晶電視 |
37LD8900TC | 37英寸 | HDMI*1 | 8990 | 8990 | ||
32LD8900TC | 32英寸 | 854x480/500cd/m2 | 6990 | 6990 | |||
26LD8000TC | 26英寸 | 1366x768/400cd/m2 | 4990 | 4990 | |||
X系列 液晶電視 |
L42X101C | 42英寸 | 1920x1080/HDMI*3 | 13998 | 13998 |
松下平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
700C系列 等離子電視 |
TH-58PZ700C | 58英寸 | 1920x1080/HDMI*3 | 52990 | 52990 | ||
TH-50PZ700C | 50英寸 | 1920x1080/HDMI*3 | 25990 | 4000 | 21990 | ||
TH-42PZ700C | 42英寸 | 1920x1080/HDMI*3 | 21990 | 21990 | |||
TH-42PV700C | 42英寸 | 1366x768/HDMI*3 | 16990 | 16990 | |||
70C系列 等離子電視 |
TH-50PV70C | 50英寸 | 1366x768 | 19980 | 4000 | 15980 | |
42PV70C | 42英寸 | 1366x768 | 14990 | 5000 | 9990 | ||
42PA7C | 42英寸 | 854x480/1500cd/m2/10000:1 | 9990 | 9990 |
三洋平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
CA5E系列 | LCD-42CA5E | 42英寸 | 1366x768/500cd/m2/HDMI*1 | 10999 | 1000 | 9999 | |
LCD-37CA5E | 37英寸 | 1366x768/500cd/m2/HDMI*1 | 8890 | 8890 | |||
CA8系列 液晶電視 |
LCD-32CA8 | 32英寸 | 1366x768/500cd/m2/1200:1 | 5490 | 500 | 4990 | |
LCD-37CA8 | 37英寸 | 1366x768/500cd/m2/8ms/1200:1 | 7980 | 500 | 7480 | ||
LCD-42CA8 | 42英寸 | 1366x768/350cd/m2/8ms/1500:1/HDMI*1 | 9390 | 500 | 8890 | ||
CN8系列 液晶電視 |
LCD-32CN8 | 32英寸 | 1366x768/550cd/m2/10ms/1000:1/HDMI*1 | 4990 | 4990 | ||
LCD-47CN8 | 47英寸 | 1366x768/500cd/m2/8ms/1000:1/HDMI*1 | 15900 | 3000 | 12900 | ||
CA9系列 液晶電視 |
LCD-32CA9 | 32英寸 | 1366x768/500cd/m2/8ms/1000:1/HDMI*1 | 6690 | 500 | 6190 | |
LCD-37CA9 | 37英寸 | 1366x768/500cd/m2/8ms/1000:1/HDMI*1 | 8990 | 500 | 8490 | ||
LCD-42CA9 | 42英寸 | 1366x768/500cd/m2/8ms/1000:1/HDMI*1 | 11990 | 2500 | 9490 | ||
CN9系列 液晶電視 |
LCD-46CN9 | 46英寸 | 1366x768/500cd/m2/8ms/1000:1/HDMI*1 | 16899 | 3000 | 13899 |
優(yōu)派平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
00W系列液晶電視 | N1900WB | 19英寸 | 1440x900/300cd/m2/500:1/6ms | 2580 | 2580 | ||
N1900W | 19英寸 | 1440x900/300cd/m2/500:1/6ms | 1699 | 1699 | |||
N3700W | 37英寸 | 1366x768/500cd/m2/1200:1/8ms | 7999 | 7999 | |||
N4200W | 42英寸 | 1366x768/500cd/m2/1600:1/8ms | 11999 | 400 | 11599 | ||
50W系列液晶電視 | N2750W | 27英寸 | 1280x720/550cd/m2/900:1/8ms | 5399 | 5399 | ||
N3250W | 32英寸 | 1366x768/500cd/m2/800:1/8ms | 6399 | 400 | 5999 | ||
N3250WG | 32英寸 | 1366x768 | 5899 | 5899 | |||
N3750W | 37英寸 | 1366x768/500cd/m2/1000:1/8ms | 8999 | 8999 | |||
60W系列液晶電視 | N2060W | 20英寸 | 1366x768/500cd/m2/700:1/8ms | 3299 | 300 | 2999 |
奧麗維亞平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
S系列 | LT20S-CN | 20英寸 | 800x600/500cd/m2/500:1/12ms | 3199元 | 3199 | ||
HV系列液晶電視 | LT27HVX-CN | 27英寸 | 1366x768/800cd/m2/1000:1/8ms | 5999元 | 5999 | ||
LT32HVM-CN | 32英寸 | 1366x768/800cd/m2/1000:1/8ms | 5999元 | 5999 | |||
LT32HVD-CN | 32英寸 | 1366x768/800cd/m2/1200:1/8ms | 4999元 | 4999 | |||
LT37HVD-CN | 37英寸 | 1366x768/800cd/m2/1200:1/8ms/HDMI*1 | 6500 | 500 | 6000 | ||
LT37HVi-CN | 37英寸 | 1366x768/800cd/m2/1200:1/8ms/HDMI*1 | 6999 | 500 | 6499 | ||
LT42Hvi-CN | 42英寸 | 1366x768/800cd/m2/1200:1/8ms/HDMI*2 | 7999 | 1000 | 6999 | ||
LT42HVSCN | 42英寸 | 1366x768/800cd/m2/1200:1/8ms/HDMI*2 | 10999 | 10999 | |||
4系列液晶電視 | 437-S21SCN | 37英寸 | 1366x768/800cd/m2/1600:1/8ms/HDMI*1 | 7499 | 7499 | ||
437-S22GCN | 37英寸 | 1366x768/800cd/m2/1600:1/8ms/HDMI*1 | 7999 | 7999 | |||
5系列液晶電視 | 532-B21GCN | 32英寸 | 1366x768/800cd/m2/1600:1/8ms/HDMI*1 | 5399 | 5399 | ||
532-B21SCN | 32英寸 | 1366x768/800cd/m2/1600:1/8ms/HDMI*1 | 5399 | 5399 | |||
537-B22BCN | 37英寸 | 1366x768/800cd/m2/1600:1/8ms/HDMI*1 | 7499 | 500 | 6949 | ||
537-B21GCN | 37英寸 | 1366x768/800cd/m2/1600:1/8ms/HDMI*1 | 6999 | 500 | 6499 | ||
542-B21BCN | 42英寸 | 1366x768/800cd/m2/1600:1/8ms/HDMI*1 | 9999 | 9999 |