以下報價由北京神州天海視訊科技有限公司友情提供:
(TOSHIBA) 東芝投影機系列 東芝北京區(qū)總代理 | ||||||
型 號 |
亮 度 |
分辨率 |
對比度 |
重 量 |
系 列 |
報價 |
TDP-S8銀 | 2000 ISO標準 | 800*600 | 2000:1 | 2.0 Kg | DLP投影 | 7900 |
TLP-X2000C 黑 | 2000 ISO標準 | 1024*768 | 400:1 | 2.8 Kg | LCD投影 | 9200 |
TLP-XD2000 銀 | 2000 ISO標準 | 1024*768 | 400:1 | 2.8 Kg | 8900 | |
TLP-X2500A | 2500 ISO標準 | 1024*768 | 400:1 | 2.8 Kg | 10400 | |
TLP-XD3000 | 3000 ISO標準 | 1024*768 | 400:1 | 2.8 Kg | 12500 | |
TLP-XC2000 | 2000 ISO標準 | 1024*768 | 400:1 | 4.0 Kg | LCD 實物投影300萬象素 | 16000 |
TLP-XC2500 | 2500 ISO標準 | 1024*768 | 400:1 | 4.0 Kg | 18500 |
(BENQ) 明基投影機系列 明基華北區(qū)總代理 | ||||||
型 號 |
亮 度 |
分辨率 |
對比度 |
重 量 |
系 列 |
報價 |
MP775 | 3200 ISO標準 | 1024*768 | 2000:1 | 3.0 Kg | DLP旗艦應(yīng)用投影 | 14500 |
MP771 | 3000 ISO標準 | 1024*768 | 2000:1 | 3.7 Kg | 14999 | |
SP830 | 3500 ISO標準 | 1280*768 | 2000:1 | 4.5 Kg | DLP專業(yè)工程投影 | 23500 |
SP831 | 4000 ISO標準 | 1280*768 | 2000:1 | 4.5 Kg | 26500 |
(EIKI) 愛其投影機系列 愛其北京區(qū)總代理 | ||||||
型 號 |
亮 度 |
分辨率 |
對比度 |
重 量 |
系 列 |
報價 |
XA20i | 2000 ISO標準 | 1024*768 | 450:1 | 2.9 Kg | LCD投影 | 9300 |
XB21ni | 2200 ISO標準 | 1024*768 | 450:1 | 2.4 Kg | 新品 | |
XB24i | 2500 ISO標準 | 1024*768 | 450:1 | 2.4 Kg | 10300 | |
XB31i | 2600 ISO標準 | 1024*768 | 450:1 | 3.1 Kg | 新品 | |
XB33i | 3000 ISO標準 | 1024*768 | 500:1 | 3.1 Kg | 13800 | |
XB41i | 4000 ISO標準 | 1024*768 | 600:1 | 3.3 Kg | 21000 | |
XB33ni | 3500 ISO標準 | 1024*768 | 500:1 | 3.1 Kg | LCD 無線投影 | 15000 |
XB41ni | 4500 ISO標準 | 1024*768 | 600:1 | 3.5 Kg | 23000 | |
XG250 | 3800 ISO標準 | 1024*768 | 1000:1 | 8.7 Kg | LCD 工程投影 | 30500 |
XG300 | 4500 ISO標準 | 1024*768 | 1000:1 | 8.7 Kg | 40500 |
北京神州天海視訊科技有限公司
電 話: (010)51662337
傳 真: 01051662337
地 址: 北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街1號海龍大廈12層1205室
聯(lián) 系 人: 李健雄