近日來,投影市場價格風(fēng)云突變,降價浪潮越演越烈,面對這樣的一個局面,消費者該如何選擇合適的機器?這里給大家提供北京地區(qū)的主流投影機的一些產(chǎn)品報價,希望能給大家?guī)硪恍⿴椭?/DIV>
目前三洋PLC-XW6000C這款XGA投影機比之前NEC VT590+ 的5999元便宜199元,打破了XGA投影機低價新記錄!成為主流XGA投影機的最低機!
品牌 | 型號 | 亮度 | 分辨率 | 重量 | 經(jīng)銷價 | ||||
三 洋 | 商務(wù)機 | PLC-XW6000C | 2000 | 1024*768 | 2.9 | 5800 | |||
PLC-XW6600C | 2500 | 1024*768 | 2.9 | 6600 | |||||
PLC-XU8800C | 3000 | 1024*768 | 2.4 | 8400 | |||||
PLC-XU4000C | 3600 | 1024*768 | 3.7 | 11000 | |||||
PLC-XU1000C | 4000 | 1024*768 | 3.3 | 17000 | |||||
PLC-XU1100C | 4000 | 1024*768 | 3.5 | 19000 | 無線 | ||||
小型工程機 | PLC-XT2000C | 3800 | 1024*768 | 8.7 | 26000 | ||||
PLC-XT2500C | 4500 | 1024*768 | 8.7 | 31000 | |||||
PLC-XP5700C | 5500 | 1024*768 | 9.2 | 51000 | |||||
PLC-XP57 | 5500 | 1024*768 | 9.2 | 32000 | |||||
工程機 | PLC-XF60 | 6500 | 1024*768 | 24.7 | 75000 | ||||
PLC-XF600C | 6500 | 1024*768 | 24.7 | 110000 | |||||
PLC-XF46 | 12000 | 1024*768 | 38 | 120000 | |||||
PLC-XF4600C | 12000 | 1024*768 | 38 | 160000 | |||||
家用 機 | PLV-Z5 | 1100 | 720p | 5.0 | 10500 | ||||
東 芝 | P8 | 2000 | 1024*768 | 1.0 | 11000 | ||||
T45 | 2500 | 1024*768 | 3.0 | 7400 | |||||
T100 | 3500 | 1024*768 | 3.0 | 9000 | |||||
T720(無線投影) | 3800 | 1024*768 | 3.0 | 14500 | |||||
T355 | 4000 | 1024*768 | 4.9 | 15000 | |||||
X2000C | 2600 | 1024*768 | 2.8 | 7200 | LCD | ||||
X2500C | 3200 | 1024*768 | 2.8 | 8300 | LCD | ||||
X3000C | 3500 | 1024*768 | 2.8 | 9600 | LCD | ||||
XC2500(帶展臺) | 3200 | 1024*768 | 4.5 | 21000 | |||||
愛 普 生 | EMP-822 | 2600 | 1024*768 | 2.9 | 7500 | ||||
EMP-6000 | 3000 | 1024*768 | 7.0 | 10500 | |||||
EMP-6100 | 4000 | 1024*768 | 7.0 | 16000 | |||||
EMP-1715 | 3000 | 1024*768 | 1.7 | 14000 | |||||
EMP-1815 | 3500 | 1024*768 | 3.1 | 21000 | |||||
EMP-7900 | 4000 | 1024*768 | 5.5 | 27000 | |||||
EMP-8300 | 5200 | 1024*768 | 11.2 | 55000 | |||||
EMP-TW700 | 1600 | 720p | 5.4 | 16000 | 家用機 | ||||
SONY | VPL-EX4 | 2100 | 1024*768 | 2.9 | 7500 | ||||
VPL-CX100 | 2700 | 1024*768 | 4.1 | 8900 | |||||
VPL-CX120 | 3000 | 1024*768 | 4.1 | 10000 | |||||
VPL-CX150 | 3500 | 1024*768 | 10.5 | 15000 | |||||
VPL-FX40 | 4000 | 1024*768 | 9.8 | 33000 | |||||
VPL-FE40 | 4000 | 1400*1050 | 9.8 | 86000 | |||||
VPL-FX52 | 6000 | 1024*768 | 10.5 | 76000 | |||||
VPL-VW50 | 900 | 1920*1080 | 11 | 41000 | |||||
ASK | LCD-C180 | 3000 | 1024*768 | 3.4 | 9800 | ||||
LCD-C450 | 5000 | 1024*768 | 7.7 | 35000 | |||||
M2+ | 2000 | 1024*768 | 1.1 | 9500 | |||||
富 可 視 | LP540 | 2500 | 1024*768 | 3.4 | 9500 | ||||
LP640 | 3000 | 1024*768 | 3.4 | 9800 | |||||
LP850 | 5000 | 1024*768 | 7.7 | 36000 | |||||
日 立 | HCP-70X | 2000 | 1024*768 | 1.7 | 7000 | ||||
HCP-800X | 2600 | 1024*768 | 3.5 | 8500 | |||||
HCP-880X | 3000 | 1024*768 | 3.5 | 9500 | |||||
HCP-6600X | 3500 | 1024*768 | 6.9 | 16500 | |||||
HCP-6800X | 4000 | 1024*768 | 6.9 | 21000 | |||||
HCP-7000X | 4000 | 1024*768 | 7.1 | 23000 | |||||
HCP-7500X | 4500 | 1024*768 | 7.7 | 32000 | |||||
CP-HX6500A | 5000 | 1024*768 | 7.7 | 31000 | |||||
松下 | PT-PX770 | 3200 | 1024*678 | 5.8 | 15000 | ||||
PT-P1SDC | 1500 | 800*600 | 1.3 | 6300(SD卡) | |||||
UX80NT | 3000 | 1024*768 | 2.6 | 14500 | |||||
FD560 | 5000 | 1024*768 | 13.7 | 54000 | |||||
NEC | VT49+ | 1600 | 800*600 | 2.9 | 4900 | ||||
VT590+ | 2600 | 1024*768 | 2.9 | 7400 | |||||
NP-2000+ | 4000 | 1024*768 | 7.3 | 30000 |
推薦商家: 北京佳誠恒信科技有限公司
電 話: 總機:010-62968223 手機: 13391760472 ; 13910697239 ; 13366570103
傳 真: 010-62967276-816
地 址: 北京市海淀區(qū)信息路上地科技園1號
聯(lián) 系 人: 陳 斌 ; 梁民 ; 李江鑫
特別提醒:本文為原創(chuàng)作品,轉(zhuǎn)載請注明來源,翻版/抄襲必究!