5月對(duì)投影機(jī)廠商和經(jīng)銷商都是一個(gè)收獲的季節(jié),為了爭取更多銷售量,投影市場上還是上演著以價(jià)格來拼殺。今天我們就提供一下北京投影市場的一些主流投影產(chǎn)品的價(jià)格情況。希望對(duì)需要購買投影機(jī)的朋友們提供幫助!
三洋 | 型號(hào) | 亮度 | 分辨率 | 重量 (KG) | 報(bào)價(jià) |
PLC-SW36 | 2200 | 800X600 | 2.5 | 6500 | |
PLC-XU78 | 2500 | 1024X768 | 2.9 | 7800 | |
PLC-XU50 | 2500 | 1024X768 | 2.9 | 7800 | |
PLC-Z3 | 1000 | 964X544 | 3.4 | 10800 | |
PLC-Z4 | 1000 | 1280X720 | 5 | 12800 | |
PLC-XP5100C | 5100 | 1024X768 | 8.6 | 27500 | |
PLC-XP55C | 5200 | 1024X768 | 8.6 | 27500 | |
PLC-XU2510 | 2500 | 1024X768 | 2.9 | 8000 | |
PLC-XU2520 | 2500 | 1024X768 | 2.9 | 8000 | |
SONY | 型號(hào) | 亮度 | 分辨率 | 重量 (KG) | 報(bào)價(jià) |
VPL-CS7 | 2000 | 800X600 | 2.7 | 8800 | |
VPL-CS20 | 2000 | 800X600 | 1.9 | 10500 | |
VPL-CX20 | 2000 | 1024X768 | 1.9 | 12300 | |
VPL-CX70 | 2000 | 1024X768 | 2.9 | 11700 | |
VPL-CX71 | 2500 | 1024X768 | 2.9 | 13300 | |
VPL-CX80 | 3000 | 1024X768 | 3.8 | 15500 | |
VPL-ES2 | 1500 | SVGA | 2.9 | 8100 | |
VW100 | 800 | 1920X1080 | 19 | 99800 | |
BENQ | 型號(hào) | 亮度 | 分辨率 | 重量 (KG) | 報(bào)價(jià) |
PB2145 | 2000 | 800X600 | 1.8 | 6800 | |
PB2245 | 2000 | 1024X768 | 1.9 | 10500 | |
PB2255 | 2500 | 1024X768 | 1.8 | 10200 | |
PB6215 | 2000 | 1024X768 | 2.4 | 8800 | |
PB6245 | 3000 | 1024X768 | 2.9 | 10200 | |
PB8256 | 3500 | 1024X768 | 3.5 | 15500 | |
PB8265 | 4000 | 1024X768 | 3.5 | 18500 | |
MP615 | 2600 | 800X600 | 2.7 | 6500 | |
MP725 | 3200 | 1024X768 | 2.7 | 12000 | |
CP125 | 2000 | 1024X768 | 1.3 | 14800 | |
MP625 | 2700 | 1024X768 | 2.7 | 10500 | |
NEC | 型號(hào) | 亮度 | 分辨率 | 重量 | 價(jià)格 |
LT375+ | 3000 | 1024*768 | 3.5kg | 16000 | |
LT30+ | 2600 | 1024*768 | 2.0kg | 12700 | |
LT35+ | 3200 | 1024*768 | 2.0kg | 14800 | |
LT37+ | 3500 | 1024*768 | 3.5kg | 18800 | |
VT465k+ | 2000 | 800*600 | 2.9kg | 8200 | |
VT675+ | 2500 | 1024*768 | 2.9kg | 10800 | |
VT676+ | 2200 | 1024*768 | 2.9kg | 11000 | |
MT1065+ | 3500 | 1024*768 | 5.9kg | 23500 | |
MT1075+ | 4500 | 1024*768 | 5.9kg | 33500 |
經(jīng)銷商家:北京鼎好佳視科技有限公司
電話:010-82866716
聯(lián)系人:張小姐