五一過后第二個(gè)禮拜了,投影市場(chǎng)上還是上演著以價(jià)格來拼殺。今天我們就提供一下四川成都地區(qū)投影市場(chǎng)的一些主流投影產(chǎn)品的價(jià)格情況。希望對(duì)需要購買投影機(jī)的朋友們提供幫助!
聯(lián)想投影機(jī)報(bào)價(jià):
型號(hào) |
亮度 | 分辨率 | 重量 | 批發(fā)價(jià) |
TD-306 | 2600 | 800*600 | 2 | 7600 |
TD-316 | 2600 | 1024*768 | 2 | 9900 |
TD-310 | 3000 | 1024*768 | 3.55 | 11000 |
TD-320 | 3200 | 1024*768 | 3.2 | 11600 |
TD-330 | 3400 | 1024*768 | 3.55 | 13000 |
TD-700 | 3300 | 1024*768 | 3.06 | 13800 |
TDW680 | 3400 | 1024*768 | 3.4 | 22000 |
TL-468 | 2800 | 1024*768 | 2.7 | 11000 |
TL-520 | 3500 | 1024*768 | 5.1 |
16000 |
三洋投影機(jī)報(bào)價(jià):
型號(hào) | 亮度 | 分辨率 | 批發(fā)價(jià) | 貨源 |
XU2010 | 2500 | 1024*768 | 10000 | 新品 |
XU2530 | 3000 | 1024*768 | 12500 | 新品 |
XU2000/3000 | 2200/3000 | 1024*768 | 10500/14000 | 行 貨 |
XC3600 | 3600 | 1024*768 | 21000 | 行 貨 |
xp5100c | 5100 | 1024*768 | 36500 | 行貨 |
xp5600c | 5600 | 1024*768 | 45000 | 新品 |
XF35 | 5600 | 1024*768 | 108000 | 工程機(jī) |
XF45 | 10000 | 1024*768 | 130000 | 工程機(jī) |
索尼投影機(jī)報(bào)價(jià):
CS7/ES2 | 2000/1500 | 800*600 | 9700/8100 | 現(xiàn) 貨 |
CX20 | 2000 | 1024*768 | 13000 | 新品 |
CX70/71 | 2000/2500 | 1024*768 | 12200/13500 | 現(xiàn) 貨 |
CX80 | 3000 | 1024*768 | 15500 | 現(xiàn) 貨 |
PX41 | 3500 | 1024*768 | 30000 | 帶網(wǎng)絡(luò)接口 |
FX52 | 5000 | 1280*1024 | 128000 | 需訂貨 |
富可視投影報(bào)價(jià):
LPX3 | 1800 | 1024*768 | 10500 | DLP |
LP70+ | 2000 | 1024*768 | 12500 | 現(xiàn) 貨 |
LP600 | 2500 | 1024*768 | 12500 | DLP |
LP640 | 3000 | 1024*768 | 12500 | 現(xiàn) 貨 |
LP820 | 3800 | 1024*768 | 23500 | 現(xiàn) 貨 |
LP850 | 5000 | 1024*768 | 45000 | 現(xiàn) 貨 |
NEC投影機(jī)報(bào)價(jià):
VT48+ | 1600 | 800*600 | 7900 | LCD600:1 |
VT465+ | 2000 | 800*600 | 7800 | LCD600:1 |
VT480+ | 2000 | 800*600 | 9000 | LCD600:1 |
VT580+ | 2000 | 1024*768 | 11300 | LCD600:1 |
VT676+ | 2600 | 1024*768 | 11500 | LCD600:1 |
LT375+ | 3000 | 1024*768 | 17500 | LCD |
LT180+ | 2500 | 1024*768 | 12000 | DLP |
LT30+/35+/37+ | 2600/3200/3500 | 1024*768 | 14500/15800/20000 | DLP新品NEW |
LT-265+ | 3000 | 1024*768 | 14500 | DLP/少量 |
MT1065+ | 3500 | 1024*768 | 23800 | LCD800:1 |
MT1075+ | 4500 | 1024*768 | 32500 | LCD800:1 |
GT5000+ | 6000 | 1024*768 | 113000 | LCD700:1 |
愛普生投影機(jī)報(bào)價(jià):
EMP-S3/62 | 1600/2000 | 800*600 | 6800/7500 | 新品 |
EMP82 | 2000 | 1024*768 | 9800 | NEW |
EMP828 | 3000 | 1024*768 | 13000 | 現(xiàn) 貨 /無線網(wǎng)卡 |
EMP765 | 2500 | 1024*768 | 20000 | |
EMP7800 | 3500 | 1024*768 | 22500 | 現(xiàn) 貨 |
EMP-7900/7950 | 4000/4500 | 1024*768 | 31000/37500 | NEW |
EMP-8300 | 5200 | 1024*768 | 69000 | 訂貨 |
EMP-9300 | 2500 | 1400*1050 | 118000 |
訂 貨 |
經(jīng)銷商家:北京鑫威隆科技有限公司 (成都辦)
電話: 028-86807689 68090817 66058868
傳真:68090817