日立投影機(jī):
型 號 | 分 辨 率 | 亮 度 | 重 量 | 對比度 | 投影技術(shù) | 其 它 | 經(jīng)銷價(jià) |
HX990 | 1024 × 768 | 2000ANSI | 2.2Kg | 400 : 1 | LCD | 數(shù)碼變焦 | 9000 |
HX2075 | 1024 × 768 | 2600ANSI | 2.9Kg | 400 : 1 | LCD | 支持?jǐn)嚯姳Wo(hù) | 11000 |
HX2175 | 1024 × 768 | 2600ANSI | 2.9Kg | 400 : 1 | LCD | 支持?jǐn)嚯姳Wo(hù) 有線網(wǎng)絡(luò) | 11500 |
HX3080 | 1024 × 768 | 3000ANSI | 3.8Kg | 750 : 1 | LCD | 0.7英寸液晶板 | 13500 |
HX4060 | 1024 × 768 | 3500ANSI | 3.8Kg | 750 : 1 | LCD | 0.79英寸液晶板 | 18500 |
HX4090 | 1024 × 768 | 4000ANSI | 3.9Kg | 750 : 1 | LCD | 0.79英寸液晶板 | 22000 |
HX6300 | 1024 × 768 | 4500ANSI | 6.9Kg | 750 : 1 | LCD | 0.99英寸液晶板 電動變聚焦 1.5倍變焦 | 28000 |
HX6500A | 1024 × 768 | 5000ANSI | 7.7Kg | 750 : 1 | LCD | 0.99英寸液晶板 電動變聚焦 1.5倍變焦 | 39000 |
NEC投影機(jī):
型 號 | 分 辨 率 | 亮 度 | 重 量 | 對比度 | 投影技術(shù) | 其 它 | 經(jīng)銷價(jià) |
VT676+ | 1024 × 768 | 2600ANSI | 2.9KG | 500:1 | LCD | 專業(yè)商用投影機(jī) 3000小時(shí) | 11200 |
LT-35 + | 1024x768 | 3200 ANSI | 2Kg | 2000 : 1 | DLP | 實(shí)時(shí)自動聚焦,即插即拔 | 15000 |
VT375+ | 1024 × 768 | 3000ANSI | 2.9KG | 500:1 | LCD | 側(cè)投,支持無線投影 | 16500 |
VT48+ | 800 × 600 | 1600ANSI | 2.9KG | 500:1 | LCD | 8800 | |
LT-37+ | 1024x768 | 3500 ANSI | 2Kg | 2000 : 1 | DLP | 實(shí)時(shí)自動聚焦,即插即拔 | 18800 |
MT1065+ | 1024x768 | 3500 ANSI | 5.9Kg | 800 : 1 | LCD | 自動背景色校正,無線投影 | 24000 |
MT1075+ | 1024x768 | 4500 ANSI | 5.9Kg | 800 : 1 | LCD | 自動背景色校正,無線投影 | 33500 |
明基投影機(jī):
型 號 | 分 辨 率 | 亮 度 | 重 量 | 對比度 | 投影技術(shù) | 其 它 | 經(jīng)銷價(jià) |
PB2145 | 800×600 | 2000ANSI | 1.9KG | 2000:1 | DLP | 0.5"DMD 移動辦公型 鎂鋁合金外殼 | 6800 |
MP725 | 1024 × 768 | 3000ANSI | 2.7KG | 2000:1 | DLP | 商務(wù)旗艦機(jī)型 可選配無線 | 12500 |
PB2255 | 1024 × 768 | 2500ANSI | 1.9KG | 2000 : 0 | DLP | 0.6"DMD 移動辦公型 鎂鋁合金外殼 | 10200 |
PB6245 | 1024 × 768 | 3000ANSI | 2.9KG | 2000 : 0 | DLP | 0.6"DMD 住商兩用型 塑料外殼 | 10200 |
PB8265 | 1024 × 768 | 4000ANSI | 3.9KG | 2000 : 0 | DLP | 0.6"DMD 教育專用型 可選配無線 | 18500 |
CP125 | 1024 × 768 | 2000ANSI | 1.3KG | 2000 : 1 | DLP | 全球最輕便無線投影 | 14800 |
東芝投影機(jī):
型 號 | 分 辨 率 | 亮 度 | 重 量 | 對比度 | 投影技術(shù) | 其他 | 經(jīng)銷價(jià) |
TDP-S8 | 800×600 | 2600ANSI | 2KG | 2000:1 | DLP | 0.55”DDR DMD芯片 | 7500 |
TDP-P8 | 1024x768 | 2000ANSI | 1KG | 2000:1 | DLP | 0.7”DDR DMD芯片 | 16000 |
TDP-T9 | 1024x768 | 2600ANSI | 2KG | 2000:1 | DLP | 0.55”DDR DMD芯片 | 10000 |
TDP-P75 | 1024x768 | 2800ANSI | 1.9KG | 2000:1 | DLP | 0.7”DDR DMD芯片 | 14000 |
TDP-T95 | 1024x768 | 3000ANSI | 3KG | 2000:1 | DLP | 0.55”DMD芯片 | 13800 |
TDP-T100 | 1024x768 | 3300ANSI | 3KG | 2000:1 | DLP | 0.55”DMD芯片 | 14500 |
TDP-T250 | 1024x768 | 3800ANSI | 4.9KG | 3000:1 | DLP | 0.7”DMD芯片 | 22000 |
TDP-T91M | 1024x768 | 3000ANSI | 3.7KG | 2000:1 | DLP | 實(shí)物投影機(jī) | 21000 |
TDP-TW90 | 1024x768 | 3000ANSI | 2.8KG | 2000:1 | DLP | 無線投影機(jī) | 16500 |
TDP-TW300 | 1024x768 | 3800ANSI | 4.9KG | 3000:1 | DLP | 無線投影機(jī) | 26000 |
索尼投影機(jī):
型 號 | 分 辨 率 | 亮 度 | 重 量 | 對比度 | 投影技術(shù) | 其 它 | 經(jīng)銷價(jià) |
VPL-ES2 | 800 × 600 | 1800ANSI | 2.6Kg | 450 : 1 | LCD | 自動 | 8300 |
VPL-CX20 | 1024 × 768 | 1800ANSI | 1.6Kg | 450 : 1 | LCD | 自動 | 12300 |
VPL-CX70 熱銷 | 1024 × 768 | 2000ANSI | 2.6Kg | 450 : 1 | LCD | 全自動 | 12300 |
VPL-CX71 | 1024 × 768 | 2500ANSI | 2.6Kg | 450 : 1 | LCD | 全自動 | 13200 |
VPL-CX80 | 1024 × 768 | 3000ANSI | 2.6Kg | 450 : 1 | LCD | 自動聚焦 | 15000 |
VPL-PX41 | 1024 × 768 | 3500ANSI | 7.2Kg | 400 : 1 | LCD | 工程機(jī) | 29800 |
經(jīng)銷商家:上海和雍貿(mào)易有限公司
上海市徐匯區(qū)天鑰橋路30號美羅大廈608-611室
TEL:34243800 * 242 直線:64268901
FAX:64268998分機(jī)242
聯(lián)系人:張黎