索尼消費(fèi)類相機(jī) | ||||
型號(hào) |
像素/光變/液晶屏 | 現(xiàn)價(jià)格¥ | 原價(jià)格¥ | 漲跌¥ |
索尼 WX9 | 1600萬/5倍/3.0英寸 | 1680 | 1680 | - |
索尼 A55 | 1620萬/單電/3.0英寸 | 4300 | 4500 | -200 |
索尼 HX100 | 1600萬/30倍/3.0英寸 | 3020 | 3350 | -330 |
索尼 HX5 | 1000萬/10倍/3.0英寸 | 2080 | 2080 | - |
索尼 T110 | 1600萬/4倍/3.0英寸 | 1460 | 1620 | -160 |
索尼 HX9 | 1600萬/16倍/3.0英寸 | 2390 | 2800 | -410 |
索尼 WX10 | 1600萬/7倍/2.8英寸 | 1990 | 1990 | - |
索尼 WX30 | 1600萬/5倍/3.0英寸 | 1750 | 新品 | - |
索尼 W570 | 1600萬/5倍/2.7英寸 | 1350 | 1350 | - |
索尼 W510 | 1200萬/4倍/2.7英寸 | 980 | 980 | - |
索尼 TX55 | 1600萬/5倍/3.3英寸 | 2450 | 新品 | - |
索尼 TX100 | 1600萬/4倍/3.5英寸 | 2280 | 2280 | - |
索尼 H55 | 1400萬/10倍/3.0英寸 | 1420 | 1420 | - |
索尼 NEX5 | 1400萬/可換鏡頭/3.0英寸 | 3690 | 3690 | - |
索尼 A390 | 1400萬/單反/2.7英寸 | 3900 | 3900 | - |
索尼 TX10 | 1600萬/4倍/3.0英寸 | 2090 | 2090 | - |
索尼 HX7 | 1600萬/10倍/3.0英寸 | 2380 | 2380 | - |
索尼數(shù)碼單反 | ||||
型號(hào) |
像素/光變/液晶屏 | 現(xiàn)價(jià)格¥ | 原價(jià)格¥ | 漲跌¥ |
索尼 A33 | 1400萬/單電/3.0英寸 | 4000 | 4100 | -100 |
索尼 A330套機(jī) | 1020萬/單反/2.7英寸 | 3130 | 3130 | - |
索尼 A580套機(jī) | 1600萬/單反/3.0英寸 | 4980 | 5100 | -120 |
索尼 A65 | 2430萬/單電/3.0英寸 | 6130 | 新品 | - |
索尼 A77 | 2430萬/單電/3.0英寸 | 8180 | 8290 | -110 |
索尼 A900單機(jī) | 2460萬/全幅單反/3.0英寸 | 14900 | 15080 | -180 |