之前我們?yōu)閺V大網(wǎng)友帶來一款基于云計(jì)算模式推出的35Phone智能手機(jī)U35M評測,今天一款全新的35Phone U40M手機(jī)也已經(jīng)送到了評測室,小編將進(jìn)一步為大家解析這款全新的U40M手機(jī)。
首先奉上這款手機(jī)的詳細(xì)參數(shù)。
35Phone(35Phone·35Pad)U40M | |
基本屬性 | |
---|---|
手機(jī)昵稱 | U40M |
手機(jī)類型 | 3G、智能手機(jī) |
外觀樣式 | 直板 |
操作系統(tǒng) | Android 2.3 |
手機(jī)制式 | 雙卡雙待 |
支持頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 3G:WCDMA 2100MHz |
網(wǎng)絡(luò)連接 | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSUPA |
標(biāo)配電池 | 1500毫安時(shí) |
硬件配置 | |
CPU | MTK6573 650MHz |
內(nèi)存容量 | 內(nèi)置存儲:4GB |
存儲卡 | MicroSD(TF)卡, 最大32GB 支持APP2SD功能 |
外觀設(shè)計(jì) | |
手機(jī)屏幕 | 4.0英寸 |
分辨率 | 480×800像素 |
觸摸屏 | 電容屏多點(diǎn)觸摸 |
尺寸(長寬厚) | 122×65×10.6mm |
拍照功能 | |
攝像頭像素 | 500萬 |
副攝像頭 | 30萬 |
閃光燈 | LED補(bǔ)光燈 |
攝像頭描述 | 數(shù)碼變焦自動對焦 |
照片質(zhì)量 | 最大2592×1944分辨率 |
數(shù)據(jù)連接 | |
Wi-Fi/WAPI | 支持WAPI兼容WIFI(802.11n) |
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙2.0+EDR, A2DP立體聲藍(lán)牙耳機(jī)功能 |
耳機(jī)接口 | 3.5 mm |
無線AP | 支持, 通過WiFi共享手機(jī)3G網(wǎng)絡(luò) |
產(chǎn)品特點(diǎn) | |
GPS導(dǎo)航 | 內(nèi)置GPS,支持A-GPS |
重力感應(yīng) | 支持 |
距離感應(yīng) | 支持 |
光線感應(yīng) | 支持 |
商務(wù)功能 | |
電子郵件 | 支持 |
OFFICE套件 | 編輯doc、xls、ppt、txt文檔, 查看pdf文檔 |
從上面的參數(shù)配置情況來看,U40M和之前評測U35M類似,硬件配置并不高端,但是功能比較全面。最大的功能亮點(diǎn)包括支持雙卡雙待功能,整體屏幕的尺寸和規(guī)格也比U35M要高端一些。下面我們的評測文章正式開始。