產(chǎn)品信息:
| 品型號 | MultiSync X461UN |
| 面板類型 | S-PVA |
| 有效顯示面積(mm) | 1018.4×572.5 |
| 屏幕尺寸(英寸/厘米) | 46/117 |
| 可視角度 | 左右:178°、上下:178°(對比度10:1) |
| 屏幕長寬比 | 16:9 |
| 點距(mm) | 0.746 |
| 對比度 | 3000:1 |
| 亮度(cd/m2) | 500(典型,亮度75%),700(亮度100%) |
| 響應(yīng)時間(ms) | 8(G to G) |
| 顯示色彩 | 約1677萬色 |
| 水平掃描頻率(kHz) | 31.5-91.1 |
| 垂直掃描頻率(Hz) | 50-85 |
| 最佳分辨率 | 1360×768 |
| 兼容分辨率 | 1920×1080;1600×1200;1280×1024;1280×768;1024×768; 832×624;800×600;720×400;640×480 |
| PC信號輸入 | DVI-D(對應(yīng)HDCP)、BNC×5、迷你D-sub15針 |
| 視頻輸入 | BNC端子、RCA端子、S端子、復(fù)合端子、HDMI |
| 音頻輸入 | RCA端子(L/R)×2,Mini Jack,HDMI |
| 控制輸入 | RS-232C ×1 |
| PC信號輸出 | 模擬RGB×1(BNC×5) |
| 視頻輸出 | BNC×1 |
| 音頻輸出 | RCA Pin-Jack(L/R)×1, |
| 控制輸出 | RS-232C ×1 |
| 工耗(W) | 330(最大值);200(標準值) |
| 電源管理 | VESA DPMS |
| 環(huán)境溫度(開機)(℃) | 5-40 |
| 環(huán)境濕度(開機)(%) | 20-80(無結(jié)露狀況) |
| 環(huán)境高度(開機)(海拔) | 3000m |
| 壁掛孔距 | |
| 尺寸(W×H×D)(mm) | 無底座:1025.7×579.8×128.1 |
| 邊框尺寸(mm) | 左:4.6;右:2.7;上:4.6;下:2.7 |
| 重量(kg) | 28.7(不含底座) |
| 視頻制式 | NTSC;PAL;SECAM |
| HDTV輸出 | |
| 音箱 | 無 |


















Vtron威創(chuàng)拼接墻
臺達拼接墻
飛利浦液晶拼接墻
aoc
cisone啟沃
WAP手機版
建議反饋
官方微博
微信掃一掃
PjTime