東芝 平板電視最新報(bào)價(jià) | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號(hào) | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價(jià) | 特價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 |
ZF500C系列 | 40英寸 | 40ZF500C | 東芝 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 14988 | 14988 | ||
46英寸 | 46ZF500C | 東芝 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 17998 | 17998 | |||
52英寸 | 52ZF500C | 東芝 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 24998 | 24998 | |||
X3300C系列 | 37英寸 | 37X3300C | 東芝 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 10998 | 3000 | 7998 | |
42英寸 | 42X3300C | 東芝 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 12998 | 2998 | 10000 | ||
46英寸 | 46X3300C | 東芝 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 15988 | 15988 | |||
52英寸 | 52X3300C | 東芝 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 22998 | 22998 | |||
XF300C 液晶電視 |
40英寸 | 40XF300C | 東芝 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 15988 | 10988 | 10988 | |
AV300C 液晶電視 |
42英寸 | 42AV300C | 東芝 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 2008.1 | 7998 | 7998 | ||
32英寸 | 32AV300C | 東芝 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 2008.1 | 5788 | 5788 | |||
C3000C 全高清液晶電視 |
52英寸 | 52C3000C | 東芝 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 27988 | 19999 | 19999 |