創(chuàng)維 平板電視最新報(bào)價(jià) | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號(hào) | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 標(biāo)價(jià) | 特價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 | 備注 |
L01酷系列 液晶電視 |
42英寸 | 42L01HF | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4ms/HDMI*2/USB | 10990 | 200 | 8990 | 新品 | |
32英寸 | 32L01HM | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*2/USB | 5999 | 1000 | 4999 | 新品 | ||
L08酷系列 液晶電視 |
42英寸 | 42L08RT-F | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4ms/HDMI*2/USB | 13990 | 13990 | 新品 | ||
37英寸 | 37L08RT-F | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4ms/HDMI*2/USB | 10990 | 10990 | 新品 | |||
L18酷系列 液晶電視 |
52英寸 | 52L18RM-F | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*1/USB*2 | 24998 | 24998 | |||
47英寸 | 47L18RM-F | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*/USB*2 | 14990 | 14990 | ||||
37英寸 | 37L18RM | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 8999 | 2000 | 6999 | |||
32英寸 | 32L18RM | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1/USB*2 | 6998 | 6998 | ||||
L28酷系列 液晶電視 |
47英寸 | 47L28RM-F | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1920x1080 | 14990 | 14990 | |||
37英寸 | 37L28RM | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*1/USB*2 | 8690 | 8690 | ||||
32英寸 | 32L28RM | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 6699 | 6699 | ||||
L20屏穩(wěn)系列 | 47英寸 | 47L20HF | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*1/USB*1 | 12798 | 12798 | |||
47英寸 | 47L20HW | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1 | 9998 | 9998 | ||||
42英寸 | 42L20HW | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1/USB*1 | 7990 | 7990 | ||||
32英寸 | 32L20HW | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1/USB*1 | 4998 | 4998 | ||||
16屏變系列 液晶電視 |
52英寸 | 52L16HF | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit/HDMI*1 | 15998 | 15998 | |||
“98藍(lán)波”系列 | 20英寸 | 20L98TV | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1024 x 768/12ms/500cd/m2/600:1 | 2898 | 2898 |