測試結(jié)果 | ||
優(yōu)化設(shè)置 | 平均亮度 | 530 cd/m2 |
對比度(ANSI) | 786:1 | |
全開全關(guān)對比度(動態(tài)) | 5630:1 | |
白色不均勻性 | 中心 | 1.14 |
角落 | 1.19 | |
黑色不均勻性 | 中心 | 1.10 |
角落 | 1.31 | |
色度不均勻性 | 中心 | 0.005 |
角落 | 0.006 | |
色溫 | 正常 | 12760K |
暖色調(diào) | 7231K | |
冷色調(diào) | 13430K | |
色彩飽和度 | 相當(dāng)于NTSC色域 | 73.5% |
功耗 | 最大功耗 | 210W |
最低功耗 | 57.4W |
優(yōu)派N4250P在亮度、對比度、均勻度的表現(xiàn)上都比較出色,只是由于無法關(guān)閉動態(tài)背光功能,讓資深玩家少了很多樂趣,同樣,視角測試這里也只得作罷。色彩方面表現(xiàn)在中等水平,不同色溫選項的實測表明距離D65還有差距,正常模式下屬于高色溫顯示,畫面偏冷艷。
![]() |
全白均勻度 |
![]() |
全黑均勻度 |