長虹 液晶電視相關(guān)資訊:
長虹打破大尺寸等離子價格瓶頸
長虹全系列等離子電視參展FPD China 2008
靠技術(shù)實力長虹提前引爆08平板大戰(zhàn)
長虹獲“07中國平板電視市場成功企業(yè)”
長虹尊冠王866成北京地區(qū)銷售明星機型
挑戰(zhàn)冰雪極限 長虹電視體現(xiàn)軍工實力
本周推薦長虹液晶電視:
長虹 平板電視最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
866尊冠王系列 液晶電視 |
47英寸 | LT47866FHD | 長虹 | 液晶電視 | 1920 x 1080/8.0ms/550nit/HDMI*2/USB*1 | 2007.12 | 17999 | 2000 | 15999 | ||
42英寸 | LT42866FHD | 長虹 | 液晶電視 | 1920 x 1080/6.5ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.12 | 13998 | 1000 | 12998 | |||
32英寸 | LT32866 | 長虹 | 液晶電視 | 1366 x 768/10.0ms/450nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.12 | 6998 | 1000 | 5998 | |||
冠軍69系列 | 32英寸 | LT3269 | 長虹 | 液晶電視 | 1366 x 768/500nit/1200:1/HDMI*1 | 2007.9 | 4999 | 4999 | |||
冠軍19系列 | 47英寸 | LT4719FHD | 長虹 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/600nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.9 | 12999 | 12999 | |||
42英寸 | LT4219FHD | 長虹 | 液晶電視 | 1920 x 1080/500nit/1000:1/HDMI*1 | 2007.9 | 9998 | 1000 | 8998 | |||
700系列 液晶電視 |
52英寸 | LT52700FHD | 長虹 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*1/USB*1 | 2007.9 | 20999 | 2000 | 18999 | ||
42英寸 | LT42700 | 長虹 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1200:1/HDMI*2/USB*1 | 2007.9 | 9498 | 1000 | 8498 | |||
37英寸 | LT37700 | 長虹 | 液晶電視 | 1366 x 768/500nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.9 | 7998 | 1000 | 6998 | |||
32英寸 | LT32700 | 長虹 | 液晶電視 | 1366 x 768/12.0ms/500nit/1200:1/HDMI*1 | 2007.9 | 5499 | 1000 | 4499 | |||
600系列 國美包銷 | 47英寸 | LT47600 | 長虹 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.0ms/800nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.4 | 11999 | 11999 | |||
40英寸 | LT40600 | 長虹 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/1200:1/HDMI*1 | 2007.4 | 7498 | 499 | 6999 | |||
37英寸 | LT37600 | 長虹 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.4 | 6998 | 6998 | ||||
32英寸 | LT32600 | 長虹 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.4 | 4999 | 4999 | ||||
“天馭19”系列 液晶電視 |
40英寸 | LT4019P | 長虹 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1/USB*2 | 2006.4 | 7998 | 7998 | |||
37英寸 | LT3719P | 長虹 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/600:1/HDMI*1 | 2006.4 | 7499 | 1000 | 6499 | |||
等離子電視 | 42英寸 | PT42600NHD | 長虹 | 等離子電視 | 1024 x 768/1500nit/10000:1 | 2007.9 | 8499 | 8499 | |||
42英寸 | PT42700WHD | 長虹 | 等離子電視 | 1366 x 768/1100:1 | 2007.9 | 9999 | 9999 | ||||
63英寸 | PT6350 | 長虹 | 等離子電視 | 1366 x 768/ | 2007.7 | 69999 | 69999 | ||||
60英寸 | PT60600 | 長虹 | 等離子電視 | 1366 x 768/1300nit/15000:1 | 2007.4 | 39998 | 39998 | ||||
50英寸 | PT50600 | 長虹 | 等離子電視 | 1366 x 768/1300nit/15000:1 | 2007.4 | 12999 | 12999 | ||||
32英寸 | PT32600 | 長虹 | 等離子電視 | 852 x 480/550nit/ | 2007.8 | 6599 | 6599 |