東芝 平板電視報價列表 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
XF300C | 52XF300C | 52英寸 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 31989 | 31989 | ||
46XF300C | 46英寸 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 21989 | 21989 | |||
40XF300C | 40英寸 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 17989 | 17989 | |||
C3000C 全高清液晶電視 |
52C3000C | 52英寸 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 27989 | 27989 | ||
46C3000C | 46英寸 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 14989 | 14989 | |||
42C3000C | 42英寸 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 11989 | 11989 | |||
37C3000C | 37英寸 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 9989 | 9989 | |||
A3000C 入門級液晶電視 |
42A3000C | 42英寸 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 | 10989 | 10989 | ||
37A3000C | 37英寸 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 | 8989 | 8989 | |||
32A3000C | 32英寸 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 | 5689 | 5689 |