康佳 平板電視一覽表 | |||||||
系列 | 型號(hào) | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標(biāo)價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 | 備注 |
30系列 | LC47DS30C | 47英寸 | 1366 x 768/6.5ms/500nit/2000:1/HDMI*2/USB*2 | 12900 | 12900 | ||
LC32DS30 | 32英寸 | 1366 x 768/6.5ms/500nit/1500:1/HDMI*1 | 5999 | 5999 | |||
I-sport 36系列 液晶電視 |
LC32CT36AC | 32英寸 | 1366 x 768/HDMI*2/USB*2 | 6999 | 6999 | ||
LC42CT36AC | 42英寸 | 1366 x 768/HDMI*2/USB*2 | 11999 | 11999 | |||
LC47CT36DC | 47英寸 | 1920 x 1080/6.5ms/500nit/2000:1/HDMI*2/USB*2 | 16009 | 1010 | 14999 | ||
LC52CT36DC | 52英寸 | 1920 x 1080/HDMI*2/USB*2 | 22999 | 22999 | |||
紅舞26系列 液晶電視 |
LC42BT26 | 42英寸 | 1366 x 768/4.0ms/450nit/1000:1/HDMI*1 | 9799 | 1800 | 7999 | |
LC37BT26 | 37英寸 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1 | 7799 | 1000 | 6799 | ||
LC32BT26 | 32英寸 | 1366 x 768/500nit/1000:1/HDMI*1 | 5699 | 500 | 5199 | ||
LC22CS26 | 22英寸 | 1680 x 1050/HDMI*1 | 3299 | 3299 | |||
靚影20系列 |
LC47BT20DC | 47英寸 | 1920 x 1080/6.0ms/550nit/1000:1/HDMI*1/USB*2 | 11999 | 11999 | 可優(yōu)惠 | |
LC26CS20 | 26英寸 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1 | 3998 | 3998 | |||
11系列 |
LC-TM2011S | 20英寸 | 640 x 480/HDMI* | 2799 | 2799 | ||
炫彩CS11系列 |
LC32CS11 | 32英寸 | 1366 x 768/400nit/1600:1/HDMI*1 | 4999 | 4999 | ||
LC42CS11 | 42英寸 | 1366 x 768/500nit/1600:1/HDMI*1 | 7999 | 7999 | |||
等離子電視 | PD32ES33 | 32英寸 | 854*480 | 4999 | 4999 |