海信平板電視報價表 | |||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 價格 |
07國色系列 | TLM3207 | 32英寸 | 1366x768/800cd/m2/4ms/HDMI*1 | 2007.5 | 4999 |
TLM3707 | 37英寸 | 1366x768/800cd/m2/4ms/HDMI*1 | 2007.8 | 6999 | |
“真+”系列 | TLM4229G | 42英寸 | 1366x768/800cd/m2/4ms/HDMI*2 | 2007.5 | 12990 |
TLM3729G | 37英寸 | 1366x768/800cd/m2/4ms/HDMI*2 | 2007.5 | 9990 | |
TLM3229G | 32英寸 | 1366x768/800cd/m2/4ms/HDMI*2 | 2007.5 | 7990 | |
TLM2629G | 26英寸 | 1366*768/800cd/m2/1500:1 | 2007.5 | 4990 | |
“77”系列 | TLM4077 | 40英寸 | 1366x768/800cd/m2/16ms/HDMI*1 | 2005.1 | 7999 |
TLM3777 | 37英寸 | 1366x768/450cd/m2/16ms/HDMI*1 | 2004.11 | 6999 | |
TLM3277 | 32英寸 | 1280x1024/500cd/m2/18ms | 2004.11 | 5599 | |
33天香系列 | TLM2633 | 37英寸 | 1366*768/HDMI | 2006.4 | 4999 |
其他 | TLM3201 | 32英寸 | 1366×768/500cd/m2/8ms | 2006.5 | 4999 |
TPW3208 等離子電視 |
32英寸 | 852×480/1800cd/m2 | 2007.8 | 4999 |