9月28日北京馬甸大中最新平板電視報(bào)價(jià)

來(lái)源:投影時(shí)代 更新日期:2007-09-28 作者:凌云

廈華

    隨著十一黃金周的即將來(lái)臨,一場(chǎng)平板電視銷售高峰也隨風(fēng)而至。為了方便消費(fèi)者在購(gòu)買前參考一下各品牌產(chǎn)品的價(jià)格,投影時(shí)代網(wǎng)特別走訪了各家電賣場(chǎng),將部分主流產(chǎn)品的價(jià)格列舉出來(lái),希望在購(gòu)買中能為大家提供方便。

液晶電視一覽表
 
系列  型號(hào)  尺寸  基本參數(shù)  上市日期  價(jià)格 
藍(lán)海系列  LC47R35  47英寸  1920*1080/1000nit/USB*2/HDMI*2  2006.8  14999 
LC42 R35  42英寸  1920*1080/1000nit/USB*2/HDMI*2  2006.8  9999 
LC-40R35  40英寸  1366×768/1000nit/USB*1/HDMI*1  2006.8  8999 
LC37R35  37英寸  1920*1080/1000nit/USB*2/HDMI*2  2006.8  7999 
藍(lán)極系列  LC-52R36  52英寸  1920*1080/USB*2/HDMI*2  2006.12  19999 
LC-32HU36  32英寸  1366x768/600cd/m2/6.5ms/HDMI*1  2007.7  5499 
26系列  LC-42R26  42英寸  1920*1080P/800nit/USB*1/HDMI*1  2006.9  11999 
LC-37R26  37英寸  1920*1080P/800nit/USB*1/HDMI*1  2006.9  15999 
LC-32HU26  32英寸  1200:1/ 600nit/ 6.5ms  2006.9  5999 
LC-32U26  32英寸  1366×768/600nit/HDMI*1  2006.9  5999 
LC-27U26  27英寸  1366×768/600nit/HDMI*1  2006.9  5999 
   LC-47R17 YD  47英寸  1920×1080/800cd/m2/1000:1  2005.7  11999 

夏新

夏新平板電視一覽表
 
系列  型號(hào)  尺寸  基本參數(shù)  上市日期  價(jià)格 
M1系列  LC37M1  37英寸  1366*768/8ms/800cd/m2  2007.4  6999 
V1P系列  LC42V1P  42英寸  1920*1080/HDMI*4/USB*2  2006.12  12999 
K1系列  LC32K1  32英寸  HDMI  2006.12  4999 
W1系列液晶電視  LC46W1  46英寸  HDMI*2/USB*2  2006.12  12999 
LC42W1  42英寸  HDMI*2/USB*2  2006.12  9999 
HWTU麗音系列  LC-40HWTU  40英寸  1366×768/4ms/900cd/m2/HDMI  2006.8  10099 
LC-37HWTUP  37英寸  1920×1080/HDMI/4ms/USB  2006.8  10999 
HWT2驚視系列  LC-47HWT2  47英寸  1920×1080/8ms/800cd/m2/HDMI/USB  2006.3  15999 
LC-32HWT2A  32英寸  1366×768/8ms/550cd/m2/USB/HDMI  2005.9  5999 

康佳

康佳平板電視報(bào)價(jià)表
 
系列  型號(hào)  尺寸  基本參數(shù)  上市日期  價(jià)格 
30系列  LC32DS30  32英寸  1366x768 /HDMI*1  2007.8  6990 
LC42DS30D  42英寸  1920x1080/HDMI*1  2007.8  10999 
I-sport 36系列  LC32CT36AC  32英寸  1366x768 /HDMI*2  2007.8  8999 
LC42CT36AC  42英寸  1366x768 /HDMI*2  2007.8  13999 
紅舞26系列液晶電視  LC47BT26  47英寸  1366×768/500cd/m2/8ms/HDMI  2006.11  18999 
LC42BT26  42英寸  1366×768/500cd/m2/8ms/HDMI  2006.11  15999 
LC37BT26  37英寸  1366×768/500cd/m2/8ms/HDMI  2006.11  9999 
LC32BT26  32英寸  1366×768/500cd/m2/8ms/HDMI  2006.11  7999 
靚影20系列  LC52BT20DC  52英寸  1920×1080  2007.4  32999 
LC46BT20  46英寸  1366×768/500cd/m2/8ms/HDMI  2006.9  15999 
LC37BT20  37英寸  1366×768/500cd/m2/8ms/HDMI  2006.9  8990 
LC32BT20  32英寸  1366×768/500cd/m2/8ms/HDMI  2006.9  6990 
CS11系列  LC32CS11  32英寸  1366x768/400cd/m2/HDMI*1  2007.4  5999 
BT11系列  LC32BT11   32英寸  1360*768/5000:1/350nits/8ms  2006.12  5990 
LC37BT11   37英寸  1360*768/5000:1/350nits/8ms  2006.12  8490 
LC40BT11  40英寸  1360*768/5000:1/350nits/8ms  2006.12  8999 

TCL

TCL液晶電視報(bào)價(jià)表
 
型號(hào)  尺寸  基本參數(shù)  上市日期  價(jià)格 
L46M61F  46英寸  1920 x 1080/550cd/m2/4ms/HDMI*1  2007.5  16999 
L42M61F  42英寸  1920 x 1080/550cd/m2/4ms/HDMI*1  2007.5  14999 
L40M61R  40英寸  1366x 768/550cd/m2/4ms/HDMI*1  2007.5  10999 
L37M61R  37英寸  1366x 768/550cd/m2/4ms/HDMI*1  2007.5  8999 
L32M61  32英寸  1366x 768/550cd/m2/4ms/HDMI*1  2007.5  5999 
L26M61  26英寸  1366x 768/550cd/m2/4ms/HDMI*1  2007.5  4599 
L37H61F  37英寸  1920*1080/550cd/m2/4ms/USB*3/HDMI*2/  2006.9  15999 
L42H61D  42英寸  1366*768/500cd/m2/4ms/USB*2/HDMI*2  2006.9  14999 
L46H61F  46英寸  1920*1080/550cd/m2/4ms/USB*3/HDMI*2/  2006.9  25999 
LCD42K73  42英寸  1366×768/500cd/m2/HDMI/DVI  2006.4  12999 
LCD40K73  40英寸  1366×768/500cd/m2/HDMI/DVI  2006.4  9999 
LCD37K73  37英寸  1366×768/500cd/m2/HDMI/DVI  2006.4  7999 
LCD32K73  32英寸  1366×768/500cd/m2/HDMI/DVI  2006.4  6999 

海信

海信平板電視報(bào)價(jià)表
 
系列  型號(hào)  尺寸  基本參數(shù)  上市日期  價(jià)格 
07國(guó)色系列  TLM3207  32英寸  1366x768/800cd/m2/4ms/HDMI*1  2007.5  4999 
TLM3707  37英寸  1366x768/800cd/m2/4ms/HDMI*1  2007.8  6999 
“真+”系列  TLM4229G  42英寸  1366x768/800cd/m2/4ms/HDMI*2  2007.5  12990 
TLM3729G  37英寸  1366x768/800cd/m2/4ms/HDMI*2  2007.5  9990 
TLM3229G  32英寸  1366x768/800cd/m2/4ms/HDMI*2  2007.5  7990 
TLM2629G  26英寸  1366*768/800cd/m2/1500:1  2007.5  4990 
“77”系列  TLM4077  40英寸  1366x768/800cd/m2/16ms/HDMI*1  2005.1  7999 
TLM3777  37英寸  1366x768/450cd/m2/16ms/HDMI*1  2004.11  6999 
TLM3277  32英寸  1280x1024/500cd/m2/18ms  2004.11  5599 
33天香系列  TLM2633  37英寸  1366*768/HDMI  2006.4  4999 
其他  TLM3201  32英寸  1366×768/500cd/m2/8ms  2006.5  4999 

TPW3208

等離子電視

 
32英寸  852×480/1800cd/m2  2007.8  4999 

海爾液晶、等離子電視

海爾 液晶電視、等離子電視報(bào)價(jià)列表  
系列  型號(hào)  尺寸  基本參數(shù)  上市日期  價(jià)格 
寶藍(lán)系列  L42R1  32英寸  1366*768/800cd/m2  2007.5  12999 
L32R1  42英寸  1366*768/800cd/m2  2007.5  4999 
A8A系列  L40A8A-A1  40英寸  1366×768/HDMI/4ms  2006.8  8999 
L37A8A-A1  37英寸  1366×768/HDMI/4ms  2006.8  7999 
L32A8A-A1  32英寸  1366×768/800cd/m2/4ms  2006.8  6999 
L26A8A-A1  26英寸  1366×768/4ms  2006.8  5999 
A9A系列  L32A9-A  32英寸  1366×768/500cd/m2/DVI  2006.8  6999 
L37A9A-AK  37英寸  1366×768/500cd/m2/DVI  2006.8  7999 
L40A9A-AK  40英寸  1366×768/DVI/USB*2  2006.8  7999 
A11系列  L26A11-AK  26英寸  1366*768/800nit  2006.8  6999 
L32A11-AK  32英寸  1366×768/HDMI/USB  2006.8  7999 
L37A11-AK  37英寸  1366×768/HDMI/USB  2006.8  8999 
L42A11-AK  42英寸  1366×768/HDMI/USB  2006.8  9999 

創(chuàng)維

創(chuàng)維液晶電視報(bào)價(jià)列表  
系列  型號(hào)  尺寸  基本參數(shù)  上市日期  價(jià)格 
L18屏變系列  32L18HC  32英寸  1366 x 768  2006.9  6999 
37L18HC  37英寸  1366 x 768  2006.9  8899 
42L18HC  42英寸  1366 x 768  2006.9  11999 
16屏變系列  TFT52L16HF  52英寸  1920x1080/4ms  2007.4  15999 
TFT46L16HC  46英寸  1920x1080/4ms  2006.12  15999 
TFT42L16HC  42英寸  1366 x 768/4ms  2006.12  11999 
TFT37L16HC  37英寸  1366 x 768/4ms  2006.12  8999 
TFT32L16HC  32英寸  1366 x 768/4ms  2006.12  6999 
“16可錄”系列  TFT42L16SW   42英寸  1366 x 768/6ms  2006.6  10999 
TFT37L16SW  37英寸  1366×768/6ms/600cd/m2  2006.6  9999 
TFT26L16SW  26英寸  1366×768/6ms/600cd/m2  2006.6  4999 
“98藍(lán)波”系列  TFT46L98SW  46英寸  1366×768/600cd/m2/8ms  2006.4  12999 
TFT42L98SW  42英寸  1366×768/600cd/m2/8ms  2006.4  9999 
TFT40L98SW  40英寸  1366×768/600cd/m2/8ms  2006.4  7999 
TFT32L98SW  32英寸  1366×768/600cd/m2/8ms  2006.4  5599 

飛利浦

飛利浦平板電視報(bào)價(jià)列表  
類型  型號(hào)  尺寸  基本參數(shù)  上市日期  價(jià)格 
液晶  52PFL7432/93  52英寸  1920x1080/350cd/m2/150:1   2007.8  29900 
42PFL9532/93  42英寸  1920x1080/550cd/m2/1200:1  2007.8  17900 
42PF9531/93  42英寸  1366*768/550cd/m2/800:1/8ms  2006.6  19990 
42PFL7422/93  42英寸  1920*1080/550cd/m2/4000:1/8ms  2007.8  17900 
42TA2800/93  42英寸  1366*768/500cd/m2/1000:1/5ms  2007.8  9990 
37PFL7422/93  37英寸  1920*1080/500cd/m2/8ms  2007.8  11200 
32PF9431/93  32英寸  1366*768/550cd/m2/4000:1/8ms  2006.6  10980 
42PF9831/69  42英寸  1366×768/550cd/m2/7000:1/3ms  2006.6  39990 
32PF7321/93  32英寸  1366*768/500cd/m2/3200:1  2006.6  7990 
32PFL7332/93  32英寸  1366*768/500cd/m2/4000:1  2007.8  7990 
32TA2800/93  32英寸  1366*768/500cd/m2/1000:1  2007.8  5990 
32PF9531  32英寸  1366×768/550cd/m2/8ms  2006.6  15900 

三星

三星液晶、等離子電視報(bào)價(jià)列表  
系列  型號(hào)  尺寸  基本參數(shù)  上市日期  價(jià)格 
N8系列  LA40N81B  40英寸  1920 x 1080  2007.6  19999 
“M8”系列  LA46M81B  46英寸  1920 x 1080  2007.6  25999 
LA40M81B  40英寸  1920 x 1080  2007.6  17999 
“R8”系列  LA40R81B  40英寸  1366 x 768  2007.4  11999 
LA37R81B  37英寸  1366 x 768  2007.4  8999 
LA32R81B  32英寸  1366 x 768  2007.4  7999 
“S8”系列  LA46S81B  46英寸  1366 x 768  2007.5  16999 
LA40S81B  40英寸  1366 x 768  2007.5  10999 
LA37S81B  37英寸  1366 x 768  2007.5  8999 
LA32S81B  32英寸  1366 x 768  2007.5  6799 
等離子電視  PS50Q9H   50英寸  1366 x 768  2007.5  26999 
PS50Q7H  50英寸  1366 x 768  2006.8  24999 
PS42Q7H  42英寸  1024 x 768  2006.8  13999 

LG

LG液晶電視一覽表 
類型  型號(hào)  尺寸  基本參數(shù)  上市日期  價(jià)格 
等離子  50PC5R  50英寸  1366x768/1500cd/m2  2007.8  19900 
液晶  47LB1R  47英寸  1920x1080/550cd/m2/HDMI*2  2006.8  16900 
左右時(shí)間  42LB5RT  42英寸  1366x768/500cd/m2/5ms/HDMI*2  2007.8  14900 
37LB5RT  37英寸  1366x768/500cd/m2/6ms/HDMI*2  2007.8  10900 
黑豹  42LB9R  42英寸  1366x768/500cd/m2/5ms/HDMI*2  2007.8  12499 
32LB9R  32英寸  1366x768/500cd/m2/8ms/HDMI*2  2007.8  7900 
真實(shí)全高清  42LB7RF  42英寸  1920x1080/500cd/m2/8ms/HDMI*2  2007.5  18900 
47LB7RF  47英寸  1920x1080/500cd/m2/8ms/HDMI*2  2007.5  22900 
高清HD  42LC7R  42英寸  1366x768/500cd/m2/7000:1/HDMI*2  2007.1  9990 
37LC7R  37英寸  1366x768/500cd/m2/6ms/HDMI*2  2007.4  7990 
32LC7R  32英寸  1366x768/500cd/m2/8ms/HDMI*2  2007.4  6990 

夏普

夏普液晶電視一覽表 
系列  型號(hào)  尺寸  基本參數(shù)  上市日期  價(jià)格 
PX系列  LCD-32PX5  32英寸  1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI  2007.2  6990 
GX3系列  LCD-46GX3  46英寸  1920x1080/HDMI*1  2007.8  26990 
G5系列  LCD-65G5  65英寸  1920*1080/12ms/450cd/m2/DVI  2006.3  188888 
G7系列  LCD-52G7  52英寸  1920*1080/4ms/450cd/m2/HDMI  2006.8  34990 
LCD-46G7  46英寸  1920*1080/4ms/450cd/m2/HDMI  2006.8  23990 
AK系列  LCD-32AK7  32英寸  1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI  2007.1  6490 
BK系列  LCD-32BK7  32英寸  1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI  2007.1  6990 
LCD-32BK8  32英寸  1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI  2007.1  6990 
LCD-46BK7  46英寸  1366x768/450cd/m2/6ms/HDMI*2  2007.8  15490 
AX系列  LCD-37AX5  37英寸  1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI  2006.1  8990 
LCD-32AX5  32英寸  1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI  2006.1  7490 
BX系列  LCD-37BX6  37英寸  1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI  2006.8  9990 
LCD-37BX5  37英寸  1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI  2006.8  9990 
LCD-32BX6  32英寸  1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI  2006.8  8490 
LCD-32BX5  32英寸  1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI  2006.8  8490 

索尼

索尼(SNOY)液晶電視報(bào)價(jià)列表 
系列  型號(hào)  尺寸  基本參數(shù)  上市日期  價(jià)格 
X200A系列  KLV-52X200A  52英寸  1920*1080/HDMI*2  2006.8  49999 
KLV-46X200A  46英寸  1920*1080/HDMI*2  2006.8  24999 
KLV-40X200A  40英寸  1920*1080/HDMI*2  2006.8  19999 
T200A系列  KLV-40T200A  40英寸  1366*768/HDMI*1  2006.8  13999 
KLV-32T200A  32英寸  1366*768/HDMI*1  2006.8  6999 
W300A  KLV-52W300A  52英寸  1920*1080/HDMI*3  2007.8  34999 
KLV-46W300A  46英寸  1920*1080/HDMI*3  2007.8  25990 
KLV-40W300A  40英寸  1920*1080/HDMI*3  2007.8  19999 
V300A系列  KLV-46V300A  46英寸  1366*768/HDMI*2  2007.6  16999 
KLV-40V300A  40英寸  1366*768/HDMI*2  2007.6  13999 
KLV-32V300A  32英寸  1366*768/HDMI*2  2007.6  9999 

東芝

東芝液晶電視報(bào)價(jià)列表 
系列  型號(hào)  尺寸  基本參數(shù)  上市日期  價(jià)格 
C3000C  52C3000C  52英寸  1920*1080/HDMI*2  2007.8  32999 
46C3000C  46英寸  1920*1080/HDMI*2  2007.8  17980 
42C3000C  42英寸  1920*1080/HDMI*2  2007.8  14980 
37C3000C  37英寸  1920*1080/HDMI*2  2007.8  11980 
A3000C  42A3000C  42英寸  1366*768/HDMI*1  2007.3  10980 
37A3000C  37英寸  1366*768/HDMI*1  2007.3  8980 
32A3000C  32英寸  1366*768/HDMI*1  2007.3  6980 
26A3000C  26英寸  1366*768/HDMI*1  2007.3  5980 
WL68C系列  47WL68C  47英寸  1920*1080/HDMI*2  2006.11  53990 
42WL68C  42英寸  1366*768/HDMI*2  2006.11  13980 
37WL68C  37英寸  1366*768/HDMI*2  2006.11  10980 
32WL68C  32英寸  1366*768/HDMI*2  2006.11  7980 

日立

日立等離子 液晶電視一覽表 
系列  型號(hào)  尺寸  基本參數(shù)  上市日期  價(jià)格 
X系列  P50X101C  50英寸  1920x1080  2007.9  21400 
E系列  P42E101C  42英寸  1024x768  2007.9  8990 
P42E101CL  42英寸  1024x768  2007.9  8990 
P42E101CR  42英寸  1024x768  2007.9  8990 
P42E101CB  42英寸  1024x768  2007.9  8990 
P42E101CG  42英寸  1024x768  2007.9  8990 
9系列等離子  50PD9980TC  50英寸  1280x1024  2007.5  19490 
50PD9900TC  50英寸  1280x1024  2006.1  19990 
42PD9900TC  42英寸  1280x10241150cd/m2/10000:1  2006.1  15990 
42PD9580TC  42英寸  1280x1024  2007.5  11990 
42PD9570TC  42英寸  1280x1024  2007.5  11990 
42PD9500TC  42英寸  1280x1024  2007.5  13990 
8系列等離子  55PD8900TC  55英寸  136 x768/1000cd/m2/2000:1  2006.1  29990 
42PD8900TC  42英寸  1400cd/m2/3000:1  2006.1  13990 
9系列液晶電視  32LD9580TC  32英寸  1366x768/HDMI*2  2007.5  5990 
32LD9500TC  32英寸  1366x768/500cd/m2/HDMI*2  2007.5  6990 
37LD9000TC  37英寸  1366x768/500cd/m2/HDMI*1  2007.5  9990 

松下

松下等離子電視一覽表 
系列  型號(hào)  尺寸  基本參數(shù)  上市日期  價(jià)格 
700C系列  TH-42PV700C  42英寸  1366x768/HDMI*3   2007.5  16999 
70C系列  TH-50PV70C  50英寸  1366x768   2007.5  19980 
42PV70C  42英寸  1366x768   2007.5  14990 
液晶電視  TC-32LX700D  32英寸  1366x768/450cd/m2/5000:1/HDMI*1   2007.5  8999 
TC-37LX70D  32英寸  1366x768/HDMI*2   2007.5  7990 
TC-32LE7D  32英寸  1366x768/HDMI*2   2007.5  6990 

三洋

三洋平板電視一覽表 
型號(hào)  尺寸  基本參數(shù)  上市日期  價(jià)格 
LCD-37CA5E  37英寸  1366x768/500cd/m2/HDMI*1  2007.8  8899 
LCD-42CA5E  42英寸  500cd/m2/HDMI*1  2007.8  10999 
LCD-32CA8  32英寸  1366x768/500cd/m2/1200:1  2007.5  5999 
LCD-37CA8  37英寸  1366x768/500cd/m2/8ms/1200:1  2007.5  7999 
LCD-42CA8  42英寸  1366x768/350cd/m2/8ms/1500:1  2007.5  9999 
LCD-47CN8  47英寸  1366x768/500cd/m2/8ms/1000:1  2007.4  15999 

奧麗維亞

奧麗維亞液晶電視一覽表 
型號(hào)  尺寸  基本參數(shù)  上市日期  價(jià)格 
LT32HVM-CN  32英寸  1366x768/800cd/m2/1000:1/8ms  2006.8  5999 
LT32HVD-CN  32英寸  1366x768/800cd/m2/1200:1/8ms  2006.8  7999 
LT37HVD-CN  37英寸  1366x768/800cd/m2/1200:1/8ms/HDMI*1  2006.8  6999 
LT37HVi-CN  37英寸  1366x768/800cd/m2/1200:1/8ms/HDMI*1  2006.8  7999 
LT42HVSCN  42英寸  1366x768/800cd/m2/1200:1/8ms/HDMI*2  2007.5  9999 
532-B21SCN  32英寸  1366x768/800cd/m2/1600:1/8ms/HDMI*1  2007.5  4999 
537-B22BCN  37英寸  1366x768/800cd/m2/1600:1/8ms/HDMI*1  2007.5  6999 

 標(biāo)簽:液晶電視 北京 家庭 行情促銷
特別提醒:本文為原創(chuàng)作品,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源,翻版/抄襲必究!
廣告聯(lián)系:010-82755684 | 010-82755685 手機(jī)版:m.pjtime.com官方微博:weibo.com/pjtime官方微信:pjtime
Copyright (C) 2007 by PjTime.com,投影時(shí)代網(wǎng) 版權(quán)所有 關(guān)于投影時(shí)代 | 聯(lián)系我們 | 歡迎來(lái)稿 | 網(wǎng)站地圖
返回首頁(yè) 網(wǎng)友評(píng)論 返回頂部 建議反饋
快速評(píng)論
驗(yàn)證碼: 看不清?點(diǎn)一下
發(fā)表評(píng)論