蘇寧電器8月22日平板電視最新報(bào)價(jià)

飛利浦
來(lái)源:it168 更新日期:2007-08-22 作者:佚名
內(nèi)容導(dǎo)航:  分頁(yè)瀏覽 | 全文瀏覽

飛利浦平板電視蘇寧安貞店8.22日最新報(bào)價(jià)
型號(hào) 尺寸 類型 分辨率 上周報(bào)價(jià) 本周報(bào)價(jià) 歷史低價(jià)
20PFL4122 20  液晶電視   3390 3290 3288
20TA1000 20 液晶電視 800×600 4280 4180 3899
26TA1000 26 液晶電視 1366×768 5999 5999 4199
32PF5320 32 液晶電視 1366×768 8300 8200 7990
32PF7321 32 液晶電視 1366*768 7600 7500 6500
32PF9431 32 液晶電視 1366×768 10999 10899 8990
32TA1600 32 液晶電視 1366×768 4999 4999 4990
32TA2800 32 液晶電視   5999 5899 5600
37PF7321/93 37 液晶電視 1366×768 11800 11600 7500
37PF9531 37 液晶電視 1366×768 15999 15890 9500
37PF9531/93 37 液晶電視 1366×768   13000 9500
37TA1800/93 37 液晶電視 1366×768 8100 8100 6990
42PD300 42 等離子電視 1024×768 23300 23200 23200
42PF7420/93 42 液晶電視 1366×768 18388 18388 9988
42PF7421 42 液晶電視 1366*768 13900 13800 10900
42PF7421/93 42 液晶電視 1366×768 13530 13300 9990
42PF9531/93 42 等離子電視 1024×1080   17350 15688
42PF9541 42 液晶電視 1366×768 17999 17800 12900
42PF9831/69 42 液晶電視 1366×768 39999 39999 39900
42TA1800 42 液晶電視 1366*768 9999 9799 8390
42TA2800 42 液晶電視 1366×768 9999 9999 9900
47PFL7422 47 液晶電視 1920x1080 16800 16600 16500
50PF7320 50 等離子電視 1366×768 24990 24990 24990
50PF7320/93 50 等離子電視 1366×768 24270 24180 19980

 

 標(biāo)簽:
上一頁(yè) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 下一頁(yè)
特別提醒:本文為原創(chuàng)作品,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源,翻版/抄襲必究!
廣告聯(lián)系:010-82755684 | 010-82755685 手機(jī)版:m.pjtime.com官方微博:weibo.com/pjtime官方微信:pjtime
Copyright (C) 2007 by PjTime.com,投影時(shí)代網(wǎng) 版權(quán)所有 關(guān)于投影時(shí)代 | 聯(lián)系我們 | 歡迎來(lái)稿 | 網(wǎng)站地圖
返回首頁(yè) 網(wǎng)友評(píng)論 返回頂部 建議反饋