平板電視蘇寧安貞店8.22日最新報(bào)價(jià)
型號(hào) | 尺寸 | 類(lèi)型 | 分辨率 | 上周報(bào)價(jià) | 本周報(bào)價(jià) | 歷史低價(jià) |
L19E72 | 19 | 液晶電視 | 1280×1024 | 2699 | 2699 | 2590 |
L20E72 | 20 | 液晶電視 | 2799 | 2799 | 2790 | |
L26M61 | 26 | 液晶電視 | 1366×768 | 4499 | 4399 | 4399 |
L32E64 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 5890 | 5790 | 5500 |
L32M61 | 32 | 液晶電視 | 5999 | 5799 | 5699 | |
L37H61F | 37 | 液晶電視 | 1920×1080 | 12999 | 12799 | 11899 |
L37M61R | 37 | 液晶電視 | 1920X1080 | 10799 | 10699 | 8799 |
L40M61R | 40 | 液晶電視 | 1366×768 | 10999 | 10999 | 10990 |
L42E64 | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 10518 | 10518 | 10500 |
L42H61 | 42 | 液晶電視 | 1366X768 | 16999 | 16799 | 15999 |
L42H61D | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 14699 | 14399 | 12899 |
L42H61F | 42 | 液晶電視 | 1920×1080 | 16366 | 16360 | 14599 |
L42M61F | 42 | 液晶電視 | 1920×1080 | 13999 | 13799 | 13799 |
L42M61R | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 12999 | 12999 | 12999 |
L46H61F | 46 | 液晶電視 | 1920×1080 | 22999 | 22899 | 16999 |
L46M61F | 46 | 液晶電視 | 15999 | 15999 | 15999 | |
L46M61R | 46 | 液晶電視 | 1920X1080 | 15999 | 15999 | 15990 |
LCD20A71 | 20 | 液晶電視 | 1366×768 | 3500 | 3500 | 3500 |
LCD20B66 | 20 | 液晶電視 | 640×480 | 2999 | 2900 | 2600 |
LCD27K73 | 27 | 液晶電視 | 3999 | 3899 | 3800 | |
LCD32B68 | 32 | 液晶電視 | 1386×788 | 6999 | 6699 | 6300 |
LCD32K73 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 4999 | 4899 | 4590 |
LCD37B66-P | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 7300 | 7300 | 7200 |
LCD37K73 | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 7999 | 7799 | 6999 |
LCD40K73 | 40 | 液晶電視 | 1366×768 | 8999 | 8799 | 5690 |
LCD42B66-P | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 9623 | 9300 | 7890 |
LCD42B68-T | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 11999 | 11900 | 11900 |
LCD42K73 | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 9999 | 9799 | 9699 |
LCD47B68-T | 47 | 液晶電視 | 1920×1080 | 14999 | 14999 | 14990 |
LCD47K73 | 46 | 液晶電視 | 1366×768 | 11999 | 11700 | 11300 |
平板電視蘇寧安貞店8.22日最新報(bào)價(jià)
型號(hào) | 尺寸 | 類(lèi)型 | 分辨率 | 上周報(bào)價(jià) | 本周報(bào)價(jià) | 歷史低價(jià) |
TLM1588L | 15 | 液晶電視 | 1024×768 | 2428 | 2300 | 2300 |
TLM1788L | 17 | 液晶電視 | 640×480 | 2338 | 2300 | 2300 |
TLM1933 | 19 | 液晶電視 | 3399 | 3199 | 2999 | |
TLM2066 | 20 | 液晶電視 | 640×480 | 2630 | 2630 | 2600 |
TLM2077 | 20 | 液晶電視 | 640×480 | 2630 | 2630 | 2600 |
TLM2088 | 20 | 液晶電視 | 640×480 | 3410 | 3400 | 3310 |
TLM2233 | 22 | 液晶電視 | 3600 | 3500 | 3399 | |
TLM2633D | 26 | 液晶電視 | 3999 | 3899 | 3890 | |
TLM3201 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 4855 | 4700 | 4600 |
TLM3207 | 32 | 液晶電視 | 5900 | 5600 | 5399 | |
TLM3233 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 4855 | 4600 | 1999 |
TLM3288LF | 32 | 液晶電視 | 6999 | 6999 | 6899 | |
TLM3729G | 37 | 液晶電視 | 1366X768 | 7999 | 7999 | 7999 |
TLM3733 | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 6800 | 6700 | 6700 |
TLM3737 | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 7690 | 7390 | 5100 |
TLM3766 | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 9730 | 9500 | 6590 |
TLM3788I | 37 | 液晶電視 | 1600×1200 | 12500 | 12300 | 9999 |
TLM3788P | 37 | 液晶電視 | 1920×1080 | 8765 | 8500 | 8300 |
TLM4028LF | 40 | 液晶電視 | 1366×768 | 9999 | 9799 | |
TLM4033 | 40 | 液晶電視 | 1366×768 | 7700 | 7800 | 7600 |
TLM4077 | 40 | 液晶電視 | 1366×768 | 8660 | 8500 | 7799 |
TLM4229G | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 12990 | 12900 | |
TLM4233D | 42 | 液晶電視 | 9100 | 8999 | 8390 | |
TLM4277 | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 11580 | 11380 | 8390 |
TLM4288P | 42 | 液晶電視 | 1920×1080 | 12675 | 12600 | 12599 |
TLM4628LF | 46 | 液晶電視 | 1366×768 | 15380 | 15380 | 14599 |
TLM4729P | 47 | 液晶電視 | 1920×1080 | 17690 | 17690 | |
TLM4777 | 47 | 液晶電視 | 1366×768 | 12600 | 12500 | 11300 |
TLM4788P | 47 | 液晶電視 | 1920×1080 | 16865 | 1999 | |
TPW4212 | 42 | 等離子電視 | 852×768 | 8660 | 8660 | 8560 |
TPW4219H | 42 | 等離子電視 | 13280 | 13280 | 13160 | |
TPW4233 | 42 | 等離子電視 | 852×480 | 7769 | 7800 | 7700 |
TPW4233M | 42 | 等離子電視 | 1366×768 | 9200 | 9200 | |
TPW4288 | 42 | 等離子電視 | 1024×768 | 8760 | 8760 | 8660 |
TPW5011H | 50 | 等離子電視 | 19286 | 19000 | 18000 | |
TPW5039 | 50 | 等離子電視 | 1366×768 | 18200 | 18200 | |
TPW5588 | 50 | 等離子電視 | 1366×768 | 29230 | 15300 |
平板電視蘇寧安貞店8.22日最新報(bào)價(jià)
型號(hào) | 尺寸 | 類(lèi)型 | 分辨率 | 上周報(bào)價(jià) | 本周報(bào)價(jià) | 歷史低價(jià) |
L15SV6-A0 | 15 | 液晶電視 | 2514 | 2300 | 1890 | |
L1911W-A | 19 | 液晶電視 | 1280×1024 | 2816 | 2816 | 2816 |
L20AV6-A0 | 20 | 液晶電視 | 640×480 | 2930 | 2799 | 2599 |
L26A6A-A1 | 26 | 液晶電視 | 4800 | 4600 | 3499 | |
L26A8A-A1 | 26 | 液晶電視 | 1366×768 | 4380 | 4280 | 2999 |
L26V6-A8 | 26 | 液晶電視 | 1366×768 | 4380 | 4599 | 3890 |
L32A11-AK | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 7699 | 7399 | 5900 |
L32A12-A1 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 6999 | 6799 | 5800 |
L32A8A-A1 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 5999 | 5799 | 4999 |
L32A9A-A | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 4890 | 4690 | 4200 |
L32A9-AK | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 8800 | 8600 | 6799 |
L32V6-A8K | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 5199 | 5199 | 5199 |
L37A11-AK | 37 | 液晶電視 | 1920×1080 | 10799 | 10599 | 7999 |
L37A18-AKD | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 12900 | 12800 | 12800 |
L37A6A-A1 | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 12999 | 12699 | 6990 |
L37A8A-A1 | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 7999 | 7999 | 4999 |
L37A9A-AK | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 8756 | 8500 | 7290 |
L37A9-AK | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 12600 | 12500 | 7390 |
L37V6-A8K | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 7699 | 7699 | 7699 |
L40A8A-A1 | 40 | 液晶電視 | 1366×768 | 9999 | 9799 | 7999 |
L40V6-A8K | 40 | 液晶電視 | 1366×768 | 9800 | 9600 | 7300 |
L42A11-AK | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 15999 | 15699 | 11699 |
L42A12-AK | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 12999 | 12699 | 11899 |
L42A18-AK | 42 | 液晶電視 | 1920×1080 | 18900 | 18699 | 15900 |
L42A8A-AK | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 13999 | 13690 | 10690 |
L42A9A-AK | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 16999 | 16799 | 7599 |
L42A9-AK | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 16388 | 9300 | |
L42V6-A8K | 42 | 液晶電視 | 1600×1200 | 9641 | 9600 | 9500 |
L46A9-AK | 46 | 液晶電視 | 1366×768 | 19291 | 19200 | 1999 |
L47A18-AK | 47 | 液晶電視 | 1920×1080 | 22999 | 22600 | 18999 |
L47A8A-AK | 47 | 液晶電視 | 1920*1080 | 17999 | 17699 | 13590 |
L52A18-AK | 52 | 液晶電視 | 39999 | 39900 | 26999 | |
P32R11 | 32 | 等離子電視 | 5399 | 5299 | 5290 | |
P42A1-AK | 42 | 等離子電視 | 9650 | 9500 | 9300 | |
P42S6A-C1 | 42 | 等離子電視 | 10590 | 10390 | 9999 | |
P50V6-A8 | 50 | 等離子電視 | 1366×768 | 22500 | 22500 | 22300 |
平板電視蘇寧安貞店8.22日最新報(bào)價(jià)
型號(hào) | 尺寸 | 類(lèi)型 | 分辨率 | 上周報(bào)價(jià) | 本周報(bào)價(jià) | 歷史低價(jià) |
20PFL4122 | 20 | 液晶電視 | 3390 | 3290 | 3288 | |
20TA1000 | 20 | 液晶電視 | 800×600 | 4280 | 4180 | 3899 |
26TA1000 | 26 | 液晶電視 | 1366×768 | 5999 | 5999 | 4199 |
32PF5320 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 8300 | 8200 | 7990 |
32PF7321 | 32 | 液晶電視 | 1366*768 | 7600 | 7500 | 6500 |
32PF9431 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 10999 | 10899 | 8990 |
32TA1600 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 4999 | 4999 | 4990 |
32TA2800 | 32 | 液晶電視 | 5999 | 5899 | 5600 | |
37PF7321/93 | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 11800 | 11600 | 7500 |
37PF9531 | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 15999 | 15890 | 9500 |
37PF9531/93 | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 13000 | 9500 | |
37TA1800/93 | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 8100 | 8100 | 6990 |
42PD300 | 42 | 等離子電視 | 1024×768 | 23300 | 23200 | 23200 |
42PF7420/93 | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 18388 | 18388 | 9988 |
42PF7421 | 42 | 液晶電視 | 1366*768 | 13900 | 13800 | 10900 |
42PF7421/93 | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 13530 | 13300 | 9990 |
42PF9531/93 | 42 | 等離子電視 | 1024×1080 | 17350 | 15688 | |
42PF9541 | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 17999 | 17800 | 12900 |
42PF9831/69 | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 39999 | 39999 | 39900 |
42TA1800 | 42 | 液晶電視 | 1366*768 | 9999 | 9799 | 8390 |
42TA2800 | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 9999 | 9999 | 9900 |
47PFL7422 | 47 | 液晶電視 | 1920x1080 | 16800 | 16600 | 16500 |
50PF7320 | 50 | 等離子電視 | 1366×768 | 24990 | 24990 | 24990 |
50PF7320/93 | 50 | 等離子電視 | 1366×768 | 24270 | 24180 | 19980 |
平板電視蘇寧安貞店8.22日最新報(bào)價(jià)
型號(hào) | 尺寸 | 類(lèi)型 | 分辨率 | 上周報(bào)價(jià) | 本周報(bào)價(jià) | 歷史低價(jià) |
20L98TV | 20 | 液晶電視 | 3260 | 3100 | 2899 | |
20LCATV | 20 | 液晶電視 | 640×480 | 2910 | 2800 | 2799 |
32L16HC | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 6499 | 6399 | 5280 |
32L16SW | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 5800 | 5600 | 4899 |
32L18HC | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 7999 | 7699 | 6499 |
32L20HW | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 8790 | 6899 | |
32L98SW | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 5890 | 5890 | 5160 |
32LBAIW | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 5830 | 5600 | 5200 |
37L16HC | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 9290 | 9100 | 6499 |
37L18HC | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 9999 | 9699 | 8699 |
37L98PW | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 7999 | 7799 | 5390 |
40L92PW | 40 | 液晶電視 | 1024×768 | 10300 | 10300 | 10300 |
40LBAPW | 40 | 液晶電視 | 1366×768 | 12300 | 12300 | 9999 |
42L16HC | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 11999 | 11699 | 10299 |
42L18HC | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 12999 | 12999 | 9999 |
42L20HW | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 16580 | 16380 | 11799 |
42L98SW | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 8760 | 8600 | 5290 |
42PBAHV | 42 | 等離子電視 | 852×480 | 11199 | 11199 | 11199 |
42PBAMV | 42 | 等離子電視 | 852×480 | 11199 | 11199 | 11199 |
42PDAHX | 42 | 等離子電視 | 1024×768 | 9056 | 9056 | 9056 |
43PAAHV | 43 | 等離子電視 | 9056 | 9056 | 9056 | |
46L98SW | 46 | 液晶電視 | 1366×768 | 10700 | 10700 | 10600 |
46LBASW | 46 | 液晶電視 | 1366×768 | 13630 | 13360 | 10990 |
47L20HF | 47 | 液晶電視 | 1920×1080 | 18999 | 18999 | 14690 |
50PCAMW(屏) | 50 | 等離子電視 | 24755 | 24755 | 24750 | |
52L16HF | 52 | 液晶電視 | 25999 | 23990 | ||
TFT26LCAIW | 26 | 液晶電視 | 1280*768 | 4860 | 4860 | 4860 |
TFT26LDAPW | 26 | 液晶電視 | 6600 | 6600 | 6500 | |
TFT32L98SW | 32 | 液晶電視 | 5999 | 5799 | 4999 | |
TFT37L99PW | 37 | 液晶電視 | 11590 | 11590 | 11580 | |
TFT42L98SW | 42 | 液晶電視 | 10999 | 10690 | 8980 |
平板電視蘇寧安貞店8.22日最新報(bào)價(jià)
型號(hào) | 尺寸 | 類(lèi)型 | 分辨率 | 上周報(bào)價(jià) | 本周報(bào)價(jià) | 歷史低價(jià) |
LT1957 | 19 | 液晶電視 | 2699 | 2599 | 2390 | |
LT2012S | 20 | 液晶電視 | 640×480 | 2936 | 2936 | 2900 |
LT2257 | 22 | 液晶電視 | 3599 | 3399 | 2990 | |
LT2618 | 26 | 液晶電視 | 1366×768 | 4760 | 4760 | 4760 |
LT2619 | 26 | 液晶電視 | 1366×768 | 7399 | 7299 | 4890 |
LT2657 | 26 | 液晶電視 | 4599 | 4399 | 3990 | |
LT3212 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 4510 | 4300 | 3999 |
LT3212S | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 5999 | 5699 | 4200 |
LT3218 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 7699 | 7599 | 3990 |
LT3219P | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 7999 | 7699 | 5180 |
LT3718 | 37 | 液晶電視 | 1366*768 | 9300 | 9300 | 7190 |
LT3718P | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 10600 | 10600 | 8990 |
LT3719P | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 8999 | 8799 | 7999 |
LT3788 | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 8999 | 8799 | 6299 |
LT4019P | 40 | 液晶電視 | 1366×768 | 9999 | 9999 | 8399 |
LT4028 | 40 | 液晶電視 | 1280×768 | 8999 | 8799 | 4999 |
LT4099 | 40 | 液晶電視 | 1366×768 | 10999 | 10999 | 10999 |
LT4219P | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 10999 | 10699 | 10199 |
LT4233 | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 10999 | 10699 | 8999 |
LT4266 | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 9999 | 9999 | 9999 |
LT4288 | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 9999 | 9599 | 6990 |
LT4299 | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 11999 | 11999 | 11999 |
LT4619P | 46 | 液晶電視 | 1366×768 | 15999 | 15999 | 9631 |
LT4699 | 46 | 液晶電視 | 1366×768 | 17999 | 17999 | 1599 |
LT47588 | 47 | 液晶電視 | 13999 | 13699 | 11999 | |
PT4218 | 42 | 等離子電視 | 8766 | 8766 | ||
PT42600 | 42 | 等離子電視 | 852×480 | 8999 | 8999 | 7999 |
PT50600 | 50 | 等離子電視 | 1366×768 | 17999 | 17999 | 17999 |
平板電視蘇寧安貞店8.22日最新報(bào)價(jià)
型號(hào) | 尺寸 | 類(lèi)型 | 分辨率 | 上周報(bào)價(jià) | 本周報(bào)價(jià) | 歷史低價(jià) |
32LC2R | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 6990 | 6890 | 4908 |
32LC7R | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 6800 | 6799 | 4900 |
37LC2R | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 6600 | 6600 | 6600 |
37LC7R | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 8999 | 8799 | 7999 |
42LB7RF | 42 | 液晶電視 | 1920×1080 | 18899 | 14999 | |
42LC2RR | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 13599 | 13599 | 10200 |
42LC7R | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 10590 | 140390 | 9900 |
47LB1R | 47 | 液晶電視 | 1920×1080 | 22999 | 22699 | 17999 |
47LB7RF | 47 | 液晶電視 | 1920×1080 | 21690 | 18999 | |
50PC1RR | 50 | 等離子電視 | 1366×768 | 17990 | 17900 | 16999 |
50PC5R | 50 | 等離子電視 | 16900 | 16800 | ||
RT-32LZ50 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 9500 | 9300 | 8800 |
RT-37LZ30 | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 15366 | 15366 | 12640 |
平板電視蘇寧安貞店8.22日最新報(bào)價(jià)
型號(hào) | 尺寸 | 類(lèi)型 | 分辨率 | 上周報(bào)價(jià) | 本周報(bào)價(jià) | 歷史低價(jià) |
20V300C | 20 | 液晶電視 | 800*600 | 3588 | 3588 | 3500 |
32A3000C | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 6980 | 6780 | 688 |
32WL68C | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 8980 | 8960 | 7580 |
37A3000C | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 8980 | 8960 | 7580 |
37WL67C | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 7800 | 7700 | 6580 |
37WL68C | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 11980 | 11980 | 9900 |
42A3000C | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 10680 | 10680 | 9880 |
42WL66C | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 14980 | 14780 | 9580 |
42WL68C | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 14980 | 14880 | 12690 |
平板電視蘇寧安貞店8.22日最新報(bào)價(jià)
型號(hào) | 尺寸 | 類(lèi)型 | 分辨率 | 上周報(bào)價(jià) | 本周報(bào)價(jià) | 歷史低價(jià) |
26AS12 | 26 | 液晶電視 | 3899 | 3699 | ||
LC-26AS12 | 26 | 液晶電視 | 1366*768 | 3999 | 3300 | |
LC-32AS12 | 32 | 液晶電視 | 1366*768 | 4860 | 4600 | 4300 |
LC-32AS28 | 32 | 液晶電視 | 4860 | 4600 | 3990 | |
LC-32BT20 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 5300 | 5200 | 4999 |
LC-37AS28 | 37 | 液晶電視 | 7300 | 7200 | 6590 | |
LC-37BT11 | 37 | 液晶電視 | 8270 | 8270 | 8250 | |
LC-37BT20 | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 7500 | 7500 | 7500 |
LC-37BT26 | 37 | 液晶電視 | 8999 | 8699 | 7899 | |
LC-40BT20 | 40 | 液晶電視 | 1366×768 | 8770 | 8500 | 7899 |
LC-42BT20 | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 9350 | 9350 | 9350 |
LC-42BT26 | 42 | 液晶電視 | 9299 | 9299 | 9299 | |
LC-46BT20 | 46 | 液晶電視 | 1366×768 | 12380 | 12180 | 9990 |
LC-47BT20DC | 47 | 液晶電視 | 13699 | 13399 | 11999 | |
LC-TM1508S | 15 | 液晶電視 | 2230 | 2200 | 1799 | |
LC-TM2009S | 20 | 液晶電視 | 3200 | 3100 | 3080 | |
LC-TM2011s | 20 | 液晶電視 | 1920*1080 | 2820 | 2600 | 2500 |
LC-TM2018 | 20 | 液晶電視 | 1920*1080 | 3300 | 3200 | 3200 |
LC-TM2018S | 20 | 液晶電視 | 1366*768 | 2999 | 2799 | 2600 |
LC-TM2611 | 26 | 液晶電視 | 1366*768 | 5830 | 5600 | 3990 |
LC-TM3008A | 30 | 液晶電視 | 5360 | 5360 | 5360 | |
LC-TM3211 | 32 | 液晶電視 | 1366*768 | 6800 | 6600 | 5350 |
LC-TM3218 | 32 | 液晶電視 | 1366*768 | 5230 | 5330 | 5230 |
LC-TM3719 | 37 | 液晶電視 | 1920×1080 | 7790 | 7690 | 7600 |
LC-TM4211 | 42 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 10600 | 10300 | 7990 |
LC-TM4219 | 42 | 液晶電視 | 1920×1080 | 12660 | 12380 | 11300 |
LC-TM4711 | 47 | 液晶電視 | 1024×768 | 17999 | 17699 | 12660 |
平板電視蘇寧安貞店8.22日最新報(bào)價(jià)
型號(hào) | 尺寸 | 類(lèi)型 | 分辨率 | 上周報(bào)價(jià) | 本周報(bào)價(jià) | 歷史低價(jià) |
LC-20ST1A | 20 | 液晶電視 | 800×600 | 3699 | 3599 | 2690 |
LC-20ST3 | 20 | 液晶電視 | 800×600 | 3199 | 3199 | |
LC-27K1 | 27 | 液晶電視 | 1366×768 | 5699 | 3899 | |
LC-32K1 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 4999 | 4699 | 4500 |
LC32M2 | 32 | 液晶電視 | 5599 | 5399 | 5190 | |
LC-37M1 | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 6799 | 6599 | |
LC-40HWT2A | 40 | 液晶電視 | 1366×768 | 9999 | 9699 | 9210 |
LC-42V1P | 42 | 液晶電視 | 1920×1080 | 12899 | 12000 |
平板電視蘇寧安貞店8.22日最新報(bào)價(jià)
型號(hào) | 尺寸 | 類(lèi)型 | 分辨率 | 上周報(bào)價(jià) | 本周報(bào)價(jià) | 歷史低價(jià) |
26HU26EY | 26 | 液晶電視 | 3990 | 3890 | 3690 | |
LC-15Y306 | 15 | 液晶電視 | 1931 | 1800 | 1790 | |
LC-17HWT1 | 17 | 液晶電視 | 1280*768 | 3891 | 3790 | 3790 |
LC-20Y19 | 20 | 液晶電視 | 1366*768 | 3300 | 3200 | 2799 |
LC-27U16 | 27 | 液晶電視 | 1366×768 | 5831 | 5800 | 5730 |
LC-32HU25 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 5999 | 5699 | 4990 |
LC-32HU36 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 5990 | 5790 | 5360 |
LC-37HU25 | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 7990 | 6999 | |
LC37HU25Y | 37 | 液晶電視 | 7990 | 7890 | 6980 | |
LC-37HWT3 | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 6810 | 6800 | 6800 |
LC-37R2631 | 37 | 液晶電視 | 7690 | 7690 | 7690 | |
LC40R35Y | 40 | 液晶電視 | 8760 | 12980 | 8666 | |
LC-40R35Y | 40 | 液晶電視 | 1366×768 | 12690 | 8990 | |
LC-42HU27 | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 11999 | 11799 | 7299 |
LC42HU27Y | 42 | 液晶電視 | 11999 | 11799 | 7299 | |
LC-42HW36 | 42 | 液晶電視 | 1920×1080 | 14990 | 14680 | 13900 |
LC-42R35 | 42 | 液晶電視 | 1920×1080 | 14580 | 11980 | |
LC-42R35Y | 42 | 液晶電視 | 1920×1080 | 14980 | 14580 | 9690 |
LC-46HU27YD | 47 | 液晶電視 | 1366×768 | 11999 | 11699 | 7990 |
LC-47HU27YD | 47 | 液晶電視 | 15988 | 15690 | 10800 | |
LC47R35Y | 47 | 液晶電視 | 19799 | 14999 | ||
LC-47R35Y | 47 | 液晶電視 | 1920×1080 | 19599 | 12999 | |
LC-52R36 | 52 | 液晶電視 | 1920×1080 | 29899 | 29699 | 26999 |
PH-50T18Y | 50 | 等離子電視 | 1920×1080 | 16366 | 16366 | |
PS-42K8TY | 42 | 等離子電視 | 7690 | 7690 |
平板電視蘇寧安貞店8.22日最新報(bào)價(jià)
型號(hào) | 尺寸 | 類(lèi)型 | 分辨率 | 上周報(bào)價(jià) | 本周報(bào)價(jià) | 歷史低價(jià) |
DTV-262A | 26 | 液晶電視 | 4999 | 4699 | 3999 | |
DTV-3221 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 6699 | 6399 | 5900 |
DTV-3230 | 32 | 液晶電視 | 6599 | 6399 | 6399 | |
DTV-3251 | 32 | 液晶電視 | 5599 | 5599 | 5499 | |
DTV460(EVD) | 46 | 液晶電視 | 1366*768 | 18999 | 18799 | 16200 |
DTV-4621 | 46 | 液晶電視 | 1366×768 | 19999 | 19699 | 17999 |
平板電視蘇寧安貞店8.22日最新報(bào)價(jià)
型號(hào) | 尺寸 | 類(lèi)型 | 分辨率 | 上周報(bào)價(jià) | 本周報(bào)價(jià) | 歷史低價(jià) |
26LD9000TC | 26 | 液晶電視 | 1366×768 | 6498 | 6398 | 5300 |
32LD9500TC | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 6498 | 6398 | 5490 |
32LD9570TC | 32 | 液晶電視 | 6490 | 6390 | 5580 | |
42PD7900TC | 42 | 等離子電視 | 1024×1024 | 21600 | 21600 | 12668 |
42PD7990TC | 42 | 等離子電視 | 1024×1024 | 14100 | 14000 | 6300 |
42PD8900TC | 42 | 等離子電視 | 1024×1024 | 16990 | 16890 | 9128 |
42PD9500TC(屏) | 42 | 等離子電視 | 11998 | 11890 | 9990 | |
42PD9570TC | 42 | 等離子電視 | 1280×1080 | 11390 | 11390 | 9990 |
42PD9900TC | 42 | 等離子電視 | 1280×1080 | 13998 | 13690 | 10990 |
50PD9900TC | 50 | 等離子電視 | 1280×1080 | 15680 | 15680 | 12990 |
50PD9980TC | 50 | 等離子電視 | 16490 | 16390 | 14480 | |
55PD8900TC | 55 | 等離子電視 | 1366×768 | 30999 | 30999 | 11998 |
55PD9900TC | 55 | 等離子電視 | 1366*768 | 15999 | 15999 | 15999 |
平板電視蘇寧安貞店8.22日最新報(bào)價(jià)
型號(hào) | 尺寸 | 類(lèi)型 | 分辨率 | 上周報(bào)價(jià) | 本周報(bào)價(jià) | 歷史低價(jià) |
LA32M61BSX/XTT | 32 | 液晶電視 | 10625 | 10300 | ||
LA32N71BX/XTT | 32 | 液晶電視 | 1366x768 | 7500 | 7290 | |
LA32R51BX/XTT | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 10625 | 10625 | |
LA32R71BX/XTT | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 7600 | 7499 | |
LA32R81B | 32 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 7899 | 6990 | |
LA32R81BA | 32 | 液晶電視 | 7499 | 7399 | 7299 | |
LA32S71BX/XTT | 32 | 液晶電視 | 1366x768 | 6800 | 6800 | 6800 |
LA32S81B | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 6499 | 6399 | 5699 |
LA37R81B | 37 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 9999 | 9999 | 7999 |
LA37S81B | 37 | 液晶電視 | 8900 | 8800 | 8800 | |
LA40M61BSX/XTT | 40 | 液晶電視 | 16800 | 16800 | 16800 | |
LA40M81B | 40 | 液晶電視 | 1920×1080 | 17999 | 17799 | 14999 |
LA40R51BX/XTT | 40 | 液晶電視 | 17350 | 17350 | ||
LA40R71B | 40 | 液晶電視 | 1360×768 | 11999 | 11899 | 10899 |
LA40R71BX/XTT | 40 | 液晶電視 | 1366×768 | 10799 | 10799 | 10725 |
LA40R81B | 40 | 液晶電視 | 1366×768 | 12999 | 12799 | 10999 |
LA40S81B | 40 | 液晶電視 | 1366×768 | 10999 | 10899 | 10500 |
LA46M51BX/XTT | 46 | 液晶電視 | 1366×768 | 25900 | 25900 | 25800 |
