雙核芯技術(shù) 驚彩系列液晶電視
夏新驚彩系列液晶電視參數(shù)一覽 | ||||||
型號 | 分辯率 | 亮度 | 對比度 | 主要接口 | 主要功能 | 價格 |
LC-42HWT3P | 1920*1080P | 800 | 1200:1 | 2路HDMI、2路USB | “雙核芯”技術(shù) BT院線功能 | 10990 |
LC-37HWT3P | 1920*1080P | 8699 | ||||
LC-42HWT3 | 1366*768 | HDMI | “雙核芯”技術(shù) 高清認證 |
9990 | ||
LC-37HWT3 | 6990 | |||||
LC-32HWT3 | S端子、PC接口 | 5500 | ||||
LC-27HWT3 | 4590 | |||||
LC-20ST3 | 1024*768 | 600 | 1000:1 | - | “雙核芯”技術(shù), | 3290 |
夏新驚彩系列液晶電視擁有歐式的外觀設(shè)計,這一系列產(chǎn)品的推出曾一度吸引不少消費者,其中LC-37HWT3P及LC-32HWT3憑借良好的性價比,引起不小的搶夠狂潮,其中LC-20ST3在參數(shù)方面還算可以,給臥室購置電視的消費者也可作為考慮之內(nèi)。