普及之選 飛利浦TA系列
飛利浦TA系列液晶電視參數(shù)一覽 | |||||
型號 | 分辯率 | 亮度 | 對比度 | 主要特點及接口 | 價格 |
42TA1800/93 | 1366*768 | 500 | 1200:1 | 數(shù)碼晶晰技術 HDMI | 8500 |
37TA1800/93 | 1366*768 | 500 | 1200:1 | 數(shù)碼晶晰技術 HDMI | 7790 |
32TA1600/93 | 1366*768 | 500 | 1000:1 | 晶晰技術 VGA | 5798 |
26TA1000/93 | 1366*768 | 500 | 600:1 | 晶晰技術 VGA | 4690 |
從這幾款產(chǎn)品的價格中就可以看出是屬于普及型產(chǎn)品,但在性能方面還是非常不錯的,42TA1800/93作為一款洋品牌大屏來講,8500元的價格非常具有誘惑力,32TA1600/93液晶電視5798元的價格也是非常值得購買,喜歡洋品牌電視的消費者可以多多關注一下這幾款產(chǎn)品。