LG平板電視最新報(bào)價(jià)
LG平板電視最新報(bào)價(jià) | |||||||
類型 | 型號(hào) | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標(biāo)價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 | 備注 |
等離子電視 | 50PC5R | 50英寸 | 1366x768/1500cd/m2 | 19900 | 19900 | ||
左右時(shí)間 | 42LB5RT | 42英寸 | 1366x768/500cd/m2/5ms/HDMI*2 | 14900 | 2000 | 12900 | |
37LB5RT | 37英寸 | 1366x768/500cd/m2/6ms/HDMI*2 | 11999 | 1000 | 10900 | ||
黑豹 | 42LB9R | 42英寸 | 1366x768/500cd/m2/5ms/HDMI*2 | 12499 | 2000 | 10499 | |
32LB9R | 32英寸 | 1366x768/500cd/m2/8ms/HDMI*2 | 7999 | 2000 | 5999 | ||
7RF系列 全高清液晶電視 |
42LB7RF | 42英寸 | 1920x1080/500cd/m2/8ms/HDMI*2 | 18900 | 2000 | 16900 | |
47LB7RF | 47英寸 | 1920x1080/500cd/m2/8ms/HDMI*2 | 22900 | 2000 | 20900 | ||
7R系列 液晶電視 |
47LC7R | 47英寸 | 1366x768/450cd/m2/8ms/HDMI*2 | 16999 | 16999 | ||
42LC7R | 42英寸 | 1366x768/500cd/m2/7000:1/HDMI*2 | 11999 | 2000 | 9999 | ||
37LC7R | 37英寸 | 1366x768/500cd/m2/6ms/HDMI*2 | 7990 | 7990 | |||
32LC7R | 32英寸 | 1366x768/500cd/m2/8ms/HDMI*2 | 6990 | 6990 |