按尺寸選購(gòu) 12月中旬平板電視最新報(bào)價(jià)大全

46英寸平板電視報(bào)價(jià)
來(lái)源:投影時(shí)代 更新日期:2007-12-13 作者:飄飄
內(nèi)容導(dǎo)航:  分頁(yè)瀏覽 | 全文瀏覽

46英寸平板電視報(bào)價(jià)

尺寸 品牌 型號(hào) 類型名稱 分辨率 亮度 對(duì)比度 HDMI接口 價(jià)格
46 海信 TLM4628 液晶電視 1366 x 768 800     9999
46 海信 TLM4628LF 液晶電視 1366 x 768 800 1500:1 2 12000
46 康佳 LC46BT20 液晶電視 1366 x 768 800 1000:1 1 10299
46 夏新 LC46W1 液晶電視 1366 x 768 700   2 11999
46 創(chuàng)維 46L98SW 液晶電視 1366 x 768 600 1100:1 1 9999
46 TCL L46H61F 液晶電視 1920 x 1080 550   2 18600
46 TCL L46M61F 液晶電視 1920 x 1080 550   1 16500
46 TCL L42M61F 液晶電視 1920 x 1080 550   1 12990
46 TCL L46M61R 液晶電視 1366 x 768 550   1 14468
46 TCL L46H78F 液晶電視 1920 x 1080 500   2 29999
46 創(chuàng)維 46L16HC 液晶電視 1920 x 1080 500   2 11999
46 三星 LA46F81B 液晶電視 1920 x 1080 500   2 29999
46 TCL L46E77 液晶電視 1366 x 768 500   1 14999
46 長(zhǎng)虹 LT4619P 液晶電視 1366 x 768 500 1000:1 1 12999
46 三星 LA46S81B 液晶電視 1366 x 768 500   2 14009
46 新科 DTV460 液晶電視 1366 x 768 500 1000:1   13999
46 索尼 KLV-46X200A 液晶電視 1920 x 1080 480 1300:1 2 20999
46 夏普 LCD-46G7 液晶電視 1920 x 1080 450 10000:1 2 18999
46 夏普 LCD-46RX1 液晶電視 1920 x 1080 450   1 27999
46 夏普 LCD-46BK7 液晶電視 1366 x 768 450 1200:1 2 15990
46 三星 LA46N81B 液晶電視 1920 x 1080 400   3 22009
46 東芝 46C3000C 液晶電視 1920 x 1080 0   2 15999
46 三星 LA46M81B 液晶電視 1920 x 1080 0   3 16999
46 索尼 KLV-46X300A 液晶電視 1920 x 1080 0   3 28990
46 索尼 KLV-46W300A 液晶電視 1920 x 1080 0   3 19990
46 夏普 LCD-46GX3 液晶電視 1920 x 1080 0 2000:1 3 26999
46 海信 TLM46V69 液晶電視 1366 x 768 0   2 13999
46 索尼 KLV-46V300A 液晶電視 1366 x 768 0 1600:1 2 17900

 標(biāo)簽:
特別提醒:本文為原創(chuàng)作品,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源,翻版/抄襲必究!
廣告聯(lián)系:010-82755684 | 010-82755685 手機(jī)版:m.pjtime.com官方微博:weibo.com/pjtime官方微信:pjtime
Copyright (C) 2007 by PjTime.com,投影時(shí)代網(wǎng) 版權(quán)所有 關(guān)于投影時(shí)代 | 聯(lián)系我們 | 歡迎來(lái)稿 | 網(wǎng)站地圖
返回首頁(yè) 網(wǎng)友評(píng)論 返回頂部 建議反饋
快速評(píng)論
驗(yàn)證碼: 看不清?點(diǎn)一下
發(fā)表評(píng)論