尺寸 | 品牌 | 型號 | 類型名稱 | 分辨率 | 亮度 | 對比度 | HDMI接口 | 價格 |
19 | 海信 | TLM1933 | 液晶電視 | 1440 x 900 | 500 | 700:1 | 1 | 2900 |
19 | TCL | L19E72 | 液晶電視 | 1440 x 900 | 300 | 700:1 | 2450 | |
19 | 上廣電 | LT1901 | 液晶電視 | 1440 x 900 | 300 | 850:1 | 2280 | |
19 | 優(yōu)派 | N1900WB | 液晶電視 | 1440 x 900 | 300 | 500:1 | 2199 | |
19 | 優(yōu)派 | N1900w | 液晶電視 | 1400 x 1050 | 300 | 500:1 | 1999 | |
19 | 長虹 | LT1957 | 液晶電視 | 1440 x 900 | 0 | 2599 | ||
19 | 康佳 | LC19ES26 | 液晶電視 | 1440 x 900 | 0 | 1 | 2999 | |
19 | 三星 | LA19R71B | 液晶電視 | 1440 x 900 | 0 | 1 | 3599 | |
19 | 海爾 | L1911W-A | 液晶電視 | 1280 x 768 | 0 | 1 | 2999 | |
20 | 夏新 | LC-20ST1A | 液晶電視 | 800 x 600 | 550 | 500:1 | 2999 | |
20 | 海爾 | L20AV6-A1 | 液晶電視 | 640 x 480 | 500 | 450:1 | 2999 | |
20 | 優(yōu)派 | N2060w | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1000:1 | 2999 | |
20 | 夏普 | LCD-20B10A | 液晶電視 | 640 x 480 | 430 | 500:1 | 4190 | |
20 | 飛利浦 | 20PFL4122 | 液晶電視 | 640 x 480 | 400 | 500:1 | 1 | 2990 |
20 | 新科 | DTV2050 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 400 | 600:1 | 1 | 3699 |
20 | TCL | L20E72 | 液晶電視 | 1440 x 900 | 300 | 700:1 | 2700 | |
20 | TCL | LCD20B66 | 液晶電視 | 640 x 480 | 0 | 500:1 | 2799 | |
22 | 海信 | TLM2233 | 液晶電視 | 1680 x 1050 | 500 | 1000:1 | 1 | 3497 |
22 | 優(yōu)派 | N2200Wb | 液晶電視 | 1680 x 1050 | 300 | 1000:1 | 1 | 3199 |
22 | 長虹 | LT2257 | 液晶電視 | 1680 x 1050 | 0 | 2999 | ||
22 | 康佳 | LC22CS26 | 液晶電視 | 1680 x 1050 | 0 | 1 | 3299 |
尺寸 |
品牌 | 型號 | 類型名稱 | 分辨率 | 亮度 | 對比度 | HDMI接口 | 價格 |
26 | 海爾 | L26A8A-A1 | 液晶電視 | 800 | 1 | 4599 | ||
26 | 創(chuàng)維 | 26L16SW | 液晶電視 | 1366 x 768 | 600 | 1200:1 | 1 | 3999 |
26 | TCL | L26M61 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 550 | 4380 | ||
26 | 長虹 | LT26600 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 550 | 1000:1 | 1 | 4499 |
26 | 長虹 | LT26700 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 550 | 700:1 | 4599 | |
26 | 飛利浦 | 26TA2800 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 700:1 | 4990 | |
26 | 康佳 | LC26CS20 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1000:1 | 1 | 3899 |
26 | 廈華 | LC-26HU25 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 800:1 | 1 | 3790 |
26 | 廈華 | LC-26HU26 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 800:1 | 1 | 3999 |
26 | 優(yōu)派 | N2640wb | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 800:1 | 1 | 4699 |
26 | 東芝 | 26A3000C | 液晶電視 | 1366 x 768 | 450 | 800:1 | 1 | 4989 |
26 | 夏普 | LCD-26PX5 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 450 | 1200:1 | 1 | 5999 |
26 | 上廣電 | LT2602G1 | 液晶電視 | 1280 x 768 | 450 | 500:1 | 4780 | |
26 | 長虹 | LT2657 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 0 | 3999 | ||
27 | TCL | LCD27K73 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 550 | 1000:1 | 1 | 3999 |
27 | 熊貓 | 27L16 | 液晶電視 | 1280 x 720 | 550 | 600:1 | 6999 | |
27 | 優(yōu)派 | N2750w | 液晶電視 | 1280 x 720 | 550 | 900:1 | 4880 |
尺寸 | 品牌 | 型號 | 類型名稱 | 分辨率 | 亮度 | 對比度 | HDMI接口 | 價格 |
32 | 康佳 | LC32BT20 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 5460 | |||
32 | 廈華 | LC-32HU39E | 液晶電視 | 1366 x 768 | 6999 | |||
32 | 海爾 | P32R1 | 等離子電視 | 852 x 480 | 1800 | 15000:1 | 4999 | |
32 | 海信 | TPW3208 | 等離子電視 | 852 x 480 | 1800 | 15000:1 | 4999 | |
32 | 夏新 | LC-32HWTU | 液晶電視 | 1366 x 768 | 900 | 5000:1 | 1 | 7999 |
32 | 創(chuàng)維 | 32L18RM | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1 | 6999 | |
32 | 海爾 | L32A8A-A1 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1000:1 | 1 | 4999 |
32 | 海爾 | L32A18-AK | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 2 | 7699 | |
32 | 海爾 | L32A11-AK | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 2 | 6999 | |
32 | 海爾 | L32R1 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1 | 5299 | |
32 | 海信 | TLM3229G | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1500:1 | 2 | 7300 |
32 | 海信 | TLM3233D | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1200:1 | 2 | 4999 |
32 | 海信 | TLM3207 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1 | 5599 | |
32 | 海信 | TLM3228LF | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1500:1 | 1 | 6500 |
32 | 清華同方 | 32B56 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1 | 5999 | |
32 | 清華同方 | 32B55 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1 | 5499 | |
32 | 夏新 | LC-32HWT3 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1200:1 | 5599 | |
32 | 創(chuàng)維 | 32L98SW | 液晶電視 | 1366 x 768 | 600 | 1100:1 | 1 | 4999 |
32 | 夏新 | LC32K1 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 600 | 4999 | ||
32 | 廈華 | LC-32HU36 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 600 | 1200:1 | 1 | 5999 |
32 | 長虹 | PT32600 | 等離子電視 | 852 x 480 | 550 | 4999 | ||
32 | 創(chuàng)維 | 32P93MV | 等離子電視 | 852 x 480 | 550 | 15000:1 | 4999 | |
32 | TCL | LCD32K73 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 550 | 1000:1 | 1 | 4299 |
32 | TCL | L32M61 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 550 | 1 | 5850 | |
32 | 飛利浦 | 32PF9431 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 550 | 2 | 10980 | |
32 | 三星 | LA32R81B | 液晶電視 | 1366 x 768 | 550 | 2 | 7199 | |
32 | 三洋 | LCD-32CN8 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 550 | 1000:1 | 1 | 5999 |
32 | 索尼 | KLV-32U200A | 液晶電視 | 1366 x 768 | 550 | 1200:1 | 1 | 6999 |
32 | LG | 32LC7R | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 2 | 6450 | |
32 | LG | 32LB9R | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 2 | 6990 | |
32 | TCL | L32E77 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1 | 5599 | |
32 | 長虹 | LT37600 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1200:1 | 2 | 6999 |
32 | 長虹 | LT3219P | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1600:1 | 5940 | |
32 | 長虹 | LT32600 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1200:1 | 2 | 4999 |
32 | 長虹 | LT3269 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1200:1 | 1 | 5999 |
32 | 長虹 | LT3268 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1600:1 | 1 | 4999 |
32 | 長虹 | LT3212 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1600:1 | 1 | 4999 |
32 | 長虹 | LT32700 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1200:1 | 1 | 5999 |
32 | 飛利浦 | 32PFL7422 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 4000:1 | 1 | 7490 |
32 | 飛利浦 | 32TA2800 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1000:1 | 5990 | |
32 | 海信 | TLM3226 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1200:1 | 4999 | |
32 | 康佳 | LC32BT26 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1000:1 | 1 | 5998 |
32 | 康佳 | LC32DS30 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1500:1 | 1 | 6599 |
32 | 日立 | 32LD9500TC | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 850:1 | 2 | 5990 |
32 | 三星 | LA32S81B | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 2 | 6209 | |
32 | 三洋 | LCD-32CA8 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1200:1 | 1 | 5480 |
32 | 上廣電 | LT3203 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 800:1 | 5100 | |
32 | 夏新 | LC32M2 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1 | 5190 | |
32 | 熊貓 | 32L16 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 800:1 | 9399 | |
32 | 熊貓 | 32L18 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 800:1 | 9999 | |
32 | 熊貓 | 32L06 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 600:1 | 9399 | |
32 | 優(yōu)派 | N3250w | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 800:1 | 5650 | |
32 | 東芝 | 32WL68C | 液晶電視 | 1366 x 768 | 450 | 1000:1 | 2 | 8980 |
32 | 東芝 | 32A3000C | 液晶電視 | 1366 x 768 | 450 | 800:1 | 1 | 6980 |
32 | 夏普 | LCD-32PX5 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 450 | 1200:1 | 2 | 6990 |
32 | 夏普 | LCD-32AX5 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 450 | 1200:1 | 2 | 7490 |
32 | 夏普 | LCD-32BX5 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 450 | 1200:1 | 1 | 8490 |
32 | 夏普 | LCD-32BK8 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 450 | 1200:1 | 2 | 7290 |
32 | 夏普 | LCD-32AK7 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 450 | 1200:1 | 1 | 6490 |
32 | 夏普 | LCD-32BK7 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 450 | 1200:1 | 2 | 7290 |
32 | 夏普 | LCD-32BX6 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 450 | 1200:1 | 1 | 8490 |
32 | 康佳 | LC32CS11 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 400 | 1600:1 | 1 | 4999 |
32 | 上廣電 | LT3202p4 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 400 | 400:1 | 5980 | |
32 | 上廣電 | LT3220 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 400 | 1200:1 | 1 | 4680 |
32 | 飛利浦 | 32PFL7332 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 350 | 150:1 | 2 | 7990 |
32 | 上廣電 | LT3222 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 350 | 300:1 | 1 | 4990 |
32 | 創(chuàng)維 | 32L28RM | 液晶電視 | 1366 x 768 | 0 | 6999 | ||
32 | 創(chuàng)維 | 32L18HC | 液晶電視 | 1366 x 768 | 0 | 1 | 8799 | |
32 | 創(chuàng)維 | 32L20HW | 液晶電視 | 1366 x 768 | 0 | 1 | 6999 | |
32 | 創(chuàng)維 | 32L16HC | 液晶電視 | 1366 x 768 | 0 | 1 | 5999 | |
32 | 飛利浦 | 32PFL7932 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 0 | 150:1 | 1 | 8990 |
32 | 康佳 | LC32CT36AC | 液晶電視 | 1366 x 768 | 0 | 2 | 6999 | |
32 | 日立 | 32LD9580TC | 液晶電視 | 1366 x 768 | 0 | 2 | 3490 | |
32 | 松下 | TC-32LE7D | 液晶電視 | 1366 x 768 | 0 | 2 | 6999 | |
32 | 松下 | TC-32LX70D | 液晶電視 | 1366 x 768 | 0 | 2 | 7990 | |
32 | 索尼 | KLV-32D300A | 液晶電視 | 1366 x 768 | 0 | 1600:1 | 3 | 9990 |
32 | 索尼 | KLV-32V300A | 液晶電視 | 1366 x 768 | 0 | 1600:1 | 2 | 6990 |
尺寸 | 品牌 | 型號 | 類型名稱 | 分辨率 | 亮度 | 對比度 | HDMI接口 | 價格 |
37 | 奧麗維亞 | 537-B22BCN | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1600:1 | 1 | 6399 |
37 | 奧麗維亞 | 437-S21SCN | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1600:1 | 1 | 7499 |
37 | 創(chuàng)維 | 37L98PW | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 3000:1 | 6999 | |
37 | 海爾 | L37A11-AK | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1 | 9999 | |
37 | 海信 | TLM3729G | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1500:1 | 2 | 9300 |
37 | 海信 | TLM3707 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1 | 7800 | |
37 | 海信 | TLM3728LF | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1500:1 | 1 | 7999 |
37 | 夏新 | LC37M1 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1200:1 | 1 | 6999 |
37 | 廈華 | LC-37HU25 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 3600:1 | 1 | 7999 |
37 | TCL | L37H61F | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 550 | 1 | 10600 | |
37 | TCL | L37M61R | 液晶電視 | 1366 x 768 | 550 | 1 | 8798 | |
37 | 飛利浦 | 37PF9531/93 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 550 | 8000:1 | 15900 | |
37 | 海爾 | L37A8A-A1 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 550 | 800:1 | 1 | 7999 |
37 | 三星 | LA37R81B | 液晶電視 | 1366 x 768 | 550 | 2 | 9009 | |
37 | 飛利浦 | 37PFL7422 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 500 | 2 | 9990 | |
37 | LG | 37LB5RT | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 2 | 9700 | |
37 | LG | 37LC7R | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 2 | 7950 | |
37 | TCL | LCD37K73 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 800:1 | 1 | 6999 |
37 | TCL | L37E77 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1 | 7800 | |
37 | 長虹 | LT37700 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1 | 8499 | |
37 | 長虹 | LT3769 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1 | 8599 | |
37 | 長虹 | LT3719P | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 600:1 | 1 | 6999 |
37 | 飛利浦 | 37TA2800 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 800:1 | 1 | 8990 |
37 | 康佳 | LC37BT26 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1000:1 | 1 | 7999 |
37 | 三星 | LA37S81B | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 2 | 7999 | |
37 | 三洋 | LCD-37CA5E | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1 | 8290 | |
37 | 三洋 | LCD-37CA8 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1200:1 | 1 | 7580 |
37 | 優(yōu)派 | N3750w | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1000:1 | 1 | 7810 |
37 | 優(yōu)派 | N3700w | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1200:1 | 1 | 7040 |
37 | 東芝 | 37WL68C | 液晶電視 | 1366 x 768 | 450 | 1200:1 | 2 | 11980 |
37 | 東芝 | 37A3000C | 液晶電視 | 1366 x 768 | 450 | 800:1 | 1 | 7989 |
37 | 三洋 | LCD-37CA9 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 450 | 1500:1 | 1 | 8290 |
37 | 夏普 | LCD-37BX5 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 450 | 1200:1 | 2 | 9990 |
37 | 夏普 | LCD-37BX6 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 450 | 1200:1 | 2 | 9990 |
37 | 上廣電 | LT3722 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 350 | 300:1 | 1 | 8300 |
37 | 東芝 | 37C3000C | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 0 | 2 | 11980 | |
37 | 夏普 | LCD-37GX3 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 0 | 3 | 13999 | |
37 | 創(chuàng)維 | 37L18HC | 液晶電視 | 1366 x 768 | 0 | 1 | 9999 | |
37 | 創(chuàng)維 | 37L16HC | 液晶電視 | 1366 x 768 | 0 | 5000:1 | 1 | 7999 |
37 | 創(chuàng)維 | 37L18RM | 液晶電視 | 1366 x 768 | 0 | 8999 | ||
37 | 創(chuàng)維 | 37L28RM | 液晶電視 | 1366 x 768 | 0 | 1 | 8999 | |
37 | 松下 | 37LX70D | 液晶電視 | 1366 x 768 | 0 | 2 | 8990 |
尺寸 | 品牌 | 型號 | 類型名稱 | 分辨率 | 亮度 | 對比度 | HDMI接口 | 價格 |
40 | 海爾 | L40R1 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 1000 | 1 | 8999 | |
40 | 海爾 | L40A8A-A1 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 8499 | ||
40 | 海爾 | L40A11-AK | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1000:1 | 2 | 9999 |
40 | 海信 | TLM4028LF | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1500:1 | 1 | 8500 |
40 | 海信 | TLM4007u | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1 | 7999 | |
40 | 海信 | TLM40V69 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 2 | 9999 | |
40 | TCL | L40M61R | 液晶電視 | 1366 x 768 | 550 | 1 | 9738 | |
40 | 三星 | LA40R81B | 液晶電視 | 1366 x 768 | 550 | 2 | 10999 | |
40 | 夏新 | LC-40HWT2A | 液晶電視 | 1366 x 768 | 550 | 1000:1 | 1 | 10999 |
40 | 海爾 | L40A18-AK | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 500 | 1200:1 | 1 | 12999 |
40 | TCL | LCD40K73 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 800:1 | 1 | 8999 |
40 | TCL | L40E64 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 5000:1 | 1 | 7500 |
40 | TCL | L40E77 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1 | 8750 | |
40 | 長虹 | LT40600 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1200:1 | 1 | 7499 |
40 | 長虹 | LT4019P | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1000:1 | 1 | 7999 |
40 | 三星 | LA40S81B | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 500:1 | 2 | 9999 |
40 | 索尼 | KLV-40X200A | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 480 | 1300:1 | 2 | 16990 |
40 | 索尼 | KLV-40V200A | 液晶電視 | 1366 x 768 | 450 | 1300:1 | 1 | 9000 |
40 | 三星 | LA40N81B | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 400 | 3 | 17999 | |
40 | 三星 | LA40M81B | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 0 | 2 | 13009 | |
40 | 索尼 | KLV-40F300A | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 0 | 3 | 12999 | |
40 | 索尼 | KLV-40W300A | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 0 | 3 | 15990 | |
40 | 索尼 | KLV-40T200A | 液晶電視 | 1366 x 768 | 0 | 1 | 11990 | |
40 | 索尼 | KLV-40V300A | 液晶電視 | 1366 x 768 | 0 | 1600:1 | 2 | 9990 |
尺寸 | 品牌 | 型號 | 類型名稱 | 分辨率 | 亮度 | 對比度 | HDMI接口 | 價格 |
42 | 松下 | TH-42PZ700C | 等離子電視 | 1920 x 1080 | 21990 | |||
42 | 康佳 | LC-TM4219 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 12999 | |||
42 | 日立 | 42PD9580TC | 等離子電視 | 1280 x 1024 | 11990 | |||
42 | 日立 | P42E101C | 等離子電視 | 1024 x 1080 | 9308 | |||
42 | 日立 | 42PD8900TC | 等離子電視 | 1024 x 1024 | 1400 | 3000:1 | 13990 | |
42 | 創(chuàng)維 | 42L18HC | 液晶電視 | 1366 x 768 | 1200 | 5000:1 | 1 | 12999 |
42 | 日立 | 42PD9900TC | 等離子電視 | 1280 x 1024 | 1150 | 10000:1 | 14009 | |
42 | 日立 | 42PD9570TC | 等離子電視 | 1280 x 1024 | 1150 | 10000:1 | 11990 | |
42 | 日立 | 42PD9500TC | 等離子電視 | 1280 x 1024 | 1150 | 10000:1 | 13990 | |
42 | 日立 | P42X101C | 等離子電視 | 1920 x 1080 | 1100 | 10000:1 | 13998 | |
42 | 松下 | 42PV700C | 等離子電視 | 1366 x 768 | 1100 | 4000:1 | 13990 | |
42 | 廈華 | LC-42HW36 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 1000 | 3 | 12990 | |
42 | 廈華 | LC-42FT18 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 1000 | 1 | 8499 | |
42 | 海爾 | L42A8A-AK | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 800 | 6000:1 | 1 | 10999 |
42 | 海信 | TLM4236P | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 800 | 1200:1 | 1 | 9999 |
42 | 清華同方 | 42B56 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 800 | 1 | 9999 | |
42 | 奧麗維亞 | LT42HVI-CN | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1200:1 | 2 | 7999 |
42 | 長虹 | LT42600 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1200:1 | 2 | 8999 |
42 | 海爾 | L42R1 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 2 | 10999 | |
42 | 海爾 | L42A11-AK | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1 | 11999 | |
42 | 海信 | TLM4233D | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1500:1 | 1 | 8497 |
42 | 海信 | TLM4229G | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1500:1 | 2 | 12000 |
42 | 夏新 | LC42E51 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1 | 7780 | |
42 | 夏新 | LC42W1 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 700 | 2 | 8690 | |
42 | 創(chuàng)維 | 42L98SW | 液晶電視 | 1366 x 768 | 600 | 1100:1 | 1 | 8999 |
42 | 飛利浦 | 42PFL9532 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 550 | 1200:1 | 3 | 17900 |
42 | 飛利浦 | 42PFL7422 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 550 | 2 | 12900 | |
42 | 海爾 | L42A18-AK | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 550 | 1600:1 | 1 | 15999 |
42 | TCL | L42M61R | 液晶電視 | 1366 x 768 | 550 | 1 | 12688 | |
42 | LG | 42LB7RF | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 500 | 2 | 11900 | |
42 | TCL | L42H61F | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 500 | 2 | 12500 | |
42 | TCL | L42H78F | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 500 | 2 | 16988 | |
42 | 長虹 | LT4219FHD | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 500 | 1000:1 | 1 | 10999 |
42 | 海信 | TLM4288P | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 500 | 1200:1 | 1 | 11000 |
42 | LG | 42LB9R | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 10000:1 | 2 | 10400 |
42 | LG | 42LC7R | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 7000:1 | 2 | 9900 |
42 | LG | 42LB5RT | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 2 | 11900 | |
42 | LG | 42LC2RR | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1600:1 | 1 | 13510 |
42 | TCL | LCD42K73 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 800:1 | 1 | 8999 |
42 | TCL | L42M71D | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 2 | 14999 | |
42 | TCL | L42E77 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1 | 9750 | |
42 | 長虹 | LT42700 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1200:1 | 2 | 10499 |
42 | 長虹 | LT4219P | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1000:1 | 9999 | |
42 | 飛利浦 | 42TA2800 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1000:1 | 1 | 8490 |
42 | 康佳 | LC42CS11 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1600:1 | 1 | 7999 |
42 | 三洋 | LCD-42CA5E | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1 | 9490 | |
42 | 上廣電 | LT4201 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 800:1 | 1 | 9980 |
42 | 優(yōu)派 | N4200W | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1600:1 | 9300 | |
42 | 夏普 | LCD-42G7 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 450 | 2 | 18990 | |
42 | 夏普 | LCD-42B7 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 450 | 2000:1 | 2 | 16990 |
42 | 東芝 | 42A3000C | 液晶電視 | 1366 x 768 | 450 | 800:1 | 1 | 9989 |
42 | 東芝 | 42WL68C | 液晶電視 | 1366 x 768 | 450 | 1200:1 | 2 | 11489 |
42 | 康佳 | LC42BT26 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 450 | 1000:1 | 1 | 9999 |
42 | 三洋 | LCD-42CA9 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 450 | 1500:1 | 1 | 10390 |
42 | 三洋 | LCD-42CA8 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 350 | 1500:1 | 1 | 8760 |
42 | 上廣電 | LT4222 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 350 | 300:1 | 1 | 9600 |
42 | 東芝 | 42C3000C | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 0 | 2 | 12989 | |
42 | 康佳 | LC42DS30D | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 0 | 1 | 13999 | |
42 | 清華同方 | 42B72 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 0 | 1 | 11999 | |
42 | 日立 | L42X101C | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 0 | 3 | 13490 | |
42 | 廈華 | LC-42HW36R | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 0 | 3 | 17999 | |
42 | 創(chuàng)維 | 42L20HW | 液晶電視 | 1366 x 768 | 0 | 1 | 10999 | |
42 | 創(chuàng)維 | 42L16HC | 液晶電視 | 1366 x 768 | 0 | 2 | 9999 | |
42 | 創(chuàng)維 | 42L18RM | 液晶電視 | 1366 x 768 | 0 | 14999 | ||
42 | 創(chuàng)維 | 42L28RM | 液晶電視 | 1366 x 768 | 0 | 11999 | ||
42 | 康佳 | LC42CT36AC | 液晶電視 | 1366 x 768 | 0 | 2 | 11999 | |
42 | 康佳 | LC42BT29R | 液晶電視 | 1366 x 768 | 0 | 11990 |
尺寸 | 品牌 | 型號 | 類型名稱 | 分辨率 | 亮度 | 對比度 | HDMI接口 | 價格 |
46 | 海信 | TLM4628 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 9999 | ||
46 | 海信 | TLM4628LF | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1500:1 | 2 | 12000 |
46 | 康佳 | LC46BT20 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1000:1 | 1 | 10299 |
46 | 夏新 | LC46W1 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 700 | 2 | 11999 | |
46 | 創(chuàng)維 | 46L98SW | 液晶電視 | 1366 x 768 | 600 | 1100:1 | 1 | 9999 |
46 | TCL | L46H61F | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 550 | 2 | 18600 | |
46 | TCL | L46M61F | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 550 | 1 | 16500 | |
46 | TCL | L42M61F | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 550 | 1 | 12990 | |
46 | TCL | L46M61R | 液晶電視 | 1366 x 768 | 550 | 1 | 14468 | |
46 | TCL | L46H78F | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 500 | 2 | 29999 | |
