項目概況
新校區(qū)辦公設(shè)備招標(biāo)項目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)獲取招標(biāo)文件,并于2021年09月17日 09時30分(北京時間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項目基本情況
項目編號:AMZC-G-H-210011
項目名稱:新校區(qū)辦公設(shè)備
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:12,317,745.00元
采購需求:
合同包1(新校區(qū)辦公設(shè)備):
合同包預(yù)算金額:12,317,745.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 木制床類 | 教師公寓床 | 90(個) | 詳見采購文件 | 234,000.00 | 234,000.00 |
| 1-2 | 木質(zhì)柜類 | 床頭柜 | 90(個) | 詳見采購文件 | 58,500.00 | 58,500.00 |
| 1-3 | 木質(zhì)柜類 | 教師公寓衣柜 | 90(個) | 詳見采購文件 | 144,000.00 | 144,000.00 |
| 1-4 | 金屬質(zhì)架類 | 不銹鋼衣架 | 90(個) | 詳見采購文件 | 43,200.00 | 43,200.00 |
| 1-5 | 木制臺、桌類 | 教師公寓寫字桌 | 90(個) | 詳見采購文件 | 49,500.00 | 49,500.00 |
| 1-6 | 金屬骨架為主的椅凳類 | 教師公寓寫字椅 | 90(個) | 詳見采購文件 | 35,100.00 | 35,100.00 |
| 1-7 | 鋼木床類 | 學(xué)生公寓床 | 569(套) | 詳見采購文件 | 1,052,650.00 | 1,052,650.00 |
| 1-8 | 金屬骨架為主的椅凳類 | 宿舍內(nèi)學(xué)習(xí)桌椅 | 248(套) | 詳見采購文件 | 111,600.00 | 111,600.00 |
| 1-9 | 金屬質(zhì)架類 | 不銹鋼衣架 | 248(個) | 詳見采購文件 | 119,040.00 | 119,040.00 |
| 1-10 | 金屬質(zhì)柜類 | 六門儲物柜 | 248(個) | 詳見采購文件 | 248,000.00 | 248,000.00 |
| 1-11 | 鋼木臺、桌類 | 1-5層學(xué)習(xí)室條桌 | 80(張) | 詳見采購文件 | 28,800.00 | 28,800.00 |
| 1-12 | 金屬骨架為主的椅凳類 | 1-5層學(xué)習(xí)室條桌椅 | 160(把) | 詳見采購文件 | 15,200.00 | 15,200.00 |
| 1-13 | 木骨架為主的椅凳類 | 教師辦公桌椅 | 70(套) | 詳見采購文件 | 252,000.00 | 252,000.00 |
| 1-14 | 木制臺、桌類 | 5樓多媒體會議室會議桌 | 1(套) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 1-15 | 木骨架為主的椅凳類 | 5樓多媒體會議室會議椅 | 30(張) | 詳見采購文件 | 25,500.00 | 25,500.00 |
| 1-16 | 木骨架為主的椅凳類 | 5樓多媒體會議室旁聽椅 | 20(張) | 詳見采購文件 | 15,600.00 | 15,600.00 |
| 1-17 | 臺式計算機(jī) | 電腦主機(jī) | 4(套) | 詳見采購文件 | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 1-18 | 其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | 17.3寸超薄升降器帶異步升降話筒 | 30(臺) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 1-19 | 其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | 多功能信號盒 | 1(個) | 詳見采購文件 | 530.00 | 530.00 |
| 1-20 | 音視頻矩陣 | HMDI矩陣 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 13,500.00 | 13,500.00 |
| 1-21 | 其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | 中央外理器(適用于所有討論型會議單元) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 1-22 | 其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | 兩通道數(shù)字功放 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 5,600.00 | 5,600.00 |
| 1-23 | 調(diào)音臺 | 會議調(diào)音臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,780.00 | 2,780.00 |
| 1-24 | 音箱 | 單10寸二分頻專業(yè)音箱 | 2(對) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 1-25 | 其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | 音頻處理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,300.00 | 9,300.00 |
| 1-26 | 其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | 全自動高速反饋抑制器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 1-27 | 其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | 音響支架 | 4(只) | 詳見采購文件 | 600.00 | 600.00 |
| 1-28 | 其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | 電源時序器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,300.00 | 2,300.00 |
| 1-29 | 機(jī)柜 | 安裝機(jī)柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,700.00 | 3,700.00 |
| 1-30 | 其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | 觸摸一體機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 157,000.00 | 157,000.00 |
| 1-31 | 其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | 視頻會議系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 1-32 | 計算機(jī)設(shè)備零部件 | 升降屏設(shè)備所用高清線 | 36(條) | 詳見采購文件 | 2,340.00 | 2,340.00 |
| 1-33 | 木制臺、桌類 | 6樓會議室會議桌 | 2(套) | 詳見采購文件 | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 1-34 | 木骨架為主的椅凳類 | 6樓會議室會議椅 | 36(張) | 詳見采購文件 | 19,800.00 | 19,800.00 |
| 1-35 | 木制臺、桌類 | 2樓研討室會議桌 | 1(張) | 詳見采購文件 | 11,300.00 | 11,300.00 |
| 1-36 | 木骨架為主的椅凳類 | 2樓研討室會議椅 | 16(張) | 詳見采購文件 | 8,800.00 | 8,800.00 |
| 1-37 | 木制臺、桌類 | 3\4\5\6樓研討室會議桌 | 7(張) | 詳見采購文件 | 70,350.00 | 70,350.00 |
| 1-38 | 木骨架為主的椅凳類 | 3\4\5\6樓研討室會議椅 | 112(張) | 詳見采購文件 | 61,600.00 | 61,600.00 |
| 1-39 | 木骨架沙發(fā)類 | 1\7樓會客室沙發(fā) | 24(張) | 詳見采購文件 | 39,600.00 | 39,600.00 |
| 1-40 | 木質(zhì)柜類 | 1\7樓會客室茶幾 | 12(張) | 詳見采購文件 | 7,800.00 | 7,800.00 |
| 1-41 | 木制臺、桌類 | 年級部會議室主席臺桌 | 3(張) | 詳見采購文件 | 2,550.00 | 2,550.00 |
| 1-42 | 木骨架為主的椅凳類 | 年級部會議室主席椅 | 6(把) | 詳見采購文件 | 3,300.00 | 3,300.00 |
| 1-43 | 木制臺、桌類 | 年級部會議室條桌 | 90(張) | 詳見采購文件 | 67,500.00 | 67,500.00 |
| 1-44 | 木骨架為主的椅凳類 | 年級部會議室條桌椅 | 180(把) | 詳見采購文件 | 46,800.00 | 46,800.00 |
| 1-45 | 木制臺、桌類 | 會議桌 | 3(套) | 詳見采購文件 | 39,000.00 | 39,000.00 |
| 1-46 | 木骨架為主的椅凳類 | 會議椅 | 84(把) | 詳見采購文件 | 46,200.00 | 46,200.00 |
| 1-47 | 窗簾及類似品 | 遮光布 | 2,336(米) | 詳見采購文件 | 112,128.00 | 112,128.00 |
| 1-48 | 其他室內(nèi)裝具 | 防紫外線遮光料 | 1,592(米) | 詳見采購文件 | 76,416.00 | 76,416.00 |
| 1-49 | 其他室內(nèi)裝具 | 鋁合金羅馬桿、納米靜音圈羅馬圈環(huán)、掛鉤等 | 1(全套) | 詳見采購文件 | 112,237.00 | 112,237.00 |
| 1-50 | 木制臺、桌類 | 打印機(jī)擺放桌 | 40(套) | 詳見采購文件 | 14,400.00 | 14,400.00 |
| 1-51 | 組合家具 | 門房3/消防4/公寓值班室10/鍋爐值班室1/桌椅 | 18(套) | 詳見采購文件 | 70,200.00 | 70,200.00 |
| 1-52 | 鋼木床類 | 門房3/消防1/公寓值班室10/鍋爐值班室1/床 | 15(張) | 詳見采購文件 | 39,750.00 | 39,750.00 |
| 1-53 | 竹制椅凳類 | 看臺椅子 | 3,070(座) | 詳見采購文件 | 399,100.00 | 399,100.00 |
| 1-54 | 其他廚衛(wèi)用具 | 活動雙層平板工作臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,570.00 | 1,570.00 |
| 1-55 | 其他廚衛(wèi)用具 | 托盤推車 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,940.00 | 2,940.00 |
| 1-56 | 其他廚衛(wèi)用具 | 長龍洗碗機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 65,000.00 | 65,000.00 |
| 1-57 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單星盆水池 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,470.00 | 1,470.00 |
| 1-58 | 其他廚衛(wèi)用具 | 垃圾桶 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 760.00 | 760.00 |
| 1-59 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單孔收餐工作柜 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 5,880.00 | 5,880.00 |
| 1-60 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙門高溫?zé)嵫h(huán)消毒柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 12,180.00 | 12,180.00 |
| 1-61 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四門碗柜 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 1-62 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四層平板貨架 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 5,280.00 | 5,280.00 |
| 1-63 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙門電熱蒸飯車 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 23,820.00 | 23,820.00 |
| 1-64 | 其他廚衛(wèi)用具 | 洗米機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,550.00 | 2,550.00 |
| 1-65 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙通工作臺 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 10,590.00 | 10,590.00 |
| 1-66 | 其他廚衛(wèi)用具 | 木案工作臺 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 3,660.00 | 3,660.00 |
| 1-67 | 其他廚衛(wèi)用具 | 面粉車 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 5,640.00 | 5,640.00 |
| 1-68 | 其他廚衛(wèi)用具 | 洗手星 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 560.00 | 560.00 |
| 1-69 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單星盆水池 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 770.00 | 770.00 |
| 1-70 | 其他廚衛(wèi)用具 | 和面機(jī) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 14,200.00 | 14,200.00 |
| 1-71 | 其他廚衛(wèi)用具 | 攪拌機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,410.00 | 4,410.00 |
| 1-72 | 其他廚衛(wèi)用具 | 壓面機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,990.00 | 3,990.00 |
| 1-73 | 其他廚衛(wèi)用具 | 饅頭機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,300.00 | 6,300.00 |
| 1-74 | 其他廚衛(wèi)用具 | 菜餡機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,300.00 | 5,300.00 |
| 1-75 | 其他廚衛(wèi)用具 | 電餅鐺 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 9,450.00 | 9,450.00 |
| 1-76 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四層平板貨架 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,320.00 | 1,320.00 |
| 1-77 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單通工作臺 | 7(臺) | 詳見采購文件 | 23,520.00 | 23,520.00 |
| 1-78 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙通工作臺 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 21,180.00 | 21,180.00 |
| 1-79 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙門平臺雪柜 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 22,050.00 | 22,050.00 |
| 1-80 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙星盆水池 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 1-81 | 其他廚衛(wèi)用具 | 爐拼臺 | 7(臺) | 詳見采購文件 | 5,250.00 | 5,250.00 |
| 1-82 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單頭大鍋灶 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 20,400.00 | 20,400.00 |
| 1-83 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單頭單尾小炒灶 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 9,820.00 | 9,820.00 |
| 1-84 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙頭低背矮湯爐 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,930.00 | 2,930.00 |
| 1-85 | 其他廚衛(wèi)用具 | 洗手星 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,120.00 | 1,120.00 |
| 1-86 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四門碗柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 6,980.00 | 6,980.00 |
| 1-87 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單通工作臺 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 16,500.00 | 16,500.00 |
| 1-88 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單通工作臺 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 5,480.00 | 5,480.00 |
| 1-89 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙星盆水池 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 1-90 | 其他廚衛(wèi)用具 | 五格保溫售飯工作柜 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 14,920.00 | 14,920.00 |
| 1-91 | 其他廚衛(wèi)用具 | 布菲爐 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 5,100.00 | 5,100.00 |
| 1-92 | 其他廚衛(wèi)用具 | 洗手星 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 560.00 | 560.00 |
| 1-93 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙星盆水池 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,380.00 | 1,380.00 |
| 1-94 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙層平板工作臺 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,340.00 | 2,340.00 |
| 1-95 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙層平板工作臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,050.00 | 1,050.00 |
| 1-96 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙層平板工作臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,150.00 | 1,150.00 |
| 1-97 | 其他廚衛(wèi)用具 | 三星盆水池 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,730.00 | 1,730.00 |
| 1-98 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單星盆水池 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,780.00 | 1,780.00 |
| 1-99 | 其他廚衛(wèi)用具 | 刀具消毒柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,680.00 | 1,680.00 |
| 1-100 | 其他廚衛(wèi)用具 | 絞切肉機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,430.00 | 3,430.00 |
| 1-101 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四門高身雪柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,040.00 | 5,040.00 |
| 1-102 | 其他廚衛(wèi)用具 | 洗手星 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 560.00 | 560.00 |
| 1-103 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙星盆水池 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,380.00 | 1,380.00 |
| 1-104 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙星盆水池 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,640.00 | 2,640.00 |
| 1-105 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙星盆水池 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,410.00 | 1,410.00 |
| 1-106 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙層平板工作臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,050.00 | 1,050.00 |
| 1-107 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙層平板工作臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,150.00 | 1,150.00 |
| 1-108 | 其他廚衛(wèi)用具 | 洗菜機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,120.00 | 15,120.00 |
| 1-109 | 其他廚衛(wèi)用具 | 多用切菜機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,660.00 | 7,660.00 |
| 1-110 | 其他廚衛(wèi)用具 | 土豆脫皮機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,930.00 | 4,930.00 |
| 1-111 | 其他廚衛(wèi)用具 | 刀具消毒柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,680.00 | 1,680.00 |
| 1-112 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四門高身雪柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 10,080.00 | 10,080.00 |
| 1-113 | 其他廚衛(wèi)用具 | 保鮮庫 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 62,000.00 | 62,000.00 |
| 1-114 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四層平板貨架 | 14(臺) | 詳見采購文件 | 18,480.00 | 18,480.00 |
| 1-115 | 其他廚衛(wèi)用具 | 冷凍庫 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 58,000.00 | 58,000.00 |
| 1-116 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四層平板貨架 | 12(臺) | 詳見采購文件 | 15,840.00 | 15,840.00 |
| 1-117 | 其他廚衛(wèi)用具 | 米面架 | 11(臺) | 詳見采購文件 | 6,490.00 | 6,490.00 |
| 1-118 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四層平板貨架 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 7,920.00 | 7,920.00 |
| 1-119 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四門高身雪柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 10,080.00 | 10,080.00 |
| 1-120 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四層平板貨架 | 7(臺) | 詳見采購文件 | 9,240.00 | 9,240.00 |
| 1-121 | 其他廚衛(wèi)用具 | 洗手星 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 560.00 | 560.00 |
| 1-122 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙星盆水池 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,640.00 | 2,640.00 |
| 1-123 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙層平板工作臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,150.00 | 1,150.00 |
| 1-124 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙層平板工作臺 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,960.00 | 1,960.00 |
| 1-125 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四層平板貨架 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,640.00 | 2,640.00 |
| 1-126 | 其他廚衛(wèi)用具 | 土豆脫皮機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,930.00 | 4,930.00 |
| 1-127 | 其他廚衛(wèi)用具 | 多用切菜機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,660.00 | 7,660.00 |
| 1-128 | 其他廚衛(wèi)用具 | 絞切肉機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,430.00 | 3,430.00 |
| 1-129 | 其他廚衛(wèi)用具 | 刀具消毒柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,680.00 | 1,680.00 |
| 1-130 | 其他廚衛(wèi)用具 | 洗手星 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 560.00 | 560.00 |
| 1-131 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單星盆水池 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 770.00 | 770.00 |
| 1-132 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四門高身雪柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-133 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四層平板貨架 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,320.00 | 1,320.00 |
| 1-134 | 其他廚衛(wèi)用具 | 攪拌機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,410.00 | 4,410.00 |
| 1-135 | 其他廚衛(wèi)用具 | 壓面機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,990.00 | 3,990.00 |
| 1-136 | 其他廚衛(wèi)用具 | 攪拌機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,410.00 | 4,410.00 |
| 1-137 | 其他廚衛(wèi)用具 | 饅頭機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,300.00 | 6,300.00 |
| 1-138 | 其他廚衛(wèi)用具 | 木案工作臺 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,460.00 | 2,460.00 |
| 1-139 | 其他廚衛(wèi)用具 | 面粉車 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 1-140 | 其他廚衛(wèi)用具 | 刀具消毒柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,680.00 | 1,680.00 |
| 1-141 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙門電熱蒸飯車 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 11,910.00 | 11,910.00 |
| 1-142 | 其他廚衛(wèi)用具 | 電餅鐺 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,780.00 | 3,780.00 |
| 1-143 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四門高身雪柜 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 1-144 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四層平板貨架 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 1-145 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單通工作臺 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 20,160.00 | 20,160.00 |
| 1-146 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙星盆水池(背靠式) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 1-147 | 其他廚衛(wèi)用具 | 爐拼臺 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 3,750.00 | 3,750.00 |
| 1-148 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單頭大鍋灶 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 10,200.00 | 10,200.00 |
| 1-149 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單頭單尾小炒灶 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 9,800.00 | 9,800.00 |
| 1-150 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙頭低背矮湯爐 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,930.00 | 2,930.00 |
| 1-151 | 其他廚衛(wèi)用具 | 電磁六眼煲仔爐 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,560.00 | 7,560.00 |
| 1-152 | 其他廚衛(wèi)用具 | 拉門工作臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 1-153 | 其他廚衛(wèi)用具 | 拉門工作臺 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 6,600.00 | 6,600.00 |
| 1-154 | 其他廚衛(wèi)用具 | 拉門工作臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,450.00 | 2,450.00 |
| 1-155 | 其他廚衛(wèi)用具 | 拉門工作臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,300.00 | 3,300.00 |
| 1-156 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙頭煮面爐(電熱) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,150.00 | 4,150.00 |
| 1-157 | 其他廚衛(wèi)用具 | 煮面爐連柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 1-158 | 其他廚衛(wèi)用具 | 豪華電炸鍋 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,780.00 | 1,780.00 |
| 1-159 | 其他廚衛(wèi)用具 | 五格保溫售飯工作柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,740.00 | 3,740.00 |
| 1-160 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙孔收餐工作柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,970.00 | 3,970.00 |
| 1-161 | 其他廚衛(wèi)用具 | 風(fēng)機(jī)啟動電箱 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 5,600.00 | 5,600.00 |
| 1-162 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼風(fēng)管 | 32(米) | 詳見采購文件 | 7,680.00 | 7,680.00 |
| 1-163 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼風(fēng)管 | 8(米) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 1-164 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼風(fēng)管 | 9(米) | 詳見采購文件 | 3,330.00 | 3,330.00 |
| 1-165 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼風(fēng)管 | 10(米) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 1-166 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼風(fēng)管 | 24(米) | 詳見采購文件 | 10,080.00 | 10,080.00 |
| 1-167 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼風(fēng)管 | 27(米) | 詳見采購文件 | 14,040.00 | 14,040.00 |
| 1-168 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼風(fēng)管 | 33(米) | 詳見采購文件 | 18,150.00 | 18,150.00 |
| 1-169 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼風(fēng)管 | 18(米) | 詳見采購文件 | 11,340.00 | 11,340.00 |
| 1-170 | 其他廚衛(wèi)用具 | 變徑 | 1(個) | 詳見采購文件 | 480.00 | 480.00 |
| 1-171 | 其他廚衛(wèi)用具 | 變徑 | 1(個) | 詳見采購文件 | 360.00 | 360.00 |
| 1-172 | 其他廚衛(wèi)用具 | 變徑 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,120.00 | 1,120.00 |
| 1-173 | 其他廚衛(wèi)用具 | 變徑 | 1(個) | 詳見采購文件 | 560.00 | 560.00 |
| 1-174 | 其他廚衛(wèi)用具 | 彎頭 | 13(個) | 詳見采購文件 | 2,340.00 | 2,340.00 |
| 1-175 | 其他廚衛(wèi)用具 | 彎頭 | 2(個) | 詳見采購文件 | 560.00 | 560.00 |
| 1-176 | 其他廚衛(wèi)用具 | 彎頭 | 1(個) | 詳見采購文件 | 220.00 | 220.00 |
| 1-177 | 其他廚衛(wèi)用具 | 彎頭 | 4(個) | 詳見采購文件 | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 1-178 | 其他廚衛(wèi)用具 | 彎頭 | 3(個) | 詳見采購文件 | 2,010.00 | 2,010.00 |
| 1-179 | 其他廚衛(wèi)用具 | 彎頭 | 4(個) | 詳見采購文件 | 3,040.00 | 3,040.00 |
| 1-180 | 其他廚衛(wèi)用具 | 油網(wǎng)煙罩 | 8.53(㎡) | 詳見采購文件 | 11,508.75 | 11,508.75 |
| 1-181 | 其他廚衛(wèi)用具 | 油網(wǎng)煙罩 | 4.73(㎡) | 詳見采購文件 | 6,385.50 | 6,385.50 |
| 1-182 | 其他廚衛(wèi)用具 | 油網(wǎng)煙罩 | 4.18(㎡) | 詳見采購文件 | 5,643.00 | 5,643.00 |
| 1-183 | 其他廚衛(wèi)用具 | 油網(wǎng)煙罩 | 4.73(㎡) | 詳見采購文件 | 6,385.50 | 6,385.50 |
| 1-184 | 其他廚衛(wèi)用具 | 油網(wǎng)煙罩 | 6.44(㎡) | 詳見采購文件 | 8,687.25 | 8,687.25 |
| 1-185 | 其他廚衛(wèi)用具 | 油網(wǎng)煙罩 | 17.94(㎡) | 詳見采購文件 | 24,219.00 | 24,219.00 |
| 1-186 | 其他廚衛(wèi)用具 | 油網(wǎng)煙罩 | 12.22(㎡) | 詳見采購文件 | 16,497.00 | 16,497.00 |
| 1-187 | 其他廚衛(wèi)用具 | 中間濾網(wǎng)式抽氣罩 | 5(㎡) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 1-188 | 其他廚衛(wèi)用具 | 防火閥 | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 1-189 | 其他廚衛(wèi)用具 | 調(diào)風(fēng)閥 | 2(個) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 1-190 | 其他廚衛(wèi)用具 | 調(diào)風(fēng)閥 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 1-191 | 其他廚衛(wèi)用具 | 風(fēng)柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,200.00 | 8,200.00 |
| 1-192 | 其他廚衛(wèi)用具 | 風(fēng)柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,200.00 | 8,200.00 |
| 1-193 | 其他廚衛(wèi)用具 | 風(fēng)柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 1-194 | 其他廚衛(wèi)用具 | 風(fēng)柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,600.00 | 12,600.00 |
| 1-195 | 其他廚衛(wèi)用具 | 油煙凈化器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 1-196 | 其他廚衛(wèi)用具 | 油煙凈化器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 1-197 | 其他廚衛(wèi)用具 | 風(fēng)柜支架 | 4(個) | 詳見采購文件 | 3,840.00 | 3,840.00 |
| 1-198 | 其他廚衛(wèi)用具 | 凈化器支架 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,080.00 | 1,080.00 |
