2010年第46周3D平板電視銷量排行
排名 | 品類 | 品牌 | 零售量份額 | 零售額份額 | 平均價(jià)格 |
1 | 3D電視 | 索尼 | 41.6% | 38.1% | 16714 |
2 | 3D電視 | 三星 | 32.5% | 36.6% | 20541 |
3 | 3D電視 | 長虹 | 11.8% | 7.9% | 12191 |
4 | 3D電視 | 海信 | 5.1% | 4.6% | 16569 |
5 | 3D電視 | 夏普 | 4.2% | 6.7% | 28725 |
6 | 3D電視 | LG | 2.2% | 2.7% | 22037 |
7 | 3D電視 | TCL | 1.3% | 1.7% | 24466 |
8 | 3D電視 | 松下 | 1.1% | 1.5% | 25102 |
9 | 3D電視 | 康佳 | 0.2% | 0.1% | 15497 |
10 | 3D電視 | 松下 | 0.2% | 0.6% | 59990 |
數(shù)據(jù)來源:奧維咨詢(AVC)全國210個(gè)城市約1850家門店零售監(jiān)測