創(chuàng)維 平板電視最新報價 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
L18酷系列 液晶電視 |
52英寸 | 52L18RM-F | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 24998 | 24998 | ||
47英寸 | 47L18RM | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 2007.9 | 14998 | ||||
37英寸 | 37L18RM | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 2007.9 | 8999 | 1000 | 7999 | ||
32英寸 | 32L18RM | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 6998 | 1000 | 5998 | ||
L28酷系列 液晶電視 |
42英寸 | 42L28RM | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 2007.9 | 11998 | 1000 | 10998 | |
37英寸 | 37L28RM | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 8690 | 1000 | 7690 | ||
32英寸 | 32L28RM | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 2007.9 | 6699 | 6699 | |||
L20屏穩(wěn)系列 | 47英寸 | 47L20HF | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 12798 | 12798 | ||
42英寸 | 42L20HW | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 7990 | 7990 | |||
32英寸 | 32L20HW | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 4998 | ||||
16屏變系列 液晶電視 |
52英寸 | 52L16HF | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit/HDMI*1 | 2007.4 | 15998 | |||
42英寸 | 42L16HF | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*1 | 2007.4 | 9798 | 9798 | |||
37英寸 | 37L16HR | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1/USB*2 | 2007.12 | 7990 | ||||
32英寸 | 32L16HR | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1/USB*2 | 2008.2 | 5998 |